LoRDxRaVeN
01.02.2011, 19:16
- Vieles noch nicht überprüft. Wenn jemand etwas ändert, bitte die Änderung hervorheben und erklären.
- Derzeit beschränke ich mich auf K10 und aufwärts...
- Soritierung innerhalb einer Tabelle nach Erscheinungszeitpunkt (letzte oben)
- Das Hauptaugenmerk dieses Artikels liegt auf den DIE-Codenamen und wo (welche Prozessoren) dieses DIE verwendet wird
kursiv...noch nicht erschienen
Blau...APU
C...Cores
M...Bulldozer-Module
DIE-Codenamen:
Codename|Abkürzung|Cores|L1|L2|L3|Shader|Node|Steppings|Prozessoren|CPU-Architektur|GPU-Architektur|Sammelbegriffe/Familie
||||||||||Excavator, BulldozerV4||Bulldozer, K15
||4C|||||28nm Bulk|??|Kabini, Themash|Jaguar|GCN(?)|K14(?), Fusion
||2M|||||28nm Bulk|??|Kaveri|Steamroller, BulldozerV3|GCN|Bulldozer, K15
Orochi Rev C|OR|4M||4x2MiB|8MiB|0|32nm SOI|C?|Vishera; Abu Dhabi, Seoul, Delhi|Piledriver, BulldozerV2|-|Bulldozer, K15
Trinity|TN|2M||2x2MiB|0|384|32nm SOI|A1|Trinity, Weahterford(?), Richland(?), Comal, Virgo|Piledriver, BulldozerV2|VLIW4|Bulldozer, K15, Fusion
Orochi|OR|4M||4x2MiB|8MiB|0|32nm SOI|B2|Zambezi, Valencia, Interlagos, Zurich|BulldozerV1|-|Gods(?!), Bulldozer, K15
Llano QC|LN(1)|4C||4x1MiB|0|400|32nm SOI|B0|Llano|Husky|VLIW5|K12, Fusion
Ontario|ON|2C||2x512KiB|0|80|40nm Bulk|B0, C0|Ontario, Zacate|Bobcat|VLIW5|K14, Fusion
Pharao|PH|6C||6x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|E0|Thuban, Zosma||-|Gods(?!)
Hydra|HY|6C||6x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|D0, D1|Istanbul, Lisbon, Magny Cours||-|Gods(?!)
Bloodhound|BL|4C||4x512KiB|0|0|45nm SOI|C2, C3|Propus, Rana, Regor; Champlain|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Dachshund|DA|2C||2x1MiB|0|0|45nm SOI|C2, C3|Regor, Sargas; Champlain, Caspian|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Ridgeback|RB|4C||4x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|C2, C3|Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor; Shanghai, Suzuka|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Deerhound|DR|4C||4x512KiB|2MiB|0|65nm SOI|BA, B2, B3|Agena, Toliman, Kuma; Barcelona, Budapest|Greyhound, GH65|-|K10
(Vermutlich) Gecancelte Projekte/DIEs bzw. geänderte Codenamen
Codename|Abkürzung|Merkmale|Node|Steppings|Prozessoren|CPU-Architektur|Sammelbegriffe/Familie
||5M|28nm SOI(?)|??|Dublin, Macau|Steamroller(?), BulldozerV2/3(?), |Bulldozer, K15
Viperfish(?)|VF(?)|5M|32nm SOI(?)|??|Komodo; Terramar, Sepang|Piledriver(?), BulldozerV2/3(?)|Bulldozer, K15
??|??|4C, 4x512KiB-L2|28nm Bulk|??|Krishna, Wichita|Bobcat|K14.5, Fusion, Bobcat
Llano DC|LN2|2C, 2x1MiB-L2, 160(?) Shader|32nm SOI|??|Llano|Husky|K12, Fusion
Prozessoren-Codenamen:
Desktop
Codename|Handelsbezeichnungen|Cores|L1|L2|L3|TDP|Familie
Richland(?)|||||||BulldozerV2
Weatherford(?)|||||||BulldozerV2
Trinity||1-2M||1-2x2MiB|0|65, 100W|Islands, BulldozerV2
Llano|A-Series, E2-Series|2-4C||2-4x512KiB|0|65, 100W|Rivers
Zambezi|FX-4000/6000/8000|2-4M||2-4x2MiB|8MiB|95, 125W|Rivers
Deneb|Phenom II X4 800/900|4C||4x512KiB|0-6MB|65, 95, 125, 140W|Stars
Heka|Phenom II X3 700|3C||3x512KiB|6MiB|65, 95W|Stars
Callisto|Phenom II X2 500|2C||2x512KiB|0-6MiB|80W|Stars
Propus|Athlon II X4 600, Phenom II X4 800|4C||4x512KiB|0|45, 95W|Stars
Thuban|Phenom II X6 1000T|6C||6x512KiB|6MiB|95, 125W|Stars
Zosma|Phenom II X4 900T|4C||4x512KiB|6MiB|95W|Stars
Rana|Athlon II X3 300|3C||3x512KiB|0|45, 95W|Stars
Regor|Athlon II X2 200, Athlon 64 X2 5200+|2C||2x512-1024KiB|0|25, 45, 65W|Stars
Sargas|Sempron 100, Athlon II 100u|1C||1x1MiB|0|20, 45W|Stars
Agena|Phenom X4 9000|4C||4x512KiB|2MiB|65, 95, 125, 140W|Stars
Toliman|Phenom X3 8000|3C||3x512KiB|2MiB|65, 95W|Stars
Kuma|Phenom X2 6000, 7000|2C||2x512KiB|2MiB|95W|Stars
Server
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|TDP|ACP|Familie
Abu Dhabi||2 mal 1-4M|||Cities, Bulldozer
Seoul||3-4M|||Cities, Bulldozer
Delhi||2-4M|||Cities, Bulldozer
Zurich||2-4M|||Cities, Bulldozer
Interlagos|Opteron 6200|2 mal {1-4M 2-8MB-L2, 8MB-L3}|||Cities, Bulldozer
Valencia|Opteron 4200|3-4M, 6-8MB-L2|||Cities, Bulldozer
Suzuka|Opteron 1380|4C, 2MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10,
Barcelona|Opteron 2340, 2350, 8340, 8350|4C, 2MB-L2, 2MB-L3|||Cities, K10, (Rennstrecken?!)
Budapest|Opteron 1350|4C, 2MB-L2, 2MB-L3|||Cities, K10, (Rennstrecken?!)
Shanghai|Opteron 2370, 2380, 8370, 8380|4C, 2MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Istanbul|Opteron 2400, 8400|6C, 3MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Lisbon|Opteron 4100|4-6C, 3MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Magny-Cours|Opteron 6100|2 mal {4-6C, 2-3MB-L2, 6MB-L3}|||Cities, K10.5
Mobile
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|TDP|Familie
Virgo||||Rivers(?)
Hondo|||4,5W|Rivers(?)
Llano|A-Series, E2-Series|2-4C, 2-4MB-L2|25, 35, 45, 65W|Rivers
Ontario|C-, G-Series|1-2C, 0.5-1MB-L2|9W|Rivers
Zacate|E-Series|1-2C, 0.5-1MB-L2|18W|Rivers
Geneva|Athlon II Neo K100, Athlon II X2 Neo K300, Turion II X2 Neo K600, V-Series|||Lakes
Champlain|Athlon II X2 P/N300, Turion II X2 P/N500, Phenom II X2 N/X600, Phenom II X3 P/N800, Phenom II X4 P/N/X900|||Lakes
Caspian|Sempron II M100, Athlon II M300, Turion II M500, Turion II Ultra M600|||Lakes
Conesus|Athlon Neo X2 L300, Turion X2 Neo L600|||Lakes (65nm - kein K10!)
Huron|Athlon Neo MV|||Lakes (65nm - kein K10!)
Vermutlich gecancelte Prozessoren:
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|Familie
Dublin||up to 2x5M|Cities, BulldozerV3(?)
Macau||up to 5M|Cities, BulldozerV3(?)
Terramar||up to 2x5M|Cities, BulldozerV2/3(?)
Sepang||up to 5M|Cities, BulldozerV2/3(?)
Plattform-Codenamen:
Desktop
Notebook
Comal
Server
- Derzeit beschränke ich mich auf K10 und aufwärts...
- Soritierung innerhalb einer Tabelle nach Erscheinungszeitpunkt (letzte oben)
- Das Hauptaugenmerk dieses Artikels liegt auf den DIE-Codenamen und wo (welche Prozessoren) dieses DIE verwendet wird
kursiv...noch nicht erschienen
Blau...APU
C...Cores
M...Bulldozer-Module
DIE-Codenamen:
Codename|Abkürzung|Cores|L1|L2|L3|Shader|Node|Steppings|Prozessoren|CPU-Architektur|GPU-Architektur|Sammelbegriffe/Familie
||||||||||Excavator, BulldozerV4||Bulldozer, K15
||4C|||||28nm Bulk|??|Kabini, Themash|Jaguar|GCN(?)|K14(?), Fusion
||2M|||||28nm Bulk|??|Kaveri|Steamroller, BulldozerV3|GCN|Bulldozer, K15
Orochi Rev C|OR|4M||4x2MiB|8MiB|0|32nm SOI|C?|Vishera; Abu Dhabi, Seoul, Delhi|Piledriver, BulldozerV2|-|Bulldozer, K15
Trinity|TN|2M||2x2MiB|0|384|32nm SOI|A1|Trinity, Weahterford(?), Richland(?), Comal, Virgo|Piledriver, BulldozerV2|VLIW4|Bulldozer, K15, Fusion
Orochi|OR|4M||4x2MiB|8MiB|0|32nm SOI|B2|Zambezi, Valencia, Interlagos, Zurich|BulldozerV1|-|Gods(?!), Bulldozer, K15
Llano QC|LN(1)|4C||4x1MiB|0|400|32nm SOI|B0|Llano|Husky|VLIW5|K12, Fusion
Ontario|ON|2C||2x512KiB|0|80|40nm Bulk|B0, C0|Ontario, Zacate|Bobcat|VLIW5|K14, Fusion
Pharao|PH|6C||6x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|E0|Thuban, Zosma||-|Gods(?!)
Hydra|HY|6C||6x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|D0, D1|Istanbul, Lisbon, Magny Cours||-|Gods(?!)
Bloodhound|BL|4C||4x512KiB|0|0|45nm SOI|C2, C3|Propus, Rana, Regor; Champlain|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Dachshund|DA|2C||2x1MiB|0|0|45nm SOI|C2, C3|Regor, Sargas; Champlain, Caspian|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Ridgeback|RB|4C||4x512KiB|6MiB|0|45nm SOI|C2, C3|Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor; Shanghai, Suzuka|Greyhound+, GH45|-|K10.5
Deerhound|DR|4C||4x512KiB|2MiB|0|65nm SOI|BA, B2, B3|Agena, Toliman, Kuma; Barcelona, Budapest|Greyhound, GH65|-|K10
(Vermutlich) Gecancelte Projekte/DIEs bzw. geänderte Codenamen
Codename|Abkürzung|Merkmale|Node|Steppings|Prozessoren|CPU-Architektur|Sammelbegriffe/Familie
||5M|28nm SOI(?)|??|Dublin, Macau|Steamroller(?), BulldozerV2/3(?), |Bulldozer, K15
Viperfish(?)|VF(?)|5M|32nm SOI(?)|??|Komodo; Terramar, Sepang|Piledriver(?), BulldozerV2/3(?)|Bulldozer, K15
??|??|4C, 4x512KiB-L2|28nm Bulk|??|Krishna, Wichita|Bobcat|K14.5, Fusion, Bobcat
Llano DC|LN2|2C, 2x1MiB-L2, 160(?) Shader|32nm SOI|??|Llano|Husky|K12, Fusion
Prozessoren-Codenamen:
Desktop
Codename|Handelsbezeichnungen|Cores|L1|L2|L3|TDP|Familie
Richland(?)|||||||BulldozerV2
Weatherford(?)|||||||BulldozerV2
Trinity||1-2M||1-2x2MiB|0|65, 100W|Islands, BulldozerV2
Llano|A-Series, E2-Series|2-4C||2-4x512KiB|0|65, 100W|Rivers
Zambezi|FX-4000/6000/8000|2-4M||2-4x2MiB|8MiB|95, 125W|Rivers
Deneb|Phenom II X4 800/900|4C||4x512KiB|0-6MB|65, 95, 125, 140W|Stars
Heka|Phenom II X3 700|3C||3x512KiB|6MiB|65, 95W|Stars
Callisto|Phenom II X2 500|2C||2x512KiB|0-6MiB|80W|Stars
Propus|Athlon II X4 600, Phenom II X4 800|4C||4x512KiB|0|45, 95W|Stars
Thuban|Phenom II X6 1000T|6C||6x512KiB|6MiB|95, 125W|Stars
Zosma|Phenom II X4 900T|4C||4x512KiB|6MiB|95W|Stars
Rana|Athlon II X3 300|3C||3x512KiB|0|45, 95W|Stars
Regor|Athlon II X2 200, Athlon 64 X2 5200+|2C||2x512-1024KiB|0|25, 45, 65W|Stars
Sargas|Sempron 100, Athlon II 100u|1C||1x1MiB|0|20, 45W|Stars
Agena|Phenom X4 9000|4C||4x512KiB|2MiB|65, 95, 125, 140W|Stars
Toliman|Phenom X3 8000|3C||3x512KiB|2MiB|65, 95W|Stars
Kuma|Phenom X2 6000, 7000|2C||2x512KiB|2MiB|95W|Stars
Server
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|TDP|ACP|Familie
Abu Dhabi||2 mal 1-4M|||Cities, Bulldozer
Seoul||3-4M|||Cities, Bulldozer
Delhi||2-4M|||Cities, Bulldozer
Zurich||2-4M|||Cities, Bulldozer
Interlagos|Opteron 6200|2 mal {1-4M 2-8MB-L2, 8MB-L3}|||Cities, Bulldozer
Valencia|Opteron 4200|3-4M, 6-8MB-L2|||Cities, Bulldozer
Suzuka|Opteron 1380|4C, 2MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10,
Barcelona|Opteron 2340, 2350, 8340, 8350|4C, 2MB-L2, 2MB-L3|||Cities, K10, (Rennstrecken?!)
Budapest|Opteron 1350|4C, 2MB-L2, 2MB-L3|||Cities, K10, (Rennstrecken?!)
Shanghai|Opteron 2370, 2380, 8370, 8380|4C, 2MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Istanbul|Opteron 2400, 8400|6C, 3MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Lisbon|Opteron 4100|4-6C, 3MB-L2, 6MB-L3|||Cities, K10.5
Magny-Cours|Opteron 6100|2 mal {4-6C, 2-3MB-L2, 6MB-L3}|||Cities, K10.5
Mobile
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|TDP|Familie
Virgo||||Rivers(?)
Hondo|||4,5W|Rivers(?)
Llano|A-Series, E2-Series|2-4C, 2-4MB-L2|25, 35, 45, 65W|Rivers
Ontario|C-, G-Series|1-2C, 0.5-1MB-L2|9W|Rivers
Zacate|E-Series|1-2C, 0.5-1MB-L2|18W|Rivers
Geneva|Athlon II Neo K100, Athlon II X2 Neo K300, Turion II X2 Neo K600, V-Series|||Lakes
Champlain|Athlon II X2 P/N300, Turion II X2 P/N500, Phenom II X2 N/X600, Phenom II X3 P/N800, Phenom II X4 P/N/X900|||Lakes
Caspian|Sempron II M100, Athlon II M300, Turion II M500, Turion II Ultra M600|||Lakes
Conesus|Athlon Neo X2 L300, Turion X2 Neo L600|||Lakes (65nm - kein K10!)
Huron|Athlon Neo MV|||Lakes (65nm - kein K10!)
Vermutlich gecancelte Prozessoren:
Codename|Handelsbezeichnungen|Merkmale|Familie
Dublin||up to 2x5M|Cities, BulldozerV3(?)
Macau||up to 5M|Cities, BulldozerV3(?)
Terramar||up to 2x5M|Cities, BulldozerV2/3(?)
Sepang||up to 5M|Cities, BulldozerV2/3(?)
Plattform-Codenamen:
Desktop
Notebook
Comal
Server