Debian 8 GNOME VNCSERVER - Fehler bei Verindung

MrChaos

Admiral Special
Mitglied seit
11.11.2001
Beiträge
1.901
Renomée
2
Standort
LE
Hallo zusammen,

ich stehe gerade irgendwie mit Debian 8 + GNOME + vncserver etwas auf Kriegsfuß ;)

Folgendes ist das Problem:
ich habe auf einem frischen Debian 8 mit gnome den vncserver installiert. (hab mittlerweile auch schon die google suche rauf und runter abgegrast aber es will nicht so wie ich das will und die lieben Leute im Netz das beschreiben.)

Wenn ich mich nach der Installation von vncserver mit z.B. tightvnc verbinden möchte sieht das dann so aus: (siehe bild) "oh no! somthing has gone wrong"


Wo könnte das Problem sein? Ich habe den VNCserver schon als root auch unter meinem user gestartet. Immer mit dem gleichen Ergebnis.

Hier noch der Inhalt der xstartup:
Code:
#!/bin/sh

#xrdb $HOME/.Xresources
#xsetroot -solid grey
#x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
# Fix to make GNOME work
#export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
#/etc/X11/Xsession

#!/bin/shxrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
gnome-session &

danke schonmal
 

Anhänge

  • 2016-01-04_14-38-24.png
    2016-01-04_14-38-24.png
    32,7 KB · Aufrufe: 81
Was sagt ein
Code:
netstat -tulpen
auf einem Terminal? Läuft der VNC-Server und lauscht ordnungsgemäß auf dem erwarteten Port (standardmäßig 5900)? Von wo aus verbindest du dich: vom selben oder einem anderen Rechner? Was sagen andere VNC-Clients dazu (RealVNC, UltraVNC etc)?

MfG Dalai
 
das hier:

Code:
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12937       906/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12938       906/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:38443           0.0.0.0:*               LISTEN      107        9171        474/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12523       463/rpcbind
tcp        0      0 0.0.0.0:6001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18813       2058/Xvnc4
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17377       492/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723       855/exim4
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          12935       906/smbd
tcp6       0      0 :::45220                :::*                    LISTEN      107        9175        474/rpc.statd
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          12936       906/smbd
tcp6       0      0 :::5901                 :::*                    LISTEN      0          18815       2058/Xvnc4
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12526       463/rpcbind
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17379       492/sshd
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15724       855/exim4
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14446       512/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:55734           0.0.0.0:*                           107        9169        474/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:40148           0.0.0.0:*                           105        14448       512/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15981       1016/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12519       463/rpcbind
udp        0      0 192.000.000.255:137     0.0.0.0:*                           0          15151       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.94:137      0.0.0.0:*                           0          15150       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14657       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.255:138     0.0.0.0:*                           0          15153       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.94:138      0.0.0.0:*                           0          15152       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14658       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:618             0.0.0.0:*                           0          12522       463/rpcbind
udp        0      0 127.0.0.1:650           0.0.0.0:*                           0          9165        474/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          13516       544/minissdpd
udp        0      0 0.0.0.0:18927           0.0.0.0:*                           0          17293       1016/dhclient
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14447       512/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::39412                :::*                                105        14449       512/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12524       463/rpcbind
udp6       0      0 :::618                  :::*                                0          12525       463/rpcbind
udp6       0      0 :::17070                :::*                                0          17294       1016/dhclient
udp6       0      0 :::36087                :::*                                107        9173        474/rpc.statd

ich habe versucht mich mit tightvnc und ultravnc zu verbinden.
bei beiden das gleiche Ergebnis
 
Zuletzt bearbeitet:
Auf welchen Port verbindest du dich mit dem Viewer? Es läuft da ein Xvnc4-Prozess, der auf Ports 6001 (IPv4) und 5901 (IPv6) lauscht.

MfG Dalai
 
wenn ich mich mit ipv4 und 5901 verbinde bekomme ich die Meldung von oben.
mit ipv4 und 6001 passiert nix bis der vnc client die Verbindung abbricht.

ich habe jetzt vnc4server deinstalliert und tightvncserver installiert

die xstartup sieht jetzt so aus: (unter root)
Code:
#!/bin/shxrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
# x-window-manager &
gnome-session &
nach dieser Anleitung:
https://linux-scout.de/vnc/debian-vnc-server-einrichten/

Netstat sagt das hier:
Code:
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12937       906/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12938       906/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:38443           0.0.0.0:*               LISTEN      107        9171        474/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:5901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23463       3671/Xtightvnc
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12523       463/rpcbind
tcp        0      0 0.0.0.0:6001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23461       3671/Xtightvnc
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17377       492/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15723       855/exim4
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          12935       906/smbd
tcp6       0      0 :::45220                :::*                    LISTEN      107        9175        474/rpc.statd
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          12936       906/smbd
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12526       463/rpcbind
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17379       492/sshd
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15724       855/exim4
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14446       512/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:55734           0.0.0.0:*                           107        9169        474/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:40148           0.0.0.0:*                           105        14448       512/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15981       1016/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12519       463/rpcbind
udp        0      0 192.000.000.255:137     0.0.0.0:*                           0          15151       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.94:137      0.0.0.0:*                           0          15150       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14657       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.255:138     0.0.0.0:*                           0          15153       878/nmbd
udp        0      0 192.000.000.94:138      0.0.0.0:*                           0          15152       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14658       878/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:618             0.0.0.0:*                           0          12522       463/rpcbind
udp        0      0 127.0.0.1:650           0.0.0.0:*                           0          9165        474/rpc.statd
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          13516       544/minissdpd
udp        0      0 0.0.0.0:18927           0.0.0.0:*                           0          17293       1016/dhclient
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14447       512/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::39412                :::*                                105        14449       512/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12524       463/rpcbind
udp6       0      0 :::618                  :::*                                0          12525       463/rpcbind
udp6       0      0 :::17070                :::*                                0          17294       1016/dhclient
udp6       0      0 :::36087                :::*                                107        9173        474/rpc.statd

nach dem Wechsel auf tightvncserver sieht das Bild bei dem Versuch mich zu verbinden so aus (siehe Bild)

dankeschön :)
 

Anhänge

  • 2016-01-05_14-47-23.png
    2016-01-05_14-47-23.png
    10,4 KB · Aufrufe: 64
Mmh, von den Ports her kein Unterschied.

nach dem Wechsel auf tightvncserver sieht das Bild bei dem Versuch mich zu verbinden so aus (siehe Bild)
Ist es das, was du erwartest? Müsste da nicht eine Loginmaske erscheinen? Zugegeben sind meine letzten Versuche mit VNC unter Linux schon ein paar Jahre her... Ich weiß noch, dass es zwei verschiedene Modi gibt: einmal verhält sich VNC so ähnlich wie RDP unter Windows, d.h. jeder VNC-Client bekommt einen eigenen Desktop, und im anderen Modus sieht man exakt das, was auf dem entfernten Rechner auf dem Bildschirm ist.

MfG Dalai
 
also die loginmaske kommt bevor das Bild kommt so wie ich es oben gezeigt habe.
nach dem login kommt mit vnc4server die "uups ..." Meldung und mit tightvncserver das graue Bild mit dem großen X als Mauszeiger.
eigentlich erwarte ich das ich den gnome Desktop sehe wenn ich mich mit vnc verbinde. laut de den vielen Anleitungen zum Thema im Netz sollte das eigentlich kein Problem sein. :/
vielleicht funktioniert das mit einem anderen Desktop (xfce/kde/...) anders ... oder es liegt an debian8 ... irgendwie ...
bin da im Moment ratlos wo da noch das Problem sein könnte.
 
Welche Variante der Verbindung schwebt dir denn vor? Spiegel dessen, was auf dem Rechner passiert, so wie es mit VNC unter Windows üblich ist, oder eher separater Desktop, unabhängig von dem, was auf dem Rechner passiert (analog Terminalserver)?

Hast du mal im UU-Wiki geschaut?

MfG Dalai
 
Gibt's denn eine /var/log/Xorg.0.log (kenne mich mit dem VNC-Server nicht so aus)? Wenn ja, was steht da drinnen?

Was steht in der Datei ~/.xsession-errors (im Homeverzeichnis des anmeldenden Nutzers)?
 
was ich will ist, das ich den aktiven Desktop sehe (so wie in windows)
eine eigene session wie als Terminalserver brauche ich nicht.

@mulle: das sage ich dir Morgen, habe die Kiste gerade nicht hier :)
 
Nach dem, was das UU-Wiki sagt, muss man dafür wohl den x11vnc nehmen, und ich meine mich zu erinnern, dass ich diesen damals auch benutzte, als ich Linux auf meinem privaten Server versuchte.

MfG Dalai
 
Ich arbeite mich jetzt mal durch das UU-Wiki zum Thema .... ich werde berichten :)

--- Update ---

na das war doch jetzt richtig einfach :)
x11vnc installiert und läuft :)
danke für den Tipp

--- Update ---

was im Moment noch nicht so recht funktioniert ist der Autostart von x11vnc nach dem booten....

--- Update ---

läuft :)

so hab ichs gemacht für Debian 8 mit GNOME:

Code:
#x11vnc installiert
apt-get install x11vnc

#x11 Passwort angelegt
/usr/bin/x11vnc -storepasswd [password_vnc] /etc/x11vnc.pass

#Berechtigungen der Passwortdatei anpassen
chmod 644 /etc/x11vnc.pass

#folgendes in der Default Datei eingetragen:
nano /etc/gdm3/Init/Default

Type above the "exit 0" the following:

/usr/bin/x11vnc -noxdamage -rfbauth /etc/x11vnc.pass -o /var/x11vnc.log -forever -bg -rfbport 5900 -auth guess

#neugestartet
reboot
HIER habe ich die "Inspiration" gefunden ;)


jetzt läuft der x11vnc direkt nach dem start :)

Damit es statt mit GNOME mit XFCE läuft muss es so aussehen:
Code:
#Diese Datei editieren
/etc/rc.local

#folgendes eintragen über exit 0
/usr/bin/x11vnc -noxdamage -rfbauth /etc/x11vnc.pass -o /var/x11vnc.log -forever -bg -rfbport 5900 -auth guess
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Vollständigkeit halber schreibe ich hier noch, wie ich den X11vnc überredet habe mir eine "anständige" Auflösung zu übertragen.
Standard sind 640x480px <- damit macht das arbeiten über VNC keinen Spass.
Einige Anleitungen im Internet schreiben, das man beim Start von x11vnc in der rc.local die Option "-geometry 1280x1024" eintragen soll, dies hat bei keinen meiner versuche Funktioniert außer, das die Größe des VNC Fenstern diese Größe hat, aber die Auflösung vom Host immer noch bei 640x480 ist und auf 1280x1024 skaliert wird.

So habe ich das Problem für mich gelöst:

dieses Paket installieren
Code:
apt-get install xserver-xorg-video-dummy
folgende config Datei anlegen:
Code:
/usr/share/X11/xorg.conf.d/xorg.conf
das hier in die config Datei einfügen:
Code:
# This xorg configuration file is meant to be used by xpra
# to start a dummy X11 server.
# For details, please see:
# https://xpra.org/Xdummy.html

Section "ServerFlags"
  Option "DontVTSwitch" "true"
  Option "AllowMouseOpenFail" "true"
  Option "PciForceNone" "true"
  Option "AutoEnableDevices" "false"
  Option "AutoAddDevices" "false"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier "dummy_mouse"
  Option "CorePointer" "true"
  Driver "void"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier "dummy_keyboard"
  Option "CoreKeyboard" "true"
  Driver "void"
EndSection

Section "Device"
  Identifier "dummy_videocard"
  Driver "dummy"
  Option "ConstantDPI" "true"
  #VideoRam 4096000
  #VideoRam 256000
  VideoRam 192000
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier "dummy_monitor"
  HorizSync   5.0 - 1000.0
  VertRefresh 5.0 - 200.0
  #This can be used to get a specific DPI, but only for the default resolution:
  #DisplaySize 508 317
  #NOTE: the highest modes will not work without increasing the VideoRam
  # for the dummy video card.
  Modeline "32768x32768" 15226.50 32768 35800 39488 46208 32768 32771 32781 32953
  Modeline "32768x16384" 7516.25 32768 35544 39192 45616 16384 16387 16397 16478
  Modeline "16384x8192" 2101.93 16384 16416 24400 24432 8192 8390 8403 8602
  Modeline "8192x4096" 424.46 8192 8224 9832 9864 4096 4195 4202 4301
  Modeline "5496x1200" 199.13 5496 5528 6280 6312 1200 1228 1233 1261
  Modeline "5280x1080" 169.96 5280 5312 5952 5984 1080 1105 1110 1135
  Modeline "5280x1200" 191.40 5280 5312 6032 6064 1200 1228 1233 1261
  Modeline "5120x3200" 199.75 5120 5152 5904 5936 3200 3277 3283 3361
  Modeline "4800x1200" 64.42 4800 4832 5072 5104 1200 1229 1231 1261
  Modeline "3840x2880" 133.43 3840 3872 4376 4408 2880 2950 2955 3025
  Modeline "3840x2560" 116.93 3840 3872 4312 4344 2560 2622 2627 2689
  Modeline "3840x2048" 91.45 3840 3872 4216 4248 2048 2097 2101 2151
  Modeline "3840x1080" 100.38 3840 3848 4216 4592 1080 1081 1084 1093
  Modeline "3600x1200" 106.06 3600 3632 3984 4368 1200 1201 1204 1214
  Modeline "3288x1080" 39.76 3288 3320 3464 3496 1080 1106 1108 1135
  Modeline "2048x2048" 49.47 2048 2080 2264 2296 2048 2097 2101 2151
  Modeline "2048x1536" 80.06 2048 2104 2312 2576 1536 1537 1540 1554
  Modeline "2560x1600" 47.12 2560 2592 2768 2800 1600 1639 1642 1681
  Modeline "2560x1440" 42.12 2560 2592 2752 2784 1440 1475 1478 1513
  Modeline "1920x1440" 69.47 1920 1960 2152 2384 1440 1441 1444 1457
  Modeline "1920x1200" 26.28 1920 1952 2048 2080 1200 1229 1231 1261
  Modeline "1920x1080" 23.53 1920 1952 2040 2072 1080 1106 1108 1135
  Modeline "1680x1050" 20.08 1680 1712 1784 1816 1050 1075 1077 1103
  Modeline "1600x1200" 22.04 1600 1632 1712 1744 1200 1229 1231 1261
  Modeline "1600x900" 33.92 1600 1632 1760 1792 900 921 924 946
  Modeline "1440x900" 30.66 1440 1472 1584 1616 900 921 924 946
  ModeLine "1366x768" 72.00 1366 1414 1446 1494  768 771 777 803
  Modeline "1280x1024" 31.50 1280 1312 1424 1456 1024 1048 1052 1076
  Modeline "1280x800" 24.15 1280 1312 1400 1432 800 819 822 841
  Modeline "1280x768" 23.11 1280 1312 1392 1424 768 786 789 807
  Modeline "1360x768" 24.49 1360 1392 1480 1512 768 786 789 807
  Modeline "1024x768" 18.71 1024 1056 1120 1152 768 786 789 807
  Modeline "768x1024" 19.50 768 800 872 904 1024 1048 1052 1076


  #common resolutions for android devices (both orientations):
  Modeline "800x1280" 25.89 800 832 928 960 1280 1310 1315 1345
  Modeline "1280x800" 24.15 1280 1312 1400 1432 800 819 822 841
  Modeline "720x1280" 30.22 720 752 864 896 1280 1309 1315 1345
  Modeline "1280x720" 27.41 1280 1312 1416 1448 720 737 740 757
  Modeline "768x1024" 24.93 768 800 888 920 1024 1047 1052 1076
  Modeline "1024x768" 23.77 1024 1056 1144 1176 768 785 789 807
  Modeline "600x1024" 19.90 600 632 704 736 1024 1047 1052 1076
  Modeline "1024x600" 18.26 1024 1056 1120 1152 600 614 617 631
  Modeline "536x960" 16.74 536 568 624 656 960 982 986 1009
  Modeline "960x536" 15.23 960 992 1048 1080 536 548 551 563
  Modeline "600x800" 15.17 600 632 688 720 800 818 822 841
  Modeline "800x600" 14.50 800 832 880 912 600 614 617 631
  Modeline "480x854" 13.34 480 512 560 592 854 873 877 897
  Modeline "848x480" 12.09 848 880 920 952 480 491 493 505
  Modeline "480x800" 12.43 480 512 552 584 800 818 822 841
  Modeline "800x480" 11.46 800 832 872 904 480 491 493 505
  #resolutions for android devices (both orientations)
  #minus the status bar
  #38px status bar (and width rounded up)
  Modeline "800x1242" 25.03 800 832 920 952 1242 1271 1275 1305
  Modeline "1280x762" 22.93 1280 1312 1392 1424 762 780 783 801
  Modeline "720x1242" 29.20 720 752 856 888 1242 1271 1276 1305
  Modeline "1280x682" 25.85 1280 1312 1408 1440 682 698 701 717
  Modeline "768x986" 23.90 768 800 888 920 986 1009 1013 1036
  Modeline "1024x730" 22.50 1024 1056 1136 1168 730 747 750 767
  Modeline "600x986" 19.07 600 632 704 736 986 1009 1013 1036
  Modeline "1024x562" 17.03 1024 1056 1120 1152 562 575 578 591
  Modeline "536x922" 16.01 536 568 624 656 922 943 947 969
  Modeline "960x498" 14.09 960 992 1040 1072 498 509 511 523
  Modeline "600x762" 14.39 600 632 680 712 762 779 783 801
  Modeline "800x562" 13.52 800 832 880 912 562 575 578 591
  Modeline "480x810" 12.59 480 512 552 584 810 828 832 851
  Modeline "848x442" 11.09 848 880 920 952 442 452 454 465
  Modeline "480x762" 11.79 480 512 552 584 762 779 783 801
EndSection

Section "Screen"
  Identifier "dummy_screen"
  Device "dummy_videocard"
  Monitor "dummy_monitor"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Viewport 0 0
    Depth 24
    #Modes "32768x32768" "32768x16384" "16384x8192" "8192x4096" "5120x3200" "3840x2880" "3840x2560" "3840x2048" "2048x2048" "2560x1600" "1920x1440" "1920x1200" "1920x1080" "1600x1200" "1680x1050" "1600x900" "1400x1050" "1440x900" "1280x1024" "1366x768" "1280x800" "1024x768" "1024x600" "800x600" "320x200"
    Modes "5120x3200" "3840x2880" "3840x2560" "3840x2048" "2048x2048" "2560x1600" "1920x1440" "1920x1200" "1920x1080" "1600x1200" "1680x1050" "1600x900" "1400x1050" "1440x900" "1280x1024" "1366x768" "1280x800" "1024x768" "1024x600" "800x600" "320x200"
    #Virtual 32000 32000
    #Virtual 16384 8192
    [B]Virtual 8192 4096[/B]
    #Virtual 5120 3200
  EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
  Identifier   "dummy_layout"
  Screen       "dummy_screen"
  InputDevice  "dummy_mouse"
  InputDevice  "dummy_keyboard"
EndSection
Quelle der Config Datei: http://xpra.org/xorg.conf

- den Eintrag "Virtual" mit der gewünschten Auflösung anpassen: z.B: 1280 1024 ( virtual 1280 1024 )

(funktioniert aktuell hier mit Debian 8 und Mate Desktop)

Diese ganze Konfiguration hat bei mir allerdings den "Nachteil" das wenn ich einen Bildschirm an den Server anschließe, ich dort weder Konsole noch den Desktop zu sehen bekomme. <- das ist für mich, im Moment, nicht schlimm, da ich mich entweder per SSH oder per VNC auf den Server verbinde.
Wenn jemand dafür noch eine Lösung hat, dass beides gleichzeitig geht, dann immer her damit :) .
 
Zurück
Oben Unten