9. Pentathlon - 2018

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Wir müssen beim Marathon langsam aufpassen - de HARDOCPs kommen langsam an uns ran....

Rosetta ist auch noch böse - wird sehr schwer
 
Eigendlich müsste
Code:
<app_config>
<app>
<name>pps_sr2sieve</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>0.5</gpu_usage>
<cpu_usage>0.1</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
reichen

Moin,

jo Danke das hat auch gereicht ... jetzt hab ich 99% :D

--- Update ---

Wir müssen beim Marathon langsam aufpassen - de HARDOCPs kommen langsam an uns ran....

Rosetta ist auch noch böse - wird sehr schwer

Ich hab schon seid gestern wieder auf die nummern umgestellt mit 20 Kernen ... kp was jetzt mit rosetta los ist ... Linux oder windows?
 
Mögen die Rosen lieber WIN oder Linux?
 
wenn ich mich recht erinnerer sind beide etwa gleich auf
Ein user berichtet aber (auch erinnerung) unter linux mehr fehler zu haben
 
Da Susi uns einfach davonschwimmt, also nun alle freien Ressourcen auf Rosetta, würde ich mal sagen.
 
Heute war die Nacht um 5 zuende. Irgendwo ging ein Rauchmelder, also runter und natürlich kommt der Lärm aus dem Arbeitszimmer. Da war ich erstmal wach! Geguckt die Rechner laufen, kein magischer Rauch ausgetreten. War ich froh, da hätte ich erst mal neuen bestellen müssen. Also den Rauchmelder resettet und die Projektliste aktualisiert...
 
Meine Windows 10 Kiste kann nichts rausschicken und erhält auch keine neuen WU mehr. :(

boinc_no_upload.jpg

Grüße, Martin
 
Die hosts-Datei noch im "Bunker-Modus"?
Nope. Alles wieder »standard«. Auch die Netzwerkkonfig im BOINC-Manager ist default.

Gestern hat er noch neue WU erhalten, heute Nacht war dann irgendwann alles berechnet und seit dem langweilt er sich.

Linuxkiste -> arbeitet weiter und erhält auch neue WU.

Router und Switch vom Strom genommen, Windowskiste neu gestartet, keine Veränderung.

Nein, VPN läuft auch nicht und den AntiVirus habe ich auch schon zwischendurch deaktiviert. :(

Grüße, Martin

--- Update ---

Update:

Rosetta hinzugefügt -> Rosetta bekam Updates. Die anderen beiden Projekte nicht.

Code:
08.05.2018 08:36:56 | Rosetta@home | Finished download of FFF__53f25bb087843bcf6331dd19f55315f7_fmset_FFF_Mon_May__7_19_28_09_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:56 | Rosetta@home | Finished download of FFF__f276e4ee4b057dce82763a990f8eed0b_fmset_FFF_Mon_May__7_19_28_07_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:56 | Rosetta@home | Started download of FFF__0eb19f60fd97d21567564e02ecf89366_fmset_FFF_Mon_May__7_19_38_29_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:56 | Rosetta@home | Started download of FFF__f47aa10bcb0446249e6fdd722508c982_fmset_FFF_Mon_May__7_19_27_52_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:57 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964162of3001592_0_r1277273030_0: transient HTTP error
08.05.2018 08:36:57 | NumberFields@home | Backing off 03:15:06 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964162of3001592_0_r1277273030_0
08.05.2018 08:36:57 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp963899of3001592_0_r1400760066_0: transient HTTP error
08.05.2018 08:36:57 | NumberFields@home | Backing off 05:42:12 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp963899of3001592_0_r1400760066_0
08.05.2018 08:36:57 | Rosetta@home | Finished download of FFF__f47aa10bcb0446249e6fdd722508c982_fmset_FFF_Mon_May__7_19_27_52_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:57 | Rosetta@home | Started download of FFF__476886f059e9cea6077a18ca46436e78_fmset_FFF_Mon_May__7_16_00_36_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:59 |  | Internet access OK - project servers may be temporarily down.
08.05.2018 08:36:59 | Rosetta@home | Finished download of FFF__0eb19f60fd97d21567564e02ecf89366_fmset_FFF_Mon_May__7_19_38_29_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:59 | Rosetta@home | Finished download of FFF__476886f059e9cea6077a18ca46436e78_fmset_FFF_Mon_May__7_16_00_36_PDT_2018.zip
08.05.2018 08:36:59 | Rosetta@home | Started download of NTF2chip_2652_data.zip
08.05.2018 08:37:10 | Rosetta@home | Finished download of NTF2chip_2652_data.zip

Grüße, Martin
 
Kommst Du denn grundsätzlich ins Internet an der Kiste? Surfen im Browser, E-Mails holen via IMAP/POP, etc.?

Edit: mit deiner Edit hat sich meine Frage erübrigt *g*
Die fraglichen Projekte sind aber nicht down. Während ich das tippe lädt meiner grad WUs hoch *noahnung*

Mach doch mal ein ipconfig /renew und ein ipconfig /flushdns in der Adminkonsole

Zudem sicherheitshalber nochmal die C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts checken, ob WIRKLICH alle Bunkereinträge raus sind; nicht, dass der Virenscanner z.B. das Ändern der hosts-Datei blockiert hat oder Speichern nicht möglich war, weil Notepad nicht "Als Administrator" gespeichert wurde.
 
Zuletzt bearbeitet:
So, ich rechne mit dem Boot jetzt die letzten Marathon-WUs zu Ende (nachdem ich gerade einen kleineren Bunker zurückgeschickt habe ;D) und werde dann für Rosetta bunkern und vorarbeiten. Denn das Boot hat genug RAM (56 GB momentan), um auch 32 der sehr speicherintensiven Rosetta-WUs gleichzeitig zu berechnen. Dann können wir während des Sprints 650 fertige WUs auf einmal loslassen ;D
 
Susi hat den Output in beiden aktuellen Projekten halbiert...
 
So, ich rechne mit dem Boot jetzt die letzten Marathon-WUs zu Ende (nachdem ich gerade einen kleineren Bunker zurückgeschickt habe ;D) und werde dann für Rosetta bunkern und vorarbeiten. Denn das Boot hat genug RAM (56 GB momentan), um auch 32 der sehr speicherintensiven Rosetta-WUs gleichzeitig zu berechnen. Dann können wir während des Sprints 650 fertige WUs auf einmal loslassen ;D

Die WU-Menge sagt bei Rosi nicht so viel aus, man kann ja die Laufzeit der WU vorher festlegen ;)

Gab es nicht irgendwelche Grenzen ab deren Laufzeit man mehr Punkte bekommt?
 
Code:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost

Alles gut. :D
_____

Kann IPv6 ein Problem sein? Werde es gleich mal deaktivieren. edit: war schon deaktiviert, daran liegt es also auch nicht
_____

DNS Flush -> keine Veränderung.

Code:
08.05.2018 09:02:36 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp896062of3001592_2_r725910423_0
08.05.2018 09:02:36 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp986644of3001592_0_r640882897_0
08.05.2018 09:02:38 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp896062of3001592_2_r725910423_0: transient HTTP error
08.05.2018 09:02:38 | NumberFields@home | Backing off 03:39:24 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp896062of3001592_2_r725910423_0
08.05.2018 09:02:39 |  | Project communication failed: attempting access to reference site
08.05.2018 09:02:41 |  | Internet access OK - project servers may be temporarily down.
08.05.2018 09:02:41 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp986644of3001592_0_r640882897_0: transient HTTP error
08.05.2018 09:02:41 | NumberFields@home | Backing off 05:15:53 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp986644of3001592_0_r640882897_0

Grüße, Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
@X_FISH: Kommst Du an den Rechner denn via Browser auf die Webseite des Projekts? Falls ja, gruenmuckels Beitrag gesehen?
 
@X_FISH: Kommst Du an den Rechner denn via Browser auf die Webseite des Projekts? Falls ja, gruenmuckels Beitrag gesehen?

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

cc_config.xml ist erstellt und gespeichert. boinc_no_upload_4.jpg

Dachte dann schon es sei geschafft... boinc_no_upload_2.jpg

...offensichtlich aber nur ein Sturm im Wasserglas? boinc_no_upload_3.jpg

Meinen Up- und Downstream kann man unten in der Taskbar erkennen. Kommt teilweise durch Traffic im LAN zustande, habe also keine Cloudupstreams, Spieleupdates, Torrents, etc. laufen. Die Linuxkiste im gleichen Netzwerk hat keine Probleme. Muss also was vom Windows 10 sein bzw. auf eben dieser Kiste.

edit

http://numberfields.as.edu/NumberFields/

-> Seite wurde nicht gefunden

Grüße, Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich lasse meinen FX und den Ryzen bei Number mitrechnen. Geht leider nur Abends, die Stromrechnung war hoch genug (hab Nachtspeicher also abends günstigere Stromkosten).
 
Na prima... Wobei er ja wohl die richtige für den Upload verwendet - unter Linux klappt es ja und auch unter Windows hat er ein paar WU hochgeladen. *grübel*

Was gar nicht unter Windows geht: Upload von Universe. Noch mal ein Ausschnitt vom Log:

Code:
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786739of3001592_0_r689116091_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Backing off 03:07:58 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786739of3001592_0_r689116091_0
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786403of3001592_0_r334194040_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Backing off 04:02:57 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786403of3001592_0_r334194040_0
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp992181of3001592_0_r241809260_0
08.05.2018 10:04:50 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp1001698of3001592_0_r396730576_0
08.05.2018 10:04:51 |  | Internet access OK - project servers may be temporarily down.
08.05.2018 10:04:51 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp992181of3001592_0_r241809260_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:51 | NumberFields@home | Backing off 00:45:00 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp992181of3001592_0_r241809260_0
08.05.2018 10:04:51 | NumberFields@home | Temporarily failed upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp1001698of3001592_0_r396730576_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:51 | NumberFields@home | Backing off 00:17:44 on upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp1001698of3001592_0_r396730576_0
08.05.2018 10:04:54 | Universe@Home | Started upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_2
08.05.2018 10:04:54 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_0
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_2: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Backing off 05:54:38 on upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_2
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Backing off 00:14:01 on upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_0
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_4
08.05.2018 10:04:55 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2358732642_20000_1-999999_735300_0_r1752435200_0
08.05.2018 10:04:56 | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_4: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:56 | Universe@Home | Backing off 00:07:15 on upload of universe_bh2_180328_236_2358817642_20000_1-999999_820300_0_r1112098709_4
08.05.2018 10:04:57 |  | Project communication failed: attempting access to reference site
08.05.2018 10:04:58 |  | Internet access OK - project servers may be temporarily down.
08.05.2018 10:04:58 | Universe@Home | Temporarily failed upload of universe_bh2_180328_236_2358732642_20000_1-999999_735300_0_r1752435200_0: transient HTTP error
08.05.2018 10:04:58 | Universe@Home | Backing off 00:04:57 on upload of universe_bh2_180328_236_2358732642_20000_1-999999_735300_0_r1752435200_0

Der Download der WU hatte ja auch geklappt... Und ich bin hier wohl nicht der einzige mit dem Problem?

https://www.planet3dnow.de/vbulleti...ome-Marathon?p=5200282&viewfull=1#post5200282

Ich starte die Kiste nochmal neu.

Grüße, Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir müssen beim Marathon langsam aufpassen - de HARDOCPs kommen langsam an uns ran....
Da ist noch so viel Luft. Bei Rosetta wäre die Power besser aufgehoben.
Ich werde das jedoch fast verpassen, weil ich noch komplett durch tauchen muss bis ich an irgend ein Nummern- oder Rosetta-Ufer komme.

SUSA wird jedenfalls volle Pulle auf Rosetta gehen. Diese Ebbe ist so eindeutig.
 
Kaspersky scheint schuld zu sein!

Habe noch ein paar Threads abgeklappert -> Probleme beim Upload wegen Kaspersky. Diesen temporär deaktiviert -> WU gingen raus.

Code:
08.05.2018 10:19:41 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786403of3001592_0_r334194040_0
08.05.2018 10:19:41 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964153of3001592_0_r410289529_0
08.05.2018 10:19:41 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp986644of3001592_0_r640882897_0
08.05.2018 10:19:43 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp986644of3001592_0_r640882897_0
08.05.2018 10:19:48 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786755of3001592_0_r822355625_0
08.05.2018 10:19:48 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964162of3001592_0_r1277273030_0
08.05.2018 10:19:51 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786755of3001592_0_r822355625_0
08.05.2018 10:19:51 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964162of3001592_0_r1277273030_0
08.05.2018 10:19:51 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp992181of3001592_0_r241809260_0
08.05.2018 10:19:53 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp992181of3001592_0_r241809260_0
08.05.2018 10:19:57 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786739of3001592_0_r689116091_0
08.05.2018 10:19:57 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786756of3001592_0_r1533645401_0
08.05.2018 10:20:00 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786739of3001592_0_r689116091_0
08.05.2018 10:20:00 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp786756of3001592_0_r1533645401_0
08.05.2018 10:20:00 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964190of3001592_0_r1986846480_0
08.05.2018 10:20:00 | NumberFields@home | Started upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp896062of3001592_2_r725910423_0
08.05.2018 10:20:02 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp964190of3001592_0_r1986846480_0
08.05.2018 10:20:02 | NumberFields@home | Finished upload of wu_septics_Bnd200E6_Grp896062of3001592_2_r725910423_0
08.05.2018 10:20:07 | Universe@Home | Started upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_0
08.05.2018 10:20:07 | Universe@Home | Started upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_4
08.05.2018 10:20:09 | Universe@Home | Finished upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_4
08.05.2018 10:20:09 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2261382739_20000_1-999999_385300_0_r1366713627_0
08.05.2018 10:20:12 | Universe@Home | Finished upload of universe_bhdb_180327_17_1469999_20000_1-999999_470200_0_r1207568224_0
08.05.2018 10:20:12 | Universe@Home | Finished upload of universe_bh2_180328_236_2261382739_20000_1-999999_385300_0_r1366713627_0
08.05.2018 10:20:12 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2261347739_20000_1-999999_350300_1_r703015850_4
08.05.2018 10:20:12 | Universe@Home | Started upload of universe_bh2_180328_236_2261342739_20000_1-999999_345300_1_r554588056_4
08.05.2018 10:20:14 | Universe@Home | Finished upload of universe_bh2_180328_236_2261347739_20000_1-999999_350300_1_r703015850_4
08.05.2018 10:20:16 | Universe@Home | Finished upload of universe_bh2_180328_236_2261342739_20000_1-999999_345300_1_r554588056_4
08.05.2018 10:22:26 | NumberFields@home | Sending scheduler request: To report completed tasks.
08.05.2018 10:22:26 | NumberFields@home | Reporting 14 completed tasks

Warum es dann zwischendurch mal ging? Keine Ahnung. :(

Grüße, Martin
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben Unten