9. Pentathlon 2018 - Asteroids@home (Stadtlauf)

Schadet nicht bissl paranoid zu sein, oder?

Der geneigte Linuxnutzer findet unter http://kerbodyne.com/boinc/list_wu_owners.ksh ein Skript das die lokale client_state.xml heranzieht und dann die Wingmen auslistet.
Wow, lief bei mir jetzt einige Zeit und hat Unmengen ausgespuckt :)
Die sich wiederholende awk Meldung ist nicht so schlimm, oder?
awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)

WIR BRAUCHEN MEHR POWER!
 
Der geneigte Linuxnutzer findet unter http://kerbodyne.com/boinc/list_wu_owners_v2.ksh nun ein Skript das die lokale client_state.xml heranzieht die URL zur Aufgabenseite eines Hosts verwurstet und dann die Wingmen auslistet.

Ist der Wingman Anonymous, hat weniger als 10000 Credits und mehr als 64 CPU Kerne, wird der WU Name hinten angefügt. Könnte alternativ in eine Datei umgeleitet werden zur Verarbeitung durch boinccmd, da gibt es viele Möglichkeiten.

85604704; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604720; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604721; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604740; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604760; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604761; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85604829; 523244; [AF>Occitania] f11ksx; 387450; 19; L'Alliance Francophone; 17 Mar 2018; 1918; 527040; 12 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz ;
85607149; 509666; Anonymous; ---; ---;---; 21 Jan 2018; 2355; 1376160; 8 x AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor ;
85607160; 446707; mike; 34517; ; None; 4 Jul 2017; 8801; 13302240; 8 x Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz ;
85607161; 509666; Anonymous; ---; ---;---; 21 Jan 2018; 2355; 1376160; 8 x AMD Ryzen 5 1500X Quad-Core Processor ;
85607169; 534953; zombie67 [MM]; 527; 18; SETI.USA; 10 May 2018; 558; 113760; 32 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz ;
85607962; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26287_3_2
85607976; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26288_16_2
85608349; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26304_11_3
85608376; 533204; Goesnet; 391064; 2218; Gridcoin; 2 May 2018; 2736; 936960; 16 x Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz ;
85608423; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26307_22_2
85608436; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26307_34_2
85608446; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26307_8_2
85608449; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26309_10_2
85608448; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26309_1_2
85608457; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26309_2_2
85608460; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26309_5_2
85608463; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26309_8_2
85608466; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26311_10_2
85608467; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26311_11_2
85608473; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26311_17_2
85608476; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26311_4_2
85608477; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26311_5_2
85608486; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_13_2
85608488; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_15_2
85608490; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_17_2
85608492; 457110; Anonymous; ---; ---;---; 10 Aug 2017; 4372; 3333120; 8 x Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz ;
85608495; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_21_2
85608496; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_22_2
85608498; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_24_2
85608499; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_3_2
85608500; 534643; Anonymous; ---; ---;---; 9 May 2018; 1083; 0; 2000 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz ;ps_180509_input_26312_4_2

Das klappt natürlich auch für Windowshosts, muss aber auf einer Linuxmaschine mit installierter Korn shell (ksh) ausgeführt werden, diese könnte den Windowshosts dann über BOINC RPC fernsteuern (not implemented yet). Habe nicht probiert ob es auch als bash läuft. Mit Windowsscripting kann ich nicht dienen.

--- Update ---

@cyrusNGC_224 bei mir läuft die ohne awk Fehler, gibts da mehr drum herum? Schick mal nen größeren Ausschnitt...

--- Update ---

Das Skript tut übrigens auch bei PrimeGrid.
 
So sieht das aus:

Tom Turbo awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
394547 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
234 Planet 3DNow! 13 May 2018 169 3840 8 x AMD Opteron(tm) Processor 6386 SE
86074152 532913 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
SubaruRod awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
393545 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
None 30 Apr 2018 592 210240 4 x Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
86074153 537177 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
Profile Worf_VX awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
12474 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
++
1 Czech National Team 14 May 2018 110 0 16 x Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
86074154 526723 awk: line 0: regular expression compile failed (missing operand)
 
Zuletzt bearbeitet:
User name, User ID, Team ID und dann Team Name werden korrekt extrahiert, weiß nicht so ganz wo er sich da verschluckt. Tritt bei Anonymen Usern vermutlich nur einmal auf pro WU ich, richtig?

Ich habe hier ksh 93u+20120801-2ubuntu0.16.04.1 (Real, AT&T version of the Korn shell), GNU Awk 4.1.3 auf Ubuntu 16.04 mit LANG=en_US.UTF-8, schmeißt aber auch mit deutsch keine Errors.
 
Nein, die spuckt er auch mehrfach aus. Egal, ob ich von Bash oder Kornshell aufrufe.

93u+20120801-3.1
sh (AT&T Research) 93u+ 2012-08-01

Debian 9
 
Möglichweise liegts am "Blank" im Benutzernamen von mir....
Der ist immer ein guter Test für Skripts ;D
 
Ja bei Intel ist der Unterschied deutlich größer. Hat ja auch eine stärkere AVX-Einheit.

Hier sollte erwähnt werden, das AVX bei Intel erst seit (Haswell) iX 4XXX bzw Xeon EX XXXX v3 einen Unterschied macht.
 
Bitte nochmal mit der neuen Version probieren. Scheint Debian nutzt mawk welches sich am -F"++" stört, während das mit gawk passt.
Das verwende ich in den zur Beschleunigung genutzten Lookuptabellen als Trenner zwischen UID und User Name. Semicolon hätte es evtl. auch getan, wusste nicht ob das Teil des BOINC Namens sein darf. Am besten ich stelle die Tabellen um...

edit: erledigt
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe noch einen Core i5 4590 gefunden der nun mit 4x 3500mhz 4 WUs knuspert und offenbar pro WU 100 Minuten braucht. Ist momentan die SSE3 App.
Bis Freitag um 17:00 Uhr knuspert der mal mit.
 
Hoffentlich bekommt der noch AVX Apps.
 
Juhu, ich habe auch endlich WUs bekommen. Mein 2200g knuspert seit Mittags mit. 1,5h dauert eine etwa.
 
Hi

also auf einem 2700x läuft auf 4,1g ist der schnitt über 60 Wus (ausgenommen ausreisser kurzwus usw)
von SSE3 7052,68025 sek gegenüber avx 7162,210625 also doch recht eng beieinander.
ein 1800x auf 3,7g ist bei avx bei 8292,356667
lg
 
Was ist denn hier passiert? 2/3 sind ohne Punkte dabei?
 
Schau mal beim Stadtlauf in die Disziplinwertung
 
Der Asteroids Server konnte 15 Minuten die Stats nicht raus bringen. Ist schon mal passiert, diesen Penta.
 
Oder in diesem Fall 2 Stunden...
 
Steine im Weltall hat mich eben wirklich überrascht:

Wirklich alle WUs, die ich herunterladen konnte, wurden aktiv bearbeitet. Da ging nichts mehr.
"ncpu" oder sowas ist nicht geändert worden *noahnung*
So etwas hatte ich noch nie gesehen.

Habe das nun über eine app_config auf die richtige Anzahl begrenzt. Aber normal ist das nicht.

<app_config>
<project_max_concurrent>X</project_max_concurrent>
</app_config>


X= reale Anzahl der Kerne
 
hi observers,
das kenne ich nur bei ncpu settings, da hilft nach Änderung der appinfo nur nen neuatart vom manager ist mir beim testen mal passiert bei einem früheren penta.

hab nun 400 wus pendig schon ...
 
app_info habe ich auf der Maschine gar keine und wie schon gesagt, ncpu ist noch nie angefasst worden. Äußerst seltsam.

Aber jetzt läuft es mit der app_config ja "normal". Also am besten nicht mehr anfassen ;D
Ist übrigens Linux Mint, was hier so seltsam arbeitet.
 
Was ist das denn? :o
 
[H]ard|OCP hat gerade ACHT Plätze gut gemacht mit einem 2,8 Millionen Punkte schweren Bunker bei Asteroids! Respect.
 
Vielleicht hast Du unabsichtlich die Beschwörungsformel für "Geisterkerne" herausgefunden?
Forsche da bitte nach. Wir brauchen viel mehr "Geisterkerne".




(Ich freue mich jetzt schon wie die fremdsprachlichen stillen Mitleser auf das Wort anspringen werden) :)
 
Zurück
Oben Unten