Plextor PX-755 -> DVDs brennen unter Linux erzeugt Pufferleerläufe?

Luzypher

Grand Admiral Special
Mitglied seit
11.11.2001
Beiträge
2.224
Renomée
13
Standort
"Stadt der 1000 Feuer"
Hi folks!

Ich besitze in meinem Heimrechner seid einiger Zeit ein Plextor PX-755 DVD-DL-Brenner mit der aktuellen Firmware 1.02. Bisher habe ich damit unter Linux (Slackware 10.2 mit Kernel 2.6.16.2, cdrecord 2.01, cdrecord 2.01.01 und growisofs 6.1) nur CD-Rs gebrannt, was auch prima funktioniert(e).

Nun habe ich mir die aktuelle Fedora Core 5 als DVD-Image gezogen und wollte diese auf einen DVD+R Rohling von Verbatim brennen. Zunächst habe ich dazu k3b 0.12.13 und growisofs 6.1 verwendet und schonmal den FIFO von 4 auf 16 MB angehoben. Mir wurde auch eine Schreibgeschwindigkeit von maximal 16x mit diesem Rohling bescheinigt. Doch beim Brennen kam es dauernd zu Pufferleerläufen ab ca. 8facher Brenngeschwindigkeit, was natürlich dazu führte, daß im Schnitt nur mit 6fach gebrannt wurde.
Das Logfile von k3b enthielt zudem recht merkwürdige Einträge:

Code:
[System] K3b Version: 0.12.13
[System] KDE Version: 3.5.2
[System] QT Version:  3.3.4
[System] Kernel:      2.6.16.2
[Devices] PLEXTOR DVD-ROM PX-130A 1.01 (/dev/hdc, ) at /mnt/cdrom [CD-Rom; DVD-Rom] [DVD-Rom; CD-Rom] [Keine]
[Devices] PLEXTOR DVDR   PX-755A 1.01 (/dev/hda, ) at /mnt/cdrecorder [CD-R; CD-RW; CD-Rom; DVD-Rom; DVD-R; DVD-RW; DVD-R doppelschichtig; DVD+R; DVD+RW; DVD+R doppelschichtig] [DVD-Rom; DVD-R Sequentiell; Zweischichtige DVD-R Sequentiell; Zweischicht-DVD-R Sprung; DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen; DVD-RW Sequentiell; DVD+RW; DVD+R; DVD+R Doppelschicht; CD-Rom; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96P; RAW/R96R; Eingeschränktes Überschreiben; Sprung zwischen DVD-Schichten]
[Used versions] growisofs: 6.1
[growisofs command:] /usr/bin/growisofs -Z /dev/hda=/home/dirk/Documents/Download/bordeaux-DVD-i386/FC-5-i386-DVD.iso -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -dvd-compat -speed=16 -use-the-force-luke=bufsize:16m 
[growisofs] Executing 'builtin_dd if=/home/dirk/Documents/Download/bordeaux-DVD-i386/FC-5-i386-DVD.iso of=/dev/hda obs=32k seek=0'
[growisofs] /dev/hda: "Current Write Speed" is 16.4x1385KBps.
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 9929:18 RBU 100.0%
[growisofs] :-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, keep retrying in 46ms
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 14893:58 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 21513:30 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 26478:10 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 31442:49 RBU 100.0%
[growisofs] :-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, keep retrying in 43ms
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 38062:21 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 43027:01 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 47991:40 RBU 100.0%
[growisofs] :-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, keep retrying in 43ms
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 54611:13 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 59575:52 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 64540:31 RBU 100.0%
[growisofs] :-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, keep retrying in 43ms
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 71160:04 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 76124:43 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 81089:23 RBU 100.0%
[growisofs] :-? the LUN appears to be stuck writing LBA=10h, keep retrying in 43ms
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 87708:55 RBU 100.0%
[growisofs]      32768/3253669888 ( 0.0%) @0.0x, remaining 92673:35 RBU 100.0%
[growisofs]    4489216/3253669888 ( 0.1%) @0.9x, remaining 711:42 RBU 99.8%
[growisofs]   34570240/3253669888 ( 1.1%) @6.4x, remaining 97:46 RBU 100.0%
[growisofs]   61571072/3253669888 ( 1.9%) @5.7x, remaining 57:01 RBU 98.6%
[growisofs]   88047616/3253669888 ( 2.7%) @5.6x, remaining 41:20 RBU 100.0%
[growisofs]  114556928/3253669888 ( 3.5%) @5.6x, remaining 33:20 RBU 100.0%
[growisofs]  147259392/3253669888 ( 4.5%) @6.9x, remaining 26:43 RBU 100.0%
[growisofs]  180420608/3253669888 ( 5.5%) @7.0x, remaining 22:25 RBU 98.8%
[growisofs]  208502784/3253669888 ( 6.4%) @5.9x, remaining 20:12 RBU 97.9%
[growisofs]  242581504/3253669888 ( 7.5%) @7.2x, remaining 17:47 RBU 94.7%
[growisofs]  277118976/3253669888 ( 8.5%) @7.3x, remaining 15:55 RBU 91.8%
[growisofs]  312147968/3253669888 ( 9.6%) @7.4x, remaining 14:36 RBU 84.4%
[growisofs]  347668480/3253669888 (10.7%) @7.5x, remaining 13:22 RBU 99.6%
[growisofs]  377946112/3253669888 (11.6%) @6.4x, remaining 12:40 RBU 98.0%
[growisofs]  414351360/3253669888 (12.7%) @7.7x, remaining 11:45 RBU 86.5%
[growisofs]  431259648/3253669888 (13.3%) @3.6x, remaining 11:33 RBU 100.0%
[growisofs]  431259648/3253669888 (13.3%) @0.0x, remaining 11:59 RBU 100.0%
[growisofs]  436731904/3253669888 (13.4%) @1.2x, remaining 12:08 RBU 96.9%
[growisofs]  467140608/3253669888 (14.4%) @6.4x, remaining 11:31 RBU 97.5%
[growisofs]  504725504/3253669888 (15.5%) @7.9x, remaining 10:53 RBU 82.2%
[growisofs]  542801920/3253669888 (16.7%) @8.0x, remaining 10:14 RBU 82.6%
[growisofs]  581369856/3253669888 (17.9%) @8.2x, remaining 9:39 RBU 48.8%
[growisofs]  613679104/3253669888 (18.9%) @6.8x, remaining 9:19 RBU 85.9%
[growisofs]  653131776/3253669888 (20.1%) @8.3x, remaining 8:49 RBU 49.2%
[growisofs]  693075968/3253669888 (21.3%) @8.4x, remaining 8:22 RBU 2.0%
[growisofs]  725745664/3253669888 (22.3%) @6.9x, remaining 8:07 RBU 20.3%
[growisofs]  759070720/3253669888 (23.3%) @7.0x, remaining 7:49 RBU 22.5%
[growisofs]  792952832/3253669888 (24.4%) @7.2x, remaining 7:33 RBU 21.5%
[growisofs]  827883520/3253669888 (25.4%) @7.4x, remaining 7:19 RBU 13.7%
[growisofs]  862093312/3253669888 (26.5%) @7.2x, remaining 7:04 RBU 5.5%
[growisofs]  896860160/3253669888 (27.6%) @7.3x, remaining 6:49 RBU 4.9%
[growisofs]  925204480/3253669888 (28.4%) @6.0x, remaining 6:42 RBU 27.0%
[growisofs]  960495616/3253669888 (29.5%) @7.5x, remaining 6:29 RBU 5.1%
[growisofs]  988545024/3253669888 (30.4%) @5.9x, remaining 6:20 RBU 26.6%
[growisofs] 1025179648/3253669888 (31.5%) @7.7x, remaining 6:09 RBU 0.0%
[growisofs] 1053261824/3253669888 (32.4%) @5.9x, remaining 6:01 RBU 22.9%
[growisofs] 1090093056/3253669888 (33.5%) @7.8x, remaining 5:49 RBU 10.5%
[growisofs] 1119748096/3253669888 (34.4%) @6.3x, remaining 5:43 RBU 24.4%
[growisofs] 1157005312/3253669888 (35.6%) @7.9x, remaining 5:31 RBU 0.2%
[growisofs] 1188397056/3253669888 (36.5%) @6.6x, remaining 5:23 RBU 21.9%
[growisofs] 1218641920/3253669888 (37.5%) @6.4x, remaining 5:17 RBU 43.0%
[growisofs] 1252196352/3253669888 (38.5%) @7.1x, remaining 5:08 RBU 34.6%
[growisofs] 1287159808/3253669888 (39.6%) @7.4x, remaining 4:59 RBU 32.2%
[growisofs] 1325498368/3253669888 (40.7%) @8.1x, remaining 4:50 RBU 7.4%
[growisofs] 1355808768/3253669888 (41.7%) @6.4x, remaining 4:44 RBU 24.6%
[growisofs] 1392869376/3253669888 (42.8%) @7.8x, remaining 4:35 RBU 1.6%
[growisofs] 1425080320/3253669888 (43.8%) @6.8x, remaining 4:29 RBU 17.6%
[growisofs] 1456046080/3253669888 (44.8%) @6.5x, remaining 4:22 RBU 26.2%
[growisofs] 1489960960/3253669888 (45.8%) @7.2x, remaining 4:15 RBU 27.0%
[growisofs] 1526038528/3253669888 (46.9%) @7.6x, remaining 4:09 RBU 4.1%
[growisofs] 1559560192/3253669888 (47.9%) @7.1x, remaining 4:02 RBU 10.5%
[growisofs] 1592229888/3253669888 (48.9%) @6.9x, remaining 3:55 RBU 27.3%
[growisofs] 1625063424/3253669888 (49.9%) @6.9x, remaining 3:50 RBU 20.1%
[growisofs] 1657962496/3253669888 (51.0%) @7.0x, remaining 3:44 RBU 27.3%
[growisofs] 1691680768/3253669888 (52.0%) @7.1x, remaining 3:37 RBU 15.2%
[growisofs] 1723400192/3253669888 (53.0%) @6.7x, remaining 3:33 RBU 19.7%
[growisofs] 1760591872/3253669888 (54.1%) @7.9x, remaining 3:26 RBU 18.9%
[growisofs] 1799913472/3253669888 (55.3%) @8.3x, remaining 3:18 RBU 3.1%
[growisofs] 1832910848/3253669888 (56.3%) @7.0x, remaining 3:13 RBU 17.2%
[growisofs] 1867022336/3253669888 (57.4%) @7.2x, remaining 3:07 RBU 12.7%
[growisofs] 1901133824/3253669888 (58.4%) @7.2x, remaining 3:02 RBU 8.0%
[growisofs] 1936162816/3253669888 (59.5%) @7.4x, remaining 2:56 RBU 6.1%
[growisofs] 1971486720/3253669888 (60.6%) @7.5x, remaining 2:51 RBU 10.4%
[growisofs] 2002812928/3253669888 (61.6%) @6.6x, remaining 2:46 RBU 9.0%
[growisofs] 2035154944/3253669888 (62.5%) @6.8x, remaining 2:41 RBU 16.8%
[growisofs] 2066251776/3253669888 (63.5%) @6.6x, remaining 2:36 RBU 30.7%
[growisofs] 2103607296/3253669888 (64.7%) @7.9x, remaining 2:30 RBU 10.0%
[growisofs] 2133786624/3253669888 (65.6%) @6.4x, remaining 2:26 RBU 19.3%
[growisofs] 2168553472/3253669888 (66.6%) @7.3x, remaining 2:21 RBU 17.2%
[growisofs] 2182610944/3253669888 (67.1%) @3.0x, remaining 2:20 RBU 100.0%
[growisofs] 2182610944/3253669888 (67.1%) @0.0x, remaining 2:22 RBU 100.0%
[growisofs] 2182610944/3253669888 (67.1%) @0.0x, remaining 2:23 RBU 100.0%
[growisofs] 2223603712/3253669888 (68.3%) @8.7x, remaining 2:17 RBU 42.6%
[growisofs] 2261942272/3253669888 (69.5%) @8.1x, remaining 2:11 RBU 17.8%
[growisofs] 2294382592/3253669888 (70.5%) @6.9x, remaining 2:06 RBU 21.7%
[growisofs] 2331410432/3253669888 (71.7%) @7.8x, remaining 2:01 RBU 4.3%
[growisofs] 2366210048/3253669888 (72.7%) @7.4x, remaining 1:56 RBU 4.1%
[growisofs] 2398355456/3253669888 (73.7%) @6.8x, remaining 1:51 RBU 11.5%
[growisofs] 2436923392/3253669888 (74.9%) @8.2x, remaining 1:45 RBU 5.7%
[growisofs] 2467397632/3253669888 (75.8%) @6.4x, remaining 1:41 RBU 23.2%
[growisofs] 2504785920/3253669888 (77.0%) @7.9x, remaining 1:36 RBU 0.0%
[growisofs] 2534309888/3253669888 (77.9%) @6.2x, remaining 1:32 RBU 27.1%
[growisofs] 2569273344/3253669888 (79.0%) @7.4x, remaining 1:27 RBU 28.3%
[growisofs] 2606333952/3253669888 (80.1%) @7.8x, remaining 1:22 RBU 0.6%
[growisofs] 2634874880/3253669888 (81.0%) @6.0x, remaining 1:18 RBU 32.8%
[growisofs] 2673082368/3253669888 (82.2%) @8.1x, remaining 1:13 RBU 0.0%
[growisofs] 2703392768/3253669888 (83.1%) @6.4x, remaining 1:09 RBU 22.7%
[growisofs] 2739896320/3253669888 (84.2%) @7.7x, remaining 1:04 RBU 14.3%
[growisofs] 2775154688/3253669888 (85.3%) @7.5x, remaining 1:00 RBU 7.6%
[growisofs] 2808479744/3253669888 (86.3%) @7.0x, remaining 0:55 RBU 0.8%
[growisofs] 2838298624/3253669888 (87.2%) @6.3x, remaining 0:52 RBU 22.1%
[growisofs] 2878111744/3253669888 (88.5%) @8.4x, remaining 0:46 RBU 0.0%
[growisofs] 2908585984/3253669888 (89.4%) @6.4x, remaining 0:43 RBU 24.4%
[growisofs] 2946826240/3253669888 (90.6%) @8.1x, remaining 0:38 RBU 2.7%
[growisofs] 2979987456/3253669888 (91.6%) @7.0x, remaining 0:33 RBU 19.1%
[growisofs] 3010658304/3253669888 (92.5%) @6.5x, remaining 0:30 RBU 28.5%
[growisofs] 3051421696/3253669888 (93.8%) @8.6x, remaining 0:24 RBU 2.0%
[growisofs] 3084091392/3253669888 (94.8%) @6.9x, remaining 0:20 RBU 0.0%
[growisofs] 3114565632/3253669888 (95.7%) @6.4x, remaining 0:17 RBU 26.6%
[growisofs] 3150610432/3253669888 (96.8%) @7.6x, remaining 0:12 RBU 15.0%
[growisofs] 3188097024/3253669888 (98.0%) @7.9x, remaining 0:08 RBU 2.1%
[growisofs] 3220733952/3253669888 (99.0%) @6.9x, remaining 0:04 RBU 29.5%
[growisofs] /dev/hda: flushing cache
[growisofs] /dev/hda: closing track
[growisofs] /dev/hda: closing disc

Die DVD wurde jedoch erfolgreich gebrannt.

Dennoch unternahm ich einen weiteren Versuch mit cdrecord-ProDVD und diesmal als root. Ich habe dazu cdrecord-ProDVD per Wrapper ohne weitere, besondere Optionen aufgerufen.

Doch auch hier erhielt ich ab ca. 8facher Schreibgeschwindigkeit dauernd Pufferleerläufe. Der FIFO schien nur noch stockend aufgefüllt zu werden, so daß auch der Drivebuffer dauernd leerlief. Eine Erhöhung des FIFO auf 64 MB brachte nur bis ca. 12facher Geschwindigkeit einen Vorteil, danach bekam ich auch hier nur noch Pufferleerläufe. Doch beide DVDs scheinen soweit okay.

Ich habe mit hdparm -I /dev/hda und hdparm -i /dev/hda das Laufwerk überprüft. UDMA4 (UltraDMA66) ist dabei aktiviert und funktioniert auch. Am Übertragunsmodus scheint es nicht zu liegen.

Nun meine Frage an Euch: habt ihr mit den "schnellen DVD-Brennern" unter Linux ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wie kann man dem begegnen? Was wäre eine gute Einstellung für die FIFO-Größe? Oder muss ich mit einem Defekt des Brenners rechnen?

cu ...
Luzy
 
Zuletzt bearbeitet:
Nun meine Frage an Euch: habt ihr mit den "schnellen DVD-Brennern" unter Linux ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wie kann man dem begegnen? Was wäre eine gute Einstellung für die FIFO-Größe? Oder muss ich mit einem Defekt des Brenners rechnen?
Hast Du am selben IDE-Kanal, an dem Dein Brenner hängt, noch weitere Geräte angeschlossen?

Grüße,
Steffen
 
Zurück
Oben Unten