MartinWilli83
20.11.2006, 18:31
20.11.2006 16:47:03|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:47:03|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:47:03|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:48:09|CPDN Seasonal Attribution Project|Fetching scheduler list
20.11.2006 16:48:14|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler list download succeeded
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 58 seconds
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 4 minutes and 1 seconds
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 15 minutes and 10 seconds
20.11.2006 17:03:46||Suspending work fetch because computer is overcommitted.
so geht des schon seit Tagen(fast 2 Wochen) ist es nur bei mir der Fall oder allgemein?
Wenn nur bei mir was kann ich tun das ich wieder WU bekomme?
mfg
20.11.2006 16:47:03|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:47:03|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:47:08|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:48:09|CPDN Seasonal Attribution Project|Fetching scheduler list
20.11.2006 16:48:14|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler list download succeeded
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:48:19|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:48:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:49:24|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:49:29|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:50:31|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:50:36|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:51:37|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:51:42|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:52:43|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:52:48|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 58 seconds
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:54:50|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:54:55|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 4 minutes and 1 seconds
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Sending scheduler request to http://climateapps3.atm.ox.ac.uk/hadam3_cgi/cgi
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Reason: To fetch work
20.11.2006 16:59:00|CPDN Seasonal Attribution Project|Requesting 17280 seconds of new work
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|Scheduler request succeeded
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|No work from project
20.11.2006 16:59:05|CPDN Seasonal Attribution Project|Deferring scheduler requests for 15 minutes and 10 seconds
20.11.2006 17:03:46||Suspending work fetch because computer is overcommitted.
so geht des schon seit Tagen(fast 2 Wochen) ist es nur bei mir der Fall oder allgemein?
Wenn nur bei mir was kann ich tun das ich wieder WU bekomme?
mfg