Arbeitsspeicher wird falsch angezeigt

Andy05

Cadet
Mitglied seit
03.06.2006
Beiträge
13
Renomée
0
Standort
Neubrandenburg
Ich habe auf einen Rechner die drei 64 MB gegen drei 128 Mb ausgetauscht, und es werden aber nur die 128 MB angezeigt. Es ist ein Board von Aopen AX6BC.

Orginale Windows Info:
Systeminformationsbericht erstellt am: 04.11.2007 20:44:29
[Systemübersicht]

Element Wert
Betriebssystemname Microsoft Windows 2000 Professional
Version 5.0.2195 Service Pack 4 Build 2195
Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname ALEX
Systemhersteller AWARD_
Systemmodell AWRDACPI
Systemtyp X86-basierter PC
Prozessor x86 Family 6 Model 7 Stepping 3 GenuineIntel ~451 MHz
BIOS-Version Award Modular BIOS v4.60PGMA
Windows-Verzeichnis C:\WINNT
Systemverzeichnis C:\WINNT\system32
Startgerät \Device\Harddisk0\Partition1
Gebietsschema Deutschland
Benutzername ALEX\Alex1
Zeitzone Westeuropäische Normalzeit
Gesamter realer Speicher 130.548 KB
Verfügbarer realer Speicher 55.264 KB
Gesamter virtueller Speicher 539.716 KB
Verfügbarer virtueller Speicher 352.276 KB
Größe der Auslagerungsdatei 409.168 KB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys

Everest Info:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer ALEX
Ersteller Alex1
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Datum 2007-11-04
Zeit 20:38


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium III
CPU Bezeichnung Katmai, A80525
CPU stepping kC0
CPUID Revision 00000673h

CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 450.99 MHz (Original: 450 MHz)
CPU Multiplikator 4.5x
CPU FSB 100.22 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 100.22 MHz

CPU Cache:
L1 Code Cache 16 KB
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 512 KB (Built-In, Half-Speed)

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 08/06/2002-i440BX-00000006C-00
Motherboard Name AOpen AX6BC (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 SDR DIMM)

Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel 82440BX
Speicher Timings 3-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)

SPD Speichermodule:
DIMM1: Micron Tech. 16LSDT1664AG-10CB7 128 MB PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 MHz) (2.0-2-2-5 @ 83 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 16LSDT1664AG-10CB7 128 MB PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 MHz) (2.0-2-2-5 @ 83 MHz)
DIMM3: Mitsubishi MH16S64BAMD-8 128 MB PC100 SDRAM (3.0-2-2-5 @ 100 MHz) (2.0-2-2-4 @ 76 MHz)

BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/06/02
Datum Video BIOS 96/09/27
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v4.60PGMA
Award BIOS Nachricht AX6BC R2.59 Dec.25.2002 AOpen Inc.
DMI BIOS Version 4.60 PGMA


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller [C-1]

Offset 00: 86 80 90 71 06 00 10 22 03 00 00 06 00 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0C 88 00 FF 00 00 00 09 03 10 11 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 10 10 10 10 10 10 10 00 0F C0 00 00 8A 00 00
Offset 70: 20 1F 0A 38 05 00 00 01 06 03 14 38 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: D0 22 08 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 00 10 00 03 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C FF FF 61 00 00 00
Offset D0: 08 08 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: D2 00 72 05 80 0E 00 80 80 61 07 1F 0F 21 00 00
Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82443BX/ZX AGP Controller [C-1]

Offset 00: 86 80 91 71 07 01 20 02 03 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]

Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00 20 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 0B 80 0B 10 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller

Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 07 E3 30 C0 B0 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller

Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F03: Intel 82371EB PIIX4E - Power Management Controller [A-0]

Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 02 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 58 1F 00 C0 00 00 00 47 00 00 02 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 10 70 00 10 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: OPTi 82C861 FireLink USB Open Host Controller

Offset 00: 45 10 61 C8 07 00 80 82 10 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 10 61 C8
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 01 27 00 30 33 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device

Offset 00: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 18
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: ATI Mach64VT Reference Video Adapter

Offset 00: 02 10 54 56 A3 00 80 02 40 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 E4 01 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 54 56
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0D F00: D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Adapter (Rev A)

Offset 00: 06 11 43 30 07 00 00 02 06 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 9C 00 00 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 11 00 14
Offset 30: 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 76 98
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 02 00 00 00 00 00 67 00 67 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.@.{...................8.....IBM..w............ 761295520......
C000:0040 3?.@............1996/09/27 12:06.....PM..EM..n..................
C000:0080 .....ATI-264VT PCI BIOS P/N 113-34004-104 ...(C) 1988-96, ATI Te
C000:00C0 chnologies Inc.BK3.8.0/3.008 vtppd.ati 5 MACH64VTPCIU?..>.......
C000:0100 ................`......g......................AA.....?..PCIR..TV
C000:0140 ........@.......SfQRWV....>.................... ..........f...TV
C000:0180 .,................9...t=.......TV3.........................u1...
C000:01C0 ...............@................t.................2.....4...F^_Z
C000:0200 fY[..WVURQSP.m../...J......X[YZ]^_....W\......*.............P..m
C000:0240 ..y...v.5\..v...2..[u..t..C\.2...t..t..v......@...............F.
C000:0280 ..........F.................2...... ...[..e............|.....~..
C000:02C0 ....#................@.....B.....\.........^...n........w.......
C000:0300 ..s.....2.....&...V.........3.2............&..^...W......&......
C000:0340 .v.2.....w+......_.......t.....b.......29..t............`.......
C000:0380 $9..t..............Z....`...........$........8...P..9X.....9....
C000:03C0 .o...Gu.....d...4.^..-..X.....R...0.L...,.F...........:.......SQ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
 
Speichermodul einzeln testen, ggf hat einer davon ein Macke. 128er Module müssen auf einem i440BX Chipsatz mindestens 8 Speicherchips haben um voll erkannt zu werden. bei 256er Modulen wären das 16 Speicherchips, je acht auf einer Seite. Auch die interne Organisation der Chips muß 8x16 sein, 4x32 geht gar nicht oder aber nur mit halber Kapazität.
 
Ich habe sie auf einen anderen Rechner getestet, da wurden sie aber richtig angezeigt. Ich denke der Fehler müßte im Bios liegen.
 
Jupp, könnte natürlich sein, dass die Organisation der Dimms nicht passt.

Was sagt denn everest zu der Organisation?

Ansonsten: in was für einem Board liefen denn die Riegel fehlerfrei?
 
Ich hatte sie in einen Elitegroupe K7S5A drine da wurden sie richtig angezeigt. Jetzt habe ich sie wieder in einen Aopenboard AX6BC drine und da wird es nicht richtig angezeigt. Über Windows alles falsch angezeigt und über Everes teilweiße angezeigt.
:-[
 
Das K7S5A kann höher organisierte Speicher verwalten.
Nochmal Verweis auf meinen Link im vorigen Posting.

Und Everest liest die Speicher aus weil es auf die im SPD gespeicherten Informationen zurückgreift. Das ändert aber nichts daran, dass das Bios die Riegel entweder gar nicht oder nur teilweise erkennen kann.

Bei dir gibt es kein seltsames Phänomen. Alle deine Symptome sind logisch erklärbar und sogar wahrscheinlich.
 
Ich hatte mal wieder die drei 64 MB drine, da zeigt er mir auch nicht mehr wie 128 Mb an an statt die 192 MB. Ich habe aber nicht verstellt.
???
 
Ich hatte mal wieder die drei 64 MB drine, da zeigt er mir auch nicht mehr wie 128 Mb an an statt die 192 MB. Ich habe aber nicht verstellt.
???
Jeder Riegel genau im selben Slot wie vorher?
Ich hab da auch nem Asus P2B auch mal ordentlich jongliert bis drei 2 64er und ein 128er gemeinsam mit voller Kapazität erkannt wurden.
;D
 
OK, also nun denn......


1. jeden Riegel einzeln testen, wenn was nicht geht. Gerade auch mit den 64MB Riegeln, die jetzt scheinbar auch plötzlich Probleme machen.

2. bei den 128MB-Riegeln: Wie viele Chips sind jeweils auf den Riegeln? Auf beiden Seiten Chips draus, nur auf einer Seite Chips drauf?
 
Danke, für eure Antworten. Jetzt habe ich es hin bekommen. Habe die beiden gleichen AS umgetauscht von 1 uf 2 und von 2 auf 1, und jetzt stimmt es mit mal. Obwohl die beiden die gleichen sind verstehe ich es trotzdem nicht.

:)
 
Zurück
Oben Unten