Onkel_Dithmeyer

Redaktion
☆☆☆☆☆☆
Mitglied seit
22.04.2008
Beiträge
12.939
Renomée
4.009
Standort
Zlavti
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2019
  • SETI@Home Intel-Race II
  • BOINC Pentathlon 2020
  • THOR Challenge 2020
  • BOINC Pentathlon 2021
  • BOINC Pentathlon 2022
  • BOINC Pentathlon 2023
1_Teaser1k.jpg
Zu einem Prozessor gehört auch immer ein passender Unterbau und so widmen wir uns nach einigen Artikeln zu AMDs Trinity einem Test von drei FM2-Mainboards. Dazu gehören das ASUS F2A85-M PRO, das MSI FM2-A75MA-E35 und das GIGABYTE GA-F2A85X-UP4. Wir haben uns dazu entschieden, den Testumfang etwas zu verkleinern, da einige Komponenten wie etwa der Ethernetcontroller heute kaum noch unterschiedliche Werte erzielt. Wir hoffen euch einen guten Vergleich der Kontrahenten bieten zu können und wünschen viel Spaß beim Lesen!
9ed77b15cef44ce8aa2024879a41f2d0


(…)

» Artikel lesen
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich weiß wie aufwendig es ist, Verbrauchsmessungen unter verschiedensten Aspekten durchzuführen. Von daher ein großes Lob für die ausführliche Arbeit(insbesondere zu den Verbrauchsmessungen) zum Artikel!
:)
 
Eine Frage hätte ich zur Leistungsaufnahme.

Ist die GPU auch mit belastet worden oder nur der CPU Teil?
 
Nur der CPU-Teil.
 
Den Hinweis beim Gigabyte:
Booten von einem USB-Medium ist damit allerdings nicht mehr möglich, wenn man die internen USB-2.0-Header nicht nutzen kann.

kann ich nicht nachvollziehen. Mein Gigabyte bootet auch von USB 3.0, genauso wie auch mein Gigabyte mit 1866er GSkill Speicher klar kommt.

Genauso wie mein Gigabyte bis jetzt jeden USB-Stick den ich ihm entgegengeworfen habe, erkannt hat. exFAT und NTFS sind natürlich No-Go's, aber FAT und FAT32 nimmt es ohne zu murren an, auch über USB 3.0

Die Leistungsmessungen bestätigen meine Befürchtungen, dass meine HD 4850 ein stromhungriges Monster ist und mein Netzteil nicht wirklich effizient ist. Allerdings ist das Strommessgerät auch doch schon etwas sehr Alt gewesen...

Trotzdem ein schöner Test. Wenn Bilder vom BIOS des Gigabyte erwünscht sind, die ihr auch hier einstellen könnt (also nicht verlinken müsst), schreibt mir ne Kurze PN.
 
8) aber da hätte man doch glatt noch das ASRock FM2A85X Extreme4-M mit in den Test aufnehmen können ?!?*noahnung*
 
Und da sag nochmal jemand, MSI würde nur schlechte Platinen bauen. Ich bin mit diesem Hersteller bisher sehr zufrieden.
Aktuell arbeitet auch ein AM3 Board von MSI in meinem Rechner und das war nicht mal teuer. Was ich da an Einstellungsmöglichkeiten im BIOS habe, davon konnte ich bei dem deutlich teureren ASUS Board, welches ich zwischenzeitlich mal hatte, nur träumen.
 
Danke, für den ausführlichen Test.

Aber ich kaufe eigentlich nur noch ASRock-Boards.
P/L-Verhältnis stimmt da immer, und die Qualität kommt locker an Asus ran.
 
kann ich nicht nachvollziehen. Mein Gigabyte bootet auch von USB 3.0, genauso wie auch mein Gigabyte mit 1866er GSkill Speicher klar kommt.

Genauso wie mein Gigabyte bis jetzt jeden USB-Stick den ich ihm entgegengeworfen habe, erkannt hat. exFAT und NTFS sind natürlich No-Go's, aber FAT und FAT32 nimmt es ohne zu murren an, auch über USB 3.0

Die Leistungsmessungen bestätigen meine Befürchtungen, dass meine HD 4850 ein stromhungriges Monster ist und mein Netzteil nicht wirklich effizient ist. Allerdings ist das Strommessgerät auch doch schon etwas sehr Alt gewesen...

Trotzdem ein schöner Test. Wenn Bilder vom BIOS des Gigabyte erwünscht sind, die ihr auch hier einstellen könnt (also nicht verlinken müsst), schreibt mir ne Kurze PN.

Du hast ja nicht 1:1 das identische Mainboard. Möglicherweise wird beim UP4 ein neues BIOS die RAM-Kompatibilität verbessern können. Die von uns Verwendeten USB-Sticks haben bis auf eine Ausnahme alle Fat32 mit 2 GB. Erkannt werden die und man kann davon auch booten, aber die Bilder wollen sich nicht darauf speichern lassen. Booten ist auch nicht immer gleich Booten. Das System startet zwar via USB-3.0-Port den Datenträger, aber weder Windows 7 noch Ubuntu 12.04LTS können dann voll starten, weil an irgendeiner Stelle der entsprechende USB-3-Treiber fehlt.

8) aber da hätte man doch glatt noch das ASRock FM2A85X Extreme4-M mit in den Test aufnehmen können ?!?*noahnung*

Eigentlich wollte ich den Test noch gar nicht machen, aber MSI und Gigabyte haben sich uns quasi aufgedrängt, dass wir die Boards testen sollen ^^
Ich habe jetzt endlich wieder etwas Zeit für Tests und werde mich als nächstes um ein ASRock bemühen. :)

@Santas Little Helper
Ich hab seit dem MSI KT3V-L immer ein MSI in meinem Haushalt gehabt. Das K9A2 Platinum hat bei mir allerdings keinen guten Eindruck hinterlassen. Nach 2 Jahren und 2 Wochen gabs einen Totalausfall und in Sachen Kulanz ist bei MSI leider wenig zu holen. Ich muss dir aber zustimmen, die aktuellen Boards haben auf mich einen guten Eindruck gemacht. Leider versteht es MSI immer noch nicht im BIOS eine Funktion anzubieten die Spannung abzusenken, sondern nur zu erhöhen.
 
Wie schauts mit den AMD ACHi ROMs aus auf den Brettern Gigabyte hat ja in letzter Zeit immer die neuesten im Bios, was für SSD Freunde natürlich auch ein Kaufargument ist.

Könntest du mal Nachsehen welche AHCi ROMs die drei Bretter haben und Nachtragen, danke.

mfg
 
Kann man das aus den BIOS-Updates auslesen? Ich hab die Boards nicht mehr hier.

Edit:
Analyse des aktuellen BIOS Kannst du damit was anfangen?
Code:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| MMTOOL  4.50.0023                                                           |
| Copyright (c)2010 American Megatrends, Inc.                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Firmware Image Information                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Image Size : 800000                                                         |
+------+-------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|  FV  |            FV TYPE            |   Location   |   Length  |    FFSs   |
+------+-------------------------------+--------------+-----------+-----------+
|  00  |          Non-FFS FV           |   00030000   |  020000   |    001    |
|  01  |          Non-FFS FV           |   00070000   |  690000   |    133    |
|  02  |          Boot Block FV        |   00700000   |  100000   |    031    |
+------+-------------------------------+--------------+-----------+-----------+
| Nested Firmware Volume Information                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Image contains no nested firmware                                           |
+------+-------------------------------+--------------+-----------+-----------+
| NCB Information                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NCB No : 0                         Location :  00000000   Length :  030000  |
| NCB No : 1                         Location :  00050000   Length :  020000  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Driver Information                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Firmware Volume : 00               Location :  00030000   Length :  020000  |
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|NO |    FileName   |               GUID                 |Location| Size |Type|
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|000|               |CEF5B9A3-476D-497F-9FDC-E98143E0422C|00030048|01FFB8|RAW |
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
| Bytes Free       : 000000 (  0 KB)    Bytes Used       : 020000 (128 KB)    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Firmware Volume : 01               Location :  00070000   Length :  690000  |
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|NO |    FileName   |               GUID                 |Location| Size |Type|
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|000|PlatformGOPPoli|5C266089-E103-4D43-9AB5-12D7095BE2AF|00070048|00070A|DRVR|
|001|AmdAgesaDxeDriv|6950AFFF-6EE3-11DD-AD8B-0800200C9A66|00070758|0165E0|DRVR|
|002|TcgDxe         |5E9CABA3-F2B1-497A-ADAC-24F575E9CDE9|00086D38|00272F|DRVR|
|003|FileSystem     |93022F8C-1F09-47EF-BBB2-5814FF609DF5|00089468|0046CC|DRVR|
|004|               |DAC2B117-B5FB-4964-A312-0DCC77061B9B|0008DB38|005167|FRFM|
|005|               |9221315B-30BB-46B5-813E-1B1BF4712BD3|00092CA0|000207|FRFM|
|006|CORE_DXE       |5AE3F37E-4EAE-41AE-8240-35465B5E81EB|00092EA8|0300A8|DXEC|
|007|Runtime        |CBC59C4A-383A-41EB-A8EE-4498AEA567E4|000C2F50|008323|DRVR|
|008|ReFlash        |70E1A818-0BE1-4449-BFD4-9EF68C7F02A8|000CB278|001965|DRVR|
|009|PciBus         |3C1DE39F-D207-408A-AACC-731CFB7F1DD7|000CCBE0|006AEA|DRVR|
|010|PciRootBridge  |80E66E0A-CCD1-43FA-A7B1-2D5EE0F13910|000D36D0|008A2E|DRVR|
|011|AmiBoardInfo   |9F3A0016-AE55-4288-829D-D22FD344C347|000DC100|00306E|DRVR|
|012|EBC            |13AC6DD0-73D0-11D4-B06B-00AA00BD6DE7|000DF170|001B0A|DRVR|
|013|It8728SmmFeatur|078485F1-0C1F-4B1B-AFB3-4A09C0EF87A1|000E0C80|00124F|DRVR|
|014|IT8728SioAcBack|AA893E19-A641-4819-AD23-011B7C24250D|000E1ED0|000A3F|DRVR|
|015|SBDXE          |B7D19491-E55A-470D-8508-85A5DFA41974|000E2910|0024A7|DRVR|
|016|SataController |510DF6A1-B6C1-4948-AEE7-59F220F898BD|000E4DB8|001909|DRVR|
|017|PataController |4F9147CB-972E-4F5C-B869-A02182C9D93C|000E66C8|0018B2|DRVR|
|018|SBRun          |E23F86E1-056E-4888-B685-CFCD67C179D4|000E7F80|0012BC|DRVR|
|019|               |750890A6-7ACF-4F4F-81BD-B400C2BEA95A|000E9240|000D26|    |
|020|               |6298FE18-D5EF-42B7-BB0C-2953283F5704|000E9F68|00099D|    |
|021|SmBusDxe       |4B680E2D-0D63-4F62-B930-7AE995B9B3A3|000EA908|0011CF|DRVR|
|022|SbInterfaceDxe |D7E6ABC1-971B-461B-B5E4-3C3766267AD9|000EBAD8|001964|DRVR|
|023|CpuDxe         |E03ABADF-E536-4E88-B3A0-B77F78EB34FE|000ED440|0037FC|DRVR|
|024|CpuSmbiosDriver|EA4DAEE8-A851-4A9F-ABF4-B79FA2528291|000F0C40|000B1C|DRVR|
|025|NBDXE          |E4ECD0B2-E277-4F2B-BECB-E4D75C9A812E|000F1760|002618|DRVR|
|026|TrinityEFIVbios|48DCABDF-CE6D-465C-B832-FD1BD169F3EA|000F3D78|00D461|DRVR|
|027|FchDxe         |EBA8213F-C37E-4412-A0B8-CBA3988F8655|001011E0|0155D4|DRVR|
|028|FchDxeSmbus    |111DF5FB-5F3A-40CB-B941-52E4495A642F|001167B8|000E05|DRVR|
|029|AmiAgesaDxe    |1DFB7BFA-BF8E-4D11-9766-2FB0D0442310|001175C0|000C3D|DRVR|
|030|DxeSmmControl  |AF0EFE79-DAAF-466D-AB91-06A8433639A3|00118200|000A2A|DRVR|
|031|FchDxeAux      |DA7F9FC8-6E01-4FD7-92D2-C2F5E91DA422|00118C30|0008DA|DRVR|
|032|AmdFchHWM      |1769FC9E-80CB-407D-944B-7BA11B29C1AF|00119510|000FCD|DRVR|
|033|ACPI           |16D0A23E-C09C-407D-A14A-AD058FDD0CA1|0011A4E0|0045BB|DRVR|
|034|               |26A2481E-4424-46A2-9943-CC4039EAD8F8|0011EAA0|0017E9|    |
|035|S3Restore      |EFD652CC-0E99-40F0-96C0-E08C089070FC|00120290|001E1C|PEIM|
|036|AHCI           |8F5A2E02-538C-4D59-B920-C4786ACBC552|001220B0|0038DB|DRVR|
|037|AINT13         |67820532-7613-4DD3-9ED7-3D9BE3A7DA63|00125990|001020|DRVR|
|038|AhciSmm        |BC3245BD-B982-4F55-9F79-056AD7E987C5|001269B0|0016A5|DRVR|
|039|DualBiosDxe    |C74D1B0B-91B1-484A-A038-FE7A0847AA07|00128058|002FB7|DRVR|
|040|DualBiosSMM    |88B468B3-A48B-4B87-ABE2-8E56DFFDAF8D|0012B010|00010D|DRVR|
|041|KbcEmul        |3B24F79D-91A0-46FF-BE29-458AE211FAC5|0012B120|002183|DRVR|
|042|MouseDriver    |2ADB8F5B-C7D4-4E7E-BE2A-23634DF668A1|0012D2A8|001B13|DRVR|
|043|CmosManagerSmm |6869C5B3-AC8D-4973-8B37-E354DBF34ADD|0012EDC0|001A0C|DRVR|
|044|BDRDXE         |5E06E249-3A4C-49B5-8A37-02058CC12691|001307D0|00252F|DRVR|
|045|BDRSMM         |ACA87EA5-D839-4F41-BCCE-9E19E9F2C2AD|00132D00|002706|DRVR|
|046|Shellx64       |C57AD6B7-0515-40A8-9D21-551652854E37|00135408|04D4E6|APPN|
|047|CSMCORE        |A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8|001828F0|0339E8|DRVR|
|048|               |A08276EC-A0FE-4E06-8670-385336C7D093|001B62D8|000421|FRFM|
|049|BIOSBLKIO      |25ACF158-DD61-4E64-9A49-55851E9A26C7|001B6700|001C04|DRVR|
|050|CsmVideo       |29CF55F8-B675-4F5D-8F2F-B87A3ECFD063|001B8308|002548|DRVR|
|051|LegacyInterrupt|71ED12D1-250B-42FB-8C17-10DCFA771701|001BA850|000A5C|DRVR|
|052|LegacyRegion   |59242DD8-E7CF-4979-B60E-A6067E2A185F|001BB2B0|000E72|DRVR|
|053|QFlash         |132EC73B-3025-4FBF-B193-8ACB50EFBD89|001BC128|00415D|DRVR|
|054|EzFileBrowser  |56B70419-7103-4D0E-83F4-F3546BD21E40|001C0288|00227D|DRVR|
|055|SmmDispatcher  |4A37320B-3FB3-4365-9730-9E89C600395D|001C2508|002AEB|    |
|056|               |D2596F82-F0E1-49FA-95BC-62012C795728|001C4FF8|0002C2|FRFM|
|057|SmmBase        |D0632C90-AFD7-4492-B186-257C63143C61|001C52C0|0022B6|DRVR|
|058|FchSmmDispatcher|B9DFD178-F195-4534-927B-F6DCEB984D9D|001C7578|001738|DRVR|
|059|FchSmmInit     |30AF4110-A58E-4EF7-8C75-B72593B93B9F|001C8CB0|0159C4|DRVR|
|060|SmmChildDispatc|753630C9-FAE5-47A9-BBBF-88D621CD7282|001DE678|0010BD|DRVR|
|061|FchImcControl  |81791CAF-44AD-441F-B0A2-322BA8FC95ED|001DF738|000635|DRVR|
|062|Usb3PortProtect|0170E28D-A11D-48DD-9C3D-6959B144F952|001DFD70|001185|DRVR|
|063|FchPcieWakeWA  |660D3A7A-F429-4701-87FE-8AC1CCBE1D47|001E0EF8|0003E4|DRVR|
|064|               |7E2D983F-F703-4A29-9761-77B51F5354ED|001E12E0|0007DC|    |
|065|PowerButton    |E566B097-4378-485F-91D0-1C097C190CE2|001E1AC0|000A47|DRVR|
|066|GenericComponen|199FD111-0785-4132-A9B3-1F66573F0060|001E2508|00D1A8|DRVR|
|067|RtkUndiDxe     |2851E234-20FD-4D1E-9041-DCB8F3025CAE|001EF6B0|00AD9D|DRVR|
|068|RaidLoader     |09CE2C2D-4D83-44B8-97D0-1085EB5490B8|001FA450|0007F3|DRVR|
|069|RaidX64        |C468B382-4550-4909-AD57-2496141B3F4A|001FAC48|016150|DRVR|
|070|ScsiBus        |0167CCC4-D0F7-4F21-A3EF-9E64B7CDCE8B|00210D98|001684|DRVR|
|071|ScsiDisk       |0A66E322-3740-4CCE-AD62-BD172CECCA35|00212420|001EDC|DRVR|
|072|RaidSetup      |0916E322-3740-31CE-AD62-BD172CECCA36|00214300|00F146|DRVR|
|073|SMBiosBoard    |CEF68C66-06AB-4FB3-A3ED-5FFA885B5725|00223448|000A19|DRVR|
|074|SMBios64       |B13EDD38-684C-41ED-A305-D7B7E32497DF|00223E68|002EA0|DRVR|
|075|SmbiosGetFlashD|DED7956D-7E20-4F20-91A1-190439B04D5B|00226D08|00078B|DRVR|
|076|               |DAF4BF89-CE71-4917-B522-C89D32FBC59F|00227498|00038D|FRFM|
|077|SmbiosDMIEdit  |E2A74738-8934-48F5-8412-99E948C8DC1B|00227828|002088|DRVR|
|078|SMIFlash       |BC327DBD-B982-4F55-9F79-056AD7E987C5|002298B0|002FE4|DRVR|
|079|CryptoDxe      |20D8FFFE-15C3-4EA9-9D28-CFE2745D78F3|0022C898|007CD6|DRVR|
|080|               |76D5CF91-0C55-434E-97C2-D2825C82E610|00234570|001044|    |
|081|OFBD           |57E56594-CE95-46AD-9531-3C49310CA7CE|002355B8|000A08|DRVR|
|082|SmiVariable    |BE216BA8-38C4-4535-A6CA-5DCA5B43ADDF|00235FC0|000F50|DRVR|
|083|TcgDxeplatform |2688B232-9C02-4C12-BE1F-857C0FF2AAE3|00236F10|000814|DRVR|
|084|TCGSmm         |FD93F9E1-3C73-46E0-B7B8-2BBA3F718F6C|00237728|000BB2|DRVR|
|085|TcgLegacy      |858EBE6F-360F-415B-B7DC-463AAEB03412|002382E0|000CE9|DRVR|
|086|AmiTcgPlatformD|A29A63E3-E4E7-495F-8A6A-07738300CBB3|00238FD0|0035D8|DRVR|
|087|               |0AA31BC6-3379-41E8-825A-53F82CC0F254|0023C5A8|00134F|FRFM|
|088|               |142204E2-C7B1-4AF9-A729-923758D96D03|0023D8F8|0006D0|FRFM|
|089|               |7D113AA9-6280-48C6-BACE-DFE7668E8307|0023DFC8|0003B6|FRFM|
|090|AMITSE         |B1DA0ADF-4F77-4070-A88E-BFFE1C60529A|0023E380|033079|DRVR|
|091|               |A59A0056-3341-44B5-9C9C-6D76F7673817|00271400|0000A8|FRFM|
|092|               |294B1CEF-9BEB-42D5-9971-0C8963CDAF02|002714A8|000AE6|FRFM|
|093|               |EFCB2FDB-0662-4A59-A5D7-03033EA97CAE|00271F90|00B028|FRFM|
|094|               |6B389ACF-5B9A-445C-BFE7-35D608C4CE56|0027CFB8|082BFF|FRFM|
|095|OemLOGO        |7D1686A9-1EE3-446C-825C-5A26F449CE52|002FFBB8|00084C|DRVR|
|096|MyOemLogo1     |86EE84E1-3375-41A1-AFBA-847BD29663AA|00300408|000A98|FRFM|
|097|MyOemLogo2     |86EE84E2-3375-41A1-AFBA-847BD29663AA|00300EA0|00011B|FRFM|
|098|               |0A602C5B-05A0-40C4-9181-EDCD891D0022|00300FC0|00020D|FRFM|
|099|               |0A602C5B-05A0-40C4-9181-EDCD891D0023|003011D0|00023C|FRFM|
|100|               |0A602C5B-05A0-40C4-9181-EDCD891D0020|00301410|00029D|FRFM|
|101|               |0A602C5B-05A0-40C4-9181-EDCD891D0021|003016B0|0002E4|FRFM|
|102|DpcDxe         |399CF3A7-82C7-4D9B-9123-DB11842986D3|00301998|00032A|DRVR|
|103|ArpDxe         |8DD91798-EE87-4F0E-8A84-3F998311F930|00301CC8|00194D|DRVR|
|104|SnpDxe         |3DD7A87B-D5BD-44AF-986F-2E13DB5D274C|00303618|001A29|DRVR|
|105|MnpDxe         |C30B94E3-C8F2-4AB0-91AB-FA8DF621B1C9|00305048|0028D5|DRVR|
|106|UefiPxeBcDxe   |0EF8A3B1-388A-4B62-8BE6-C7877D50AEDF|00307920|006936|DRVR|
|107|NetworkStackSet|0029DE6A-E024-4EB8-A91D-9F23AA1F4E92|0030E258|00054F|DRVR|
|108|TcpDxe         |B1625D3C-9D2D-4E0D-B864-8A763EE4EC50|0030E7A8|006619|DRVR|
|109|Dhcp4Dxe       |8DD9176E-EE87-4F0E-8A84-3F998311F930|00314DC8|0035A1|DRVR|
|110|Ip4ConfigDxe   |8F9296EF-2880-4659-B857-915A8901BDC8|00318370|00263B|DRVR|
|111|Ip4Dxe         |8F92960F-2880-4659-B857-915A8901BDC8|0031A9B0|004B34|DRVR|
|112|Mtftp4Dxe      |61AFA223-8AC8-4440-9AB5-762B1BF05156|0031F4E8|002E91|DRVR|
|113|Udp4Dxe        |10EE5462-B207-4A4F-ABD8-CB522ECAA3A4|00322380|002FE3|DRVR|
|114|Dhcp6Dxe       |8DD9176D-EE87-4F0E-8A84-3F998311F930|00325368|00349B|DRVR|
|115|Ip6Dxe         |8F92960E-2880-4659-B857-915A8901BDC8|00328808|00873F|DRVR|
|116|Mtftp6Dxe      |61AFA251-8AC8-4440-9AB5-762B1BF05156|00330F48|002F2C|DRVR|
|117|Udp6Dxe        |10EE54AE-B207-4A4F-ABD8-CB522ECAA3A4|00333E78|002E27|DRVR|
|118|RTCWakeup      |534A6A34-CF78-4A56-BEDB-CB49A8D8060C|00336CA0|000BFB|DRVR|
|119|               |04EAAAA1-29A1-11D7-8838-00500473D4EB|003378A0|00C256|    |
|120|UHCD           |580DD900-385D-11D7-883A-00500473D4EB|00343AF8|006D9F|DRVR|
|121|USBINT13       |4C006CD9-19BA-4617-8483-609194A1ACFC|0034A898|000D96|DRVR|
|122|SmartFanCtrlDXE|D8AAB432-93CC-48D2-9F34-3496CAF92185|0034B630|000892|DRVR|
|123|OnoffchargeDXE |51071023-7C6C-4DE8-A109-29F5DF3A3F88|0034BEC8|000783|DRVR|
|124|OnoffchargeSMM |1555ACF3-BD07-1458-B668-A8694567890A|0034C650|000EAA|DRVR|
|125|OEMDXE         |BFE205C9-5B17-4F8F-9375-89614AF8E199|0034D500|000B1F|DRVR|
|126|Setup          |899407D7-99FE-43D8-9A21-79EC328CAC21|0034E020|012AF5|DRVR|
|127|               |7BB28B99-61BB-11D5-9A5D-0090273FC14D|00360B18|00234F|FRFM|
|128|CspLibDxe      |CD84562C-6864-40A3-A081-C8D35E82B920|00362E68|0000C2|DRVR|
|129|CRBDXE         |16271FCA-55D9-4A33-93FC-5A3EB128DEB6|00362F30|000878|DRVR|
|130|               |221F1D4F-034C-4BEA-B2BB-B7A9672B06D7|003637A8|000985|    |
|131|               |69F7C0E2-8935-452E-913C-1A756AF4CDB0|00364130|000A3F|    |
|132|               |9BD5C81D-096C-4625-A08B-405F78FE0CFD|00364B70|00597C|FRFM|
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
| Bytes Free       : 395B10 (3670 KB)    Bytes Used       : 2FA4F0 (3049 KB)    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Firmware Volume : 02               Location :  00700000   Length :  100000  |
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|NO |    FileName   |               GUID                 |Location| Size |Type|
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
|000|CRBPEI         |0D1ED2F7-E92B-4562-92DD-5C82EC917EAE|00700048|000A3A|PEIM|
|001|CORE_PEI       |92685943-D810-47FF-A112-CC8490776A1F|00700A88|021672|PEIC|
|002|Recovery       |E008B434-0E73-440C-8612-A143F6A07BCB|00722100|0033A8|PEIM|
|003|SBPEI          |C1FBD624-27EA-40D1-AA48-94C3DC5C7E0D|007254A8|001308|PEIM|
|004|CpuPei         |2BB5AFA9-FF33-417B-8497-CB773C2B93BF|007267B0|003E0E|PEIM|
|005|NBPEI          |79AA6086-035A-4AD9-A89A-A6D5AA27F0E2|0072A5C0|000988|PEIM|
|006|MemDetect      |15CF24A9-F9AB-46D0-8DCF-83664C632FD8|0072AF48|001134|PEIM|
|007|MemSpd         |D530CEA0-DD63-11DE-8A39-0800200C9A66|0072C080|000B26|PEIM|
|008|SbInterfacePei |7CC1667C-CCB8-4C50-80BA-D44A3B667415|0072CBA8|001666|PEIM|
|009|AmdProcessorIni|DE3E049C-A218-4891-8658-5FC0FA84C788|0072E210|04C552|PEIM|
|010|AmdInitPostPeim|8803FA9A-0D33-4022-856B-AB5932A0F8BF|0077A768|00031C|PEIM|
|011|AmdResetManager|D74B7D80-4B7F-4A73-8A55-4B59D7DE747A|0077AA88|0003C8|PEIM|
|012|FchPei         |8F32FB7E-5EC0-4988-BCF2-201F56133E88|0077AE50|0015EA|PEIM|
|013|FchSmbusPei    |D6B7D972-ED6E-4308-B333-BDF0F68F97DA|0077C440|000B10|PEIM|
|014|FchPeiAux      |AA3255FF-F04A-4AC3-A556-9D9B1A8C21B9|0077CF50|0008FC|PEIM|
|015|DualBiosPei    |97BB442B-F9FE-45E3-8A28-439EEDCD1813|0077D850|000400|PEIM|
|016|BDRPEI         |90E9D266-C229-4474-8D18-AAF3745F3EAA|0077DC50|000546|PEIM|
|017|               |56E14F88-234B-4C34-B204-299670447247|0077E198|00046C|FRFM|
|018|               |0B71D630-2BAD-4797-ABD6-088E95D0DE47|0077E608|00101C|FRFM|
|019|Capsule        |FAC2EFAD-8511-4E34-9CAE-16A257BA9488|0077F628|0009A2|PEIM|
|020|               |FD44820B-F1AB-41C0-AE4E-0C55556EB9BD|0077FFD0|000828|FRFM|
|021|CryptoPei      |D6D2FBA6-EF60-4C38-A83E-6769814D23B0|007807F8|003264|PEIM|
|022|TcgPei         |34989D8E-930A-4A95-AB04-2E6CFDFF6631|00783A60|001E96|PEIM|
|023|TcgPeiAfterMem |12345678-930A-4A95-AB04-2E6CFDFF6631|007858F8|000A2E|PEIM|
|024|TcgPeiplatform |6B844C5B-6B75-42CA-8E8E-1CB94412B59B|00786328|000416|PEIM|
|025|AmiTcgPlatformP|9B3F28D5-10A6-46C8-BA72-BD40B847A71A|00786740|001127|PEIM|
|026|AmiTcgPlatformP|E9312938-E56B-4614-A252-CF7D2F377E26|00787868|000C4E|PEIM|
|027|UsbBotPeim     |8401A046-6F70-4505-8471-7015B40355E3|007884B8|003387|PEIM|
|028|               |0DCA793A-EA96-42D8-BD7B-DC7F684E38C1|0078B840|0000BC|FRFM|
|029|               |3FD1D3A2-99F7-420B-BC69-8BB1D492A332|0078B900|0000A4|FRFM|
|030|               |1BA0062E-C779-4582-8566-336AE8F78F09|007FDBA0|002460|FRFM|
+---+---------------+------------------------------------+--------+------+----+
| Bytes Free       : 0721F8 (456 KB)    Bytes Used       : 08DE08 (567 KB)    |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Total Bytes Free : 407D08 (4127 KB)   Total Bytes Used : 3F82F8 (4064 KB)   |
+-----------------------------------------------------------------------------+
 
Wäre jedenfalls schön wenn ihr diesen Punkt bei den Mainboardreviews mit rein nehmt. Die Version wird immer beim Booten angezeigt, wo SMART gecheckt wird. Ich schau mal nach beim Biosfile von GBT, mit den anderen kenne ich mich nicht aus.

mfg
 
toll, Idleverbrauch unter 30W für ein doch recht leistungsfähiges Allround-System.
Was will man mehr? Inkl. mittelgroßem Bildschirm sind 50W für das Gesamtsystem idle Desktop machbar.
 
Solarzelle aufs Dach, Pufferbatterie dazwischen, fertig ;D
 
Du hast ja nicht 1:1 das identische Mainboard. Möglicherweise wird beim UP4 ein neues BIOS die RAM-Kompatibilität verbessern können. Die von uns Verwendeten USB-Sticks haben bis auf eine Ausnahme alle Fat32 mit 2 GB. Erkannt werden die und man kann davon auch booten, aber die Bilder wollen sich nicht darauf speichern lassen. Booten ist auch nicht immer gleich Booten. Das System startet zwar via USB-3.0-Port den Datenträger, aber weder Windows 7 noch Ubuntu 12.04LTS können dann voll starten, weil an irgendeiner Stelle der entsprechende USB-3-Treiber fehlt.

Ich hab bei Gigabyte angefragt, die beiden Boards unterscheiden sich im Grundaufbau und in der Technik nicht. Das einzigste was meinem fehlt ist der extra USB 3.0 Chip und die Schalter. Es gab aber die letzten paar Tage ein Bios-Update, seitdem hab ich auch in der Geschwindigkeitsauswahl 2400er Ram
 
Ich hab bei Gigabyte angefragt, die beiden Boards unterscheiden sich im Grundaufbau und in der Technik nicht. Das einzigste was meinem fehlt ist der extra USB 3.0 Chip und die Schalter. Es gab aber die letzten paar Tage ein Bios-Update, seitdem hab ich auch in der Geschwindigkeitsauswahl 2400er Ram

