The Witcher Wild Hunt GDDR Auslastung kurios

C4rp3di3m

Admiral Special
Mitglied seit
14.12.2007
Beiträge
1.841
Renomée
171
Standort
Berlin
Hallo Leute, ich habe ein Paar Fragen bitte; (mein Sys ist ja Eingetragen)

Ich habe eine spezielle, "AMD Radeon HD6950/2G" die mit dem Dualbios wo in pos.2 man alle Shader, TMU´s usw Freigeschlatet bekommt, wie bei der 6970!(evtl. wichtig keine Ahnung)

Logs:
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
[B]2015-06-22 02:12:44 ,              840.0   ,               1325.0   ,               68.0   ,              53   ,                2641   ,         98   ,            68.0   ,            70.0   ,            73.5   ,                        1086   ,                       213   ,  1.100   ,
[/B]
2015-06-22 02:21:11 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2796   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:14 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2793   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:16 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2789   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            74.5   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:19 ,              840.0   ,               1325.0   ,               70.0   ,              56   ,                2787   ,         99   ,            70.0   ,            71.0   ,            75.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:21 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2785   ,         99   ,            70.0   ,            71.0   ,            75.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:24 ,              840.0   ,               1325.0   ,               70.0   ,              56   ,                2788   ,         99   ,            70.0   ,            70.5   ,            75.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:26 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2791   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:29 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2793   ,         99   ,            69.5   ,            70.0   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:31 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2793   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:34 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2789   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:36 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2789   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            74.5   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:39 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2784   ,         99   ,            70.0   ,            71.0   ,            75.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:41 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2786   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:44 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2786   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            75.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:46 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:49 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:51 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:54 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:56 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2791   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:21:59 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:01 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2787   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:04 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2793   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:06 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:09 ,              840.0   ,               1325.0   ,               72.0   ,              56   ,                2790   ,         99   ,            70.0   ,            70.5   ,            75.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:11 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2786   ,         99   ,            69.5   ,            71.0   ,            74.5   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:14 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2784   ,         99   ,            69.5   ,            70.5   ,            74.5   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:16 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2789   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:19 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2790   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:22 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2789   ,         99   ,            69.5   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:24 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2794   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:27 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2792   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:29 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2792   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:32 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2788   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:34 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2791   ,         99   ,            69.0   ,            70.0   ,            74.0   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:37 ,              840.0   ,               1325.0   ,               68.0   ,              56   ,                2791   ,         99   ,            69.0   ,            69.5   ,            73.5   ,                         747   ,                       195   ,  1.100   ,
2015-06-22 02:22:39 ,              840.0   ,               1325.0   ,               69.0   ,              56   ,                2791   ,         99   ,            69.0   ,            70.5   ,            74.0   ,                         748   ,                       195   ,  1.100   ,

Wieso bitte wird mein Grafikspeicher nie mehr wie maximal 1086MB befüllt!?
Ich Lese überall wie hungrig TW3 auf Grafikspeicher sein soll!?
Mein Grafikspeicher wird ja nur zu 50% genutzt, oft sogar viel weniger was soll dass?

Liegt es evtl. an meinen Einstellungen bei TW3.
Ich habe im Großen und ganzen TW3 selbst bestimmen lassen wie die Grafikeinstellungen usw sein sollen.
Nur hier und da Kleinigkeiten etwas Höher geschoben.

Wäre nett wenn mich jemand Aufklärt was da falsch läuft.

Danke, mfg!
 
Zuletzt bearbeitet:
Deine lahme Karte kann gar nicht so viel auf den Bildschirm zaubern so das der RAM mehr ausgenutzt werden könnte.
 
So Lahm ist die gar nicht zumindest der RAM Durchsatz ist ok mit 170GB/s, TW3 ist das erste Spiel wo ich nicht alles auf Ultra stellen kann ;)
...und ja mir reicht alles in min. 25FPS+ bin da nicht so.

Gibt es evtl. Einstellungen bei TW3 die ich erhöhen kann, wenn schon so viel GRAM noch Frei ist?

mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das ein von dir eingespieltes ModBIOS? Wenn ja, zufällig von einer 1GB Karte?

Teste mal in 6950 Konfiguration, ob da mehr RAM angesprochen wird.
 
Tux nein das ist der Sapphire Werksbios die haben bei der D-DF Edition netterweise von Werk den 6970 Bios schon drauf damit kannst du von Pro auf XT alle Shader usw Freischalten ;) (Pos.1 6950 Werks Bios und Pos.2 6970 Werksbios.)

Also ich habe jetzt auf dem Tip im CB Forum hin mal die Texturen auf Hi gestellt usw, Kurioserweise nutzt die Karte jetzt 1600MB allerdings Beendet sich TW3 jetzt immer wieder mal ohne Fehlermeldung. Achja! Dazu das mein Karte ja so "oll" sein soll die Erhöhung hat nicht zu einer Ruckelorgie geführt wie erwartet, sondern das Game ist sogar Flüssiger jetzt, Raff ich nicht!?

Habe jetzt den neuen Traiber von Heute v15.6 x64 Beta drauf mal sehen was Passiert.

mfg
 
Zurück
Oben Unten