10. Pentathlon 2019 - NFS@Home (Speerwerfen)

LordNord

Redaktion
☆☆☆☆☆☆
Mitglied seit
07.09.2005
Beiträge
5.864
Renomée
528
Standort
S-H
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2018
Für alle Fragen welche bei NFS@Home auftreten soll dieser Thread dienen!



Zeitraum:

Abschnitt 1/5 301.446
Start: 06.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)
Ende: 07.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)

Abschnitt 2/5 3.526.486
Start: 09.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)
Ende: 10.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)

Abschnitt 3/5 5.977.252
Start: 13.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)
Ende: 14.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)

Abschnitt 4/5 6.179.216
Start: 15.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)
Ende: 16.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)

Abschnitt 5/5
Start: 17.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)
Ende: 18.05.2019 um 02:00 Uhr (MESZ)


Projektseite:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/index.php


Konto erstellen:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/create_account_form.php?next_url=home.php

Für alle die nicht extra einen Account bei dem Projekt anlegen wollen werden HIER "schwache Schlüssel" für den P3D-Cluster Account bereitgestellt!

Team beitreten:
https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=626



Besonderheiten:

Nicht der Beste, sondern der Drittbeste der fünf Würfe kommt in die Wertung!
Es bringt also nichts, einmal exorbitant gut zu werfen. Auch bringt es nichts, 5x maximalen Einsatz zu bringen. Ideal wären genau drei fast identische Würfe, damit wir nicht Rechenzeit verschwenden mit zwei weiteren bzw. insgesamt vieren, die ohnehin gestrichen werden.

Das Projekt unterstützt Checkpoints.
NFS@Home hat drei verschiedende Anwendungen

14e Lattice Sieve benötigt weniger als 400MB RAM
15e Lattice Sieve benötigt ca 500MB RAM
16e Lattice Sieve V5 benötigt bis zu 1200MB RAM

Es empfiehlt sich dirngend 16e Lattice Sieve V5 zu rechnen, hier gibt es bei weitem die meisten Credits pro WU bei nur leicht längerer Laufzeit.
Wenn der RAM damit überfordert ist kann man auch eine Mischung aus 16e + 15e laufen lassen.




HOST-Datei-Einträge:

v4
127.0.0.1 escatter11.fullerton.edu

v6
::1 escatter11.fullerton.edu




Schritt für Schritt-Anleitung zur Änderung der hosts-Datei unter Windows
1. Den Editor/Notepad im Startmenü suchen -> rechte Maustaste: Run as administrator/Als Administrator ausführen.
...

1.2. Sollte der UAC/ die Benutzerkontrolle aktiv sein, mit yes/ja bestätigen. Sollte ein Administrator Konto und Passwort vergeben sein, muss das an dieser Stelle eingegeben werden.


2. "hosts" Datei suchen und öffnen.
...

3. Änderungen in der "hosts"-Datei vornehmen, hier als Beispiel SIMAP und speichern.
...

4. Optional: Änderungen überprüfen. Startmenü: CMD [Enter] und anschließend mit Ping "Änderungen" überprüfen, hier als Beispiel SIMAP
...
4.1. Optional: Im Event Log/unter Extras->Meldungen sieht man anschließend den Erfolg: Ein Hochladen zum jeweiligen Projekt ist nicht möglich, bis man die "hosts"-Datei wieder geändert, d.h. ein Einträge gelöscht hat.

BOINC Manager neu starten.

Bei Problemen könnte eine Antivirensoftware die Schuldige sein, diese dann vor dem bearbeiten der hosts-Datei deaktivieren. Probleme macht z.B. Avira AntiVir. Keine Probleme macht Avast! Antivirus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke hier halte ich mich komplett raus. Nicht mein Projekt und ein zu umständlicher Ablauf der Disziplin.
 
Ich werde das aus denselben Gründen genauso halten - also weiter volle Kanone Zicka... :]
 
Es gibt auch keine Arbeit im Moment. Hoffentlich ändert sich das bis es anfängt.
 
Da es nur 2 Tage läuft, wird es später nochmal kommen. Speerwerfen soll ja insgesamt 5 Tage dauern.

--- Update ---

Auf dem Server liegen 3,7 Mio WUs aber der will nichts rausrücken :[
 
Das ist Absicht wegen Bunkeritis
 
Hab unter Linux jetzt ein paar 14 und 15er bekommen
 
Empfehlung zu Linux oder nicht? ???
 
Irgendwie scheint ich das mit dem Cluster-Schlüssel für NFS nicht hinzubekommen !?

Bild1.png

Ich habe in meinem Boinc_Data ordner die entsprechende xml erstellt:

account_escatter11.fullerton.edu_nfs.xml

Die Datei enthält folgende Einträge:
<account>
<master_url>http://escatter11.fullerton.edu/nfs/</master_url>
<authenticator>20314_7e08a0205d6e96303fe5f039516c5d8d</authenticator>
</account>

Was mache ich falsch ?
 
Das Projekt scheint grad down zu sein.
 
Du meinst das gibt sich von selbst sobald der Boinc Manager "korrekt" mit dem Projekt kommunizieren kann ?
 
Hmmm..immer noch keine Änderung. Das Konto als p3d-cluster wird nicht angezeigt ebensowenig Team Planet3dnow bei NFS.

Ich lasse das mal jetzt bis Montag - hoffentlich fängt sich das von selbst.

Einen eigenen Account will ich eigentlich nicht anlegen dafür.
 
Hi Lord,
ich habe sehr lange Yoyo mit Win gerechnet, und sievers sind nur ein höllen projekt wo die laufzeit sehr lange ist ~8-10h bei 3 tage Deadline ....
ORG und EMC laufen auch gut in Win Frag Crashtest.
lg

Typisches Ding für Linux: Ubuntu 18.10 macht die Wuzen in ca. 5h platt (i7-4790S und der ist nun wirklich nicht der schnellste)
 
Kurz nicht aufgepasst, 130 Wuzen bekommen :)
 
Mal ganz blöd gefragt: wenn nur der drittbeste Durchgang gewertet wird - warum sollte man dann mehr als 3x für dieses Projekt rechnen?
 
Gute Frage. 3x Vollgas und wech. *buck*
 
Mal ganz blöd gefragt: wenn nur der drittbeste Durchgang gewertet wird - warum sollte man dann mehr als 3x für dieses Projekt rechnen?

Weil man dann das drittbeste Ergebnis noch verbessern kann....
 
Aber auch nur dann, wenn alle anderen es nicht verbessern wollen.

Ich hätte ja das Schlechteste Ergebnis genommen. Dann wird es wirklich spannend. ;)
 
Ich weiß auch nicht, wir sollten 2 auslassen, wenn die 3 etwa beieinander liegen.

Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir den 2ten schon mal ordentlich werfen, sonnst haben wir nur 3versuche übrig, wo immer mal was schief gehen kann.
 
Bitte unbedingt die Unterprojekte 14e und 15e meiden, nur 16e / Lattiece Sieve V5 rechnen.
#2 der besten Computer (https://escatter11.fullerton.edu/nfs/results.php?hostid=6588950) rechnet alle Unterprojekte, das lässt sich gut vergleichen:


Code:
167979191	151916776	3 May 2019, 1:52:58 UTC	3 May 2019, 8:49:57 UTC	Completed and validated	16529.78	16525.52	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978445	151916030	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14607.47	14603.97	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978446	151916031	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	15714.4	15710.42	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978447	151916032	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:50:35 UTC	Completed and validated	16449.37	16445.55	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978448	151916033	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14130.57	14126.52	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978449	151916034	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	13839.06	13835.25	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978450	151916035	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14195.16	14190.7	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978451	151916036	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	15746	15741.25	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978454	151916039	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:44:01 UTC	Completed and validated	15367.71	15363.75	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978459	151916044	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:42:37 UTC	Completed and validated	16950.29	16946.36	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978460	151916045	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 7:54:01 UTC	Completed and validated	15898.49	15894.3	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978464	151916049	3 May 2019, 0:47:24 UTC	3 May 2019, 8:47:57 UTC	Completed and validated	16188.55	16184.31	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978461	151916046	3 May 2019, 0:47:23 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14890.88	14887.23	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978462	151916047	3 May 2019, 0:47:23 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14886.97	14883.16	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978463	151916048	3 May 2019, 0:47:23 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	14599.37	14595.7	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167978380	151915965	3 May 2019, 0:41:03 UTC	3 May 2019, 7:41:39 UTC	Completed and validated	15550.82	15546.31	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167973982	151911567	2 May 2019, 16:21:21 UTC	3 May 2019, 0:34:49 UTC	Completed and validated	13924.77	13924.77	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167973984	151911569	2 May 2019, 16:21:21 UTC	2 May 2019, 22:31:14 UTC	Completed and validated	12976.41	12976.41	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167971625	151909210	2 May 2019, 12:26:21 UTC	2 May 2019, 20:26:33 UTC	Completed and validated	15217.73	15217.73	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
167971626	151909211	2 May 2019, 12:26:21 UTC	2 May 2019, 19:25:18 UTC	Completed and validated	14183.21	14182.97	36	14e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
					15092.3505		36	206.091158564069
								
								
168060578	151991348	3 May 2019, 6:34:10 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6048.37	6046.8	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059657	151988839	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 9:45:21 UTC	Completed and validated	6588.84	6585.83	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059658	151972124	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6400.39	6398.22	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059661	151989235	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6503.38	6501.33	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059664	151931612	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6321.47	6318.58	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059665	151972653	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6714.69	6712.19	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059677	151990642	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6200.22	6197.8	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059678	151990643	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6208.98	6206.31	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059679	151990644	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6323.6	6320.72	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059680	151990645	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	7174.1	7172.75	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059681	151990646	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 9:45:21 UTC	Completed and validated	5755.08	5753.06	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059682	151990647	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6355.29	6352.33	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059683	151990648	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6680.37	6678.13	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059684	151990649	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6646.54	6644.61	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059685	151990650	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6905.93	6903.41	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059686	151990651	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 10:47:02 UTC	Completed and validated	6666.91	6664.13	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168059687	151990652	3 May 2019, 5:49:30 UTC	3 May 2019, 9:45:21 UTC	Completed and validated	6213.85	6210.97	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168058384	151989796	3 May 2019, 4:48:35 UTC	3 May 2019, 8:47:57 UTC	Completed and validated	6703.9	6699.19	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168057595	151989162	3 May 2019, 4:11:33 UTC	3 May 2019, 8:47:57 UTC	Completed and validated	7266	7261.92	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
168039140	151971504	3 May 2019, 1:52:58 UTC	3 May 2019, 6:32:39 UTC	Completed and validated	6461.5	6457.44	44	15e Lattice Sieve v1.08 (notphenomiix6)
					6506.9705		44	584.235013820948
								
								
163750378	147847810	3 May 2019, 8:18:14 UTC	3 May 2019, 11:59:47 UTC	Completed and validated	7863.18	7862.95	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163750379	147847811	3 May 2019, 8:18:14 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7125.47	7125.47	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163750384	147847816	3 May 2019, 8:18:14 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7328.61	7328.61	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163750389	147847821	3 May 2019, 8:18:14 UTC	3 May 2019, 12:01:52 UTC	Completed and validated	7197.19	7197.19	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743422	147840873	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7448.3	7448.3	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743423	147840874	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7678.34	7678.34	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743424	147840875	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	8087.95	8087.95	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743425	147840876	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7072.83	7072.83	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743426	147840877	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	6489.79	6489.11	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743427	147840878	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:09:11 UTC	Completed and validated	7586.75	7586.75	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743428	147840879	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:07:09 UTC	Completed and validated	7819.45	7819.2	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743429	147840880	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	8356.53	8356.53	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743430	147840881	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:07:09 UTC	Completed and validated	8019.11	8019.11	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743431	147840882	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	8123.69	8123.69	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743432	147840883	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7677.39	7677.39	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743433	147840884	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7354.75	7354.7	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743434	147840885	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7175.66	7175.66	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743435	147840886	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 12:01:05 UTC	Completed and validated	8050.3	8050.3	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743436	147840887	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:56:56 UTC	Completed and validated	7503.41	7503.41	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 
163743437	147840888	3 May 2019, 6:36:43 UTC	3 May 2019, 11:07:22 UTC	Completed and validated	8087.73	8087.73	130	16e Lattice Sieve V5 v1.11 

					7602.3215		130	1477.44343619248

Die Unterschiede sind sehr gewaltig:
Code:
Laufzeit	Credit  Credit je Core je Tag
15092.3505	36	206.091158564069
6506.9705	44	584.235013820948
7602.3215	130	1477.44343619248
 
16e braucht im Vergleich zu 14e & 15e viel RAM.
Imho sollte man 2GB/Tread einkalkulieren.

Wir brauchen noch einen Konsens wegen dem ersten Speerwurf!
Cyrus ist dafür den ersten Versuch auszulassen, sind da alle dabei?

Wenn Ja, sollten wir uns, wie LordNord sagt, den 2. Freiwurf für den späteren Verlauf oder bis zum schluß des Wettbewerbs aufheben.
 
Wer 2GB/Thread hat, kann bedenkenlos zu 16e greifen.
Wer weniger hat, sagen wir 1GB/Thread, kann immernoch 16e und ein anderes Projekt gleichzeitig rechnen.
Wer wirklich an RAM-Mangel leidet sollte lieber bei WCG o. Ä. bleiben.

Wir brauchen noch einen Konsens wegen dem ersten Speerwurf!
Cyrus ist dafür den ersten Versuch auszulassen, sind da alle dabei?

Leider sind diejenigen, die früher eine Ansage gemacht haben verdächtig ruhig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Den ersten Versuch werden sicher alle auslassen, weil ja noch 2 andere Projekte parallel da sind. Also sollten wir das auch machen.
 
Zurück
Oben Unten