Prozessor | Preis alt | Preis neu | Differenz |
Quad-Core AMD Opteron 2393 SE | $1165 | $873 | -25,06% |
Quad-Core AMD Opteron 2386 SE | $1165 | $873 | -25,06% |
Quad-Core AMD Opteron Model 2360 SE | $1165 | $1165 | -- |
Quad-Core AMD Opteron Model 2358 SE | $873 | $873 | -- |
Quad-Core AMD Opteron 2389 | $989 | $698 | -29,42% |
Quad-Core AMD Opteron 2387 | $873 | $523 | -40,09% |
Quad-Core AMD Opteron 2384 | $698 | $523 | -25,07% |
Quad-Core AMD Opteron 2382 | $523 | $316 | -39,58% |
Quad-Core AMD Opteron 2380 | $377 | $316 | -16,18% |
Quad-Core AMD Opteron 2378 | $255 | $174 | -31,76% |
Quad-Core AMD Opteron 2376 | $174 | $174 | -- |
Quad-Core AMD Opteron Model 2356 | $690 | $690 | -- |
Quad-Core AMD Opteron Model 2354 | $455 | $455 | -- |
Quad-Core AMD Opteron Model 2352 | $316 | $316 | -- |
Quad-Core AMD Opteron Model 2350 | $255 | $255 | -- |
Quad-Core AMD Opteron 2381 HE | $575 | $455 | -20,87% |
Quad-Core AMD Opteron 2379 HE | $450 | $316 | -29,78% |
Quad-Core AMD Opteron 2376 HE | $316 | $316 | -- |
Quad-Core AMD Opteron 2374 HE | $255 | $174 | -31,76% |
Quad-Core AMD Opteron 2372 HE | $174 | $174 | -- |
Quad-Core AMD Opteron 2350 HE | $316 | $255 | -19,30% |
Quad-Core AMD Opteron 2347 HE | $255 | $209 | -18,04% |
Quad-Core AMD Opteron 2346 HE | $209 | $174 | -16,75% |
Quad-Core AMD Opteron 2344 HE | $209 | $174 | -16,75% |
Quad-Core AMD Opteron 2377 EE | $698 | $698 | -- |
Quad-Core AMD Opteron 2373 EE | $377 | $377 | -- |
Diesen Artikel bookmarken oder senden an ...