Prozessor | Mainboard | Grafikkarte | Gesamt |
Phenom X4 9500 (4x 2,2 GHz) | ASUS M3A (AMD 770) | Sapphire Radeon HD 3850 256MB | |
219 | 70 | 141 | 430 |
Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2,4 GHz) | Gigabyte GA-P35-DS3 (P35) | Point of View GeForce 8600 GTS | |
218 | 80 | 140 | 438 |
Phenom X4 9600 (4x 2,3 GHz) | MSI K9A2 CF-F (790X) | Sapphire Radeon HD 3850, 512MB | |
245 | 70 | 156 | 471 |
Phenom X4 9700 (4x 2,4 GHz) | MSI K9A2 Platinum (AMD 790FX) | Club 3D Radeon HD 3870 512MB GDDR4 | |
259 | 124 | 189 | 572 |
Intel Core 2 Quad Q6600 (4x 2,4 GHz) | Gigabyte GA-X38-DS5 (X38) | Zotac GeForce 8800 GT AMP! Edition 512MB GDDR3 | |
218 | 164 | 210 | 592 |
Diesen Artikel bookmarken oder senden an ...
