Modellnummer | 4800+ | 5000+ |
---|
Taktfrequenz (Max P-State) | 2400 MHz | 2600 MHz |
TDP | 110 W | 110 W |
Intermediate P-State #1 | 2200 MHz - 1,3 V - 105,6 W - 79 A | 2400 MHz - 1,3 V - 105,3 W - 78,8 A |
Intermediate P-State #2 | 2000 MHz - 1,25 V - 89,1 W - 69 A | 2200 MHz - 1,25 V - 86,1 W - 66,6 A |
Intermediate P-State #3 | 1800 MHz - 1,2 V - 74,8 W - 59,9 A | 2000 MHz - 1,2 V - 72,5 W - 58 A |
Intermediate P-State #4 | | 1800 MHz - 1,15 V - 62,7 W - 52 A |
Min P-State | 1000 MHz - 1,1 V - 46,6 W - 39,7 A | 1000 MHz - 1,1 V - 43,2 W - 36,6 A |
Diesen Artikel bookmarken oder senden an ...
