Nero24
02.11.2011, 23:13
In diesem Thema werden alle Mainboards gesammelt, die laut Hersteller Bulldozer-kompatibel sind, im Idealfall verifiziert durch einen User, und jene die es nicht sind. Jeder User kann mitwirken, diesen Sammelthread zu vervollständigen, entweder aus eigener Erfahrung oder von den Herstellerangaben. Das Anfangsposting kann von Jedermann bearbeitet und erweitert werden.
AM3 Mainboards
Mainboard | Chipsatz | Bulldozer-Unterstützung | ab BIOS | User getestet
ASRock 890FX Deluxe4 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=890FX%20Deluxe4)|AMD 890FX/SB850 |Ja, offiziell |P1.60|
ASRock 890FX Deluxe3 (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=890FX%20Deluxe3)|AMD 890FX/SB850 |Ja, offiziell mit Betabios*(1)|L3.03 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=890FX%20Deluxe3)|
ASRock 890GX Extreme3 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=890GX%20Extreme3)|AMD 890GX/SB850 |Ja, offiziell |P3.10|
ASRock 880G Extreme3 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=880G%20Extreme3)|AMD 880G/SB850 |Ja, offiziell |P2.10|
ASRock 770iCafe (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=770iCafe)|AMD 770/SB710 |Ja, offiziell mit Betabios*(1) |L1.83 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=770iCafe)|
ASRock 770DE3L (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=770DE3L)|AMD 770/SB710 |Ja, offiziell mit Betabios*(1) |L1.33 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=770DE3L)|
ASUS M4A89TD Pro |AMD 890FX/SB850 |Ja |3017(Beta) |
Gigabyte GA-890FXA-UD5 (Rev. 3.0) |AMD 890FX/SB850 |Ja, inoffiziell |FEc (BIOS für Rev. 3.1) |MusicIsMyLife |
*(1) http://www.asrock.com/news/events/2011bulldozer/ ( Liste mit Bulldozer-kompatiblen Mainboards )
AM3+ Mainboards
Mainboard | Chipsatz | Bulldozer-Unterstützung | ab BIOS | User getestet
ASRock Fatal1ty 990FX Professional | AMD 990FX | Ja | P1.30 |
ASRock 990FX Extreme4 | AMD 990FX | Ja | P1.30 |
ASRock 990FX Extreme3 | AMD 990FX | Ja | alle |
ASRock 970 Extreme4 | AMD 970 | Ja | P1.40 |
ASRock 970 Extreme3 | AMD 970 | Ja | alle |
ASRock 890FX Deluxe5 | AMD 890FX | Ja | P1.50 | Ja (1.60 / 1.63; Han solo)
ASRock 890FX Deluxe4 | AMD 890FX | Ja | P1.60 |
ASRock 890GX Pro3 | AMD 890GX | Ja | P1.40 |
ASRock 890GX Extreme4 R2.0 | AMD 890GX | Ja | P1.50 |
ASRock 890GM Pro3 R2.0 | AMD 890GX | Ja | P1.50 |
ASRock 880GMH/U3S3 | AMD 880G | Ja | P1.50 |
ASRock 880G Pro3 | AMD 880G | Ja | P1.40 |
ASRock 870 Extreme3 R2.0 | AMD 870 | Ja | P1.50 |
ASRock 870iCafe R2.0 | AMD 870 | Ja | P1.40 |
ASRock 985GM-GS3 FX | AMD 785G | Ja | alle |
ASRock 960GM-GS3 FX | AMD 760G | Ja | P1.10 |
ASRock 960GM-S3 FX | AMD 760G | Ja | P1.10 |
ASRock 770 Extreme3 | AMD 770 | Ja | P1.90 |
ASRock M3N78D FX | NVIDIA® nForce 720D | Ja | alle |
ASRock N68-VS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-VGS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-S3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-GS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASUS Crosshair V Formula |AMD 990FX/SB950|Ja |0813 |Ja (0903; INDEX75)
ASUS Crosshair V Formula/ThunderBolt |AMD 990FX/SB950|Ja |0602 |
ASUS M5A78L |AMD 760G/SB710|Ja |0507 |
ASUS M5A78L LE |AMD 760G/SB710|Ja |0503 |
ASUS M5A78L/USB3 |AMD 760G/SB710|Ja |0403 |
ASUS M5A78L-M LE |AMD 760G/SB710|Ja |0401 |
ASUS M5A78L-M LX |AMD 760G/SB710|Ja |0510 |
ASUS M5A78L-M PLUS |AMD 760G/SB710|Ja |0401 |
ASUS M5A87 |AMD 870/SB850|Ja |0602 |
ASUS M5A88-M |AMD 880G/SB850|Ja |0505 |
ASUS M5A88-M EVO |AMD 880G/SB850|Ja |0705 |
ASUS M5A88-V EVO |AMD 880G/SB850|Ja |0707 |
ASUS M5A97 |AMD 970/SB950|Ja |0705 |
ASUS M5A97 EVO |AMD 970/SB950|Ja |0705 |
ASUS M5A97 Pro |AMD 970/SB950|Ja |0705 |Ja (0810 Beta; Nero24)
ASUS M5A99X EVO |AMD 990X/SB950|Ja |0705 |Ja (1102; bytefuzzy)
ASUS SABERTOOTH 990FX |AMD 990FX/SB950|Ja |0705 |Ja (1102; bytefuzzy)
Gigabyte GA-870A-UD3 Rev. 3.1 |AMD870/SB850|Ja|FEE |
Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1 |AMD 870/SB850|Ja |F5D |
Gigabyte GA-880GM-USB3 Rev. 3.1 |AMD 880G/SB710 |Ja |FD |Ja (FE; doc2)
Gigabyte GA-970A-UD3 Rev. 1.0 |AMD 970/SB950 |Ja |F3 |Ja (F4; Lynxeye)
Gigabyte GA-990FXA-UD7 Rev. 1.0 |AMD 990FX/SB950 |Ja |F4 |Ja (F7, F8m, F8; MusicIsMyLife)
Gigabyte GA-990XA-UD3 Rev. 1.0 |AMD 990X/SB950 |Ja |F4 |Ja (F9; Ritschie)
MSI 990FXA-GD80 Rev. 2.2 |AMD 990FX/SB950 |Ja | v11.5 | Ja (v11.6; v11.7B4; v11.7; WindHund)
SAPPHIRE PURE Black 990FX |AMD 990FX/SB950 |Ja |alle |Ja (MusicIsMyLife)
AM3 Mainboards
Mainboard | Chipsatz | Bulldozer-Unterstützung | ab BIOS | User getestet
ASRock 890FX Deluxe4 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=890FX%20Deluxe4)|AMD 890FX/SB850 |Ja, offiziell |P1.60|
ASRock 890FX Deluxe3 (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=890FX%20Deluxe3)|AMD 890FX/SB850 |Ja, offiziell mit Betabios*(1)|L3.03 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=890FX%20Deluxe3)|
ASRock 890GX Extreme3 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=890GX%20Extreme3)|AMD 890GX/SB850 |Ja, offiziell |P3.10|
ASRock 880G Extreme3 (http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=880G%20Extreme3)|AMD 880G/SB850 |Ja, offiziell |P2.10|
ASRock 770iCafe (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=770iCafe)|AMD 770/SB710 |Ja, offiziell mit Betabios*(1) |L1.83 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=770iCafe)|
ASRock 770DE3L (http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=770DE3L)|AMD 770/SB710 |Ja, offiziell mit Betabios*(1) |L1.33 (Beta) (http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=770DE3L)|
ASUS M4A89TD Pro |AMD 890FX/SB850 |Ja |3017(Beta) |
Gigabyte GA-890FXA-UD5 (Rev. 3.0) |AMD 890FX/SB850 |Ja, inoffiziell |FEc (BIOS für Rev. 3.1) |MusicIsMyLife |
*(1) http://www.asrock.com/news/events/2011bulldozer/ ( Liste mit Bulldozer-kompatiblen Mainboards )
AM3+ Mainboards
Mainboard | Chipsatz | Bulldozer-Unterstützung | ab BIOS | User getestet
ASRock Fatal1ty 990FX Professional | AMD 990FX | Ja | P1.30 |
ASRock 990FX Extreme4 | AMD 990FX | Ja | P1.30 |
ASRock 990FX Extreme3 | AMD 990FX | Ja | alle |
ASRock 970 Extreme4 | AMD 970 | Ja | P1.40 |
ASRock 970 Extreme3 | AMD 970 | Ja | alle |
ASRock 890FX Deluxe5 | AMD 890FX | Ja | P1.50 | Ja (1.60 / 1.63; Han solo)
ASRock 890FX Deluxe4 | AMD 890FX | Ja | P1.60 |
ASRock 890GX Pro3 | AMD 890GX | Ja | P1.40 |
ASRock 890GX Extreme4 R2.0 | AMD 890GX | Ja | P1.50 |
ASRock 890GM Pro3 R2.0 | AMD 890GX | Ja | P1.50 |
ASRock 880GMH/U3S3 | AMD 880G | Ja | P1.50 |
ASRock 880G Pro3 | AMD 880G | Ja | P1.40 |
ASRock 870 Extreme3 R2.0 | AMD 870 | Ja | P1.50 |
ASRock 870iCafe R2.0 | AMD 870 | Ja | P1.40 |
ASRock 985GM-GS3 FX | AMD 785G | Ja | alle |
ASRock 960GM-GS3 FX | AMD 760G | Ja | P1.10 |
ASRock 960GM-S3 FX | AMD 760G | Ja | P1.10 |
ASRock 770 Extreme3 | AMD 770 | Ja | P1.90 |
ASRock M3N78D FX | NVIDIA® nForce 720D | Ja | alle |
ASRock N68-VS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-VGS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-S3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASRock N68-GS3 FX | GeForce 7025/nForce630a | Ja | alle |
ASUS Crosshair V Formula |AMD 990FX/SB950|Ja |0813 |Ja (0903; INDEX75)
ASUS Crosshair V Formula/ThunderBolt |AMD 990FX/SB950|Ja |0602 |
ASUS M5A78L |AMD 760G/SB710|Ja |0507 |
ASUS M5A78L LE |AMD 760G/SB710|Ja |0503 |
ASUS M5A78L/USB3 |AMD 760G/SB710|Ja |0403 |
ASUS M5A78L-M LE |AMD 760G/SB710|Ja |0401 |
ASUS M5A78L-M LX |AMD 760G/SB710|Ja |0510 |
ASUS M5A78L-M PLUS |AMD 760G/SB710|Ja |0401 |
ASUS M5A87 |AMD 870/SB850|Ja |0602 |
ASUS M5A88-M |AMD 880G/SB850|Ja |0505 |
ASUS M5A88-M EVO |AMD 880G/SB850|Ja |0705 |
ASUS M5A88-V EVO |AMD 880G/SB850|Ja |0707 |
ASUS M5A97 |AMD 970/SB950|Ja |0705 |
ASUS M5A97 EVO |AMD 970/SB950|Ja |0705 |
ASUS M5A97 Pro |AMD 970/SB950|Ja |0705 |Ja (0810 Beta; Nero24)
ASUS M5A99X EVO |AMD 990X/SB950|Ja |0705 |Ja (1102; bytefuzzy)
ASUS SABERTOOTH 990FX |AMD 990FX/SB950|Ja |0705 |Ja (1102; bytefuzzy)
Gigabyte GA-870A-UD3 Rev. 3.1 |AMD870/SB850|Ja|FEE |
Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1 |AMD 870/SB850|Ja |F5D |
Gigabyte GA-880GM-USB3 Rev. 3.1 |AMD 880G/SB710 |Ja |FD |Ja (FE; doc2)
Gigabyte GA-970A-UD3 Rev. 1.0 |AMD 970/SB950 |Ja |F3 |Ja (F4; Lynxeye)
Gigabyte GA-990FXA-UD7 Rev. 1.0 |AMD 990FX/SB950 |Ja |F4 |Ja (F7, F8m, F8; MusicIsMyLife)
Gigabyte GA-990XA-UD3 Rev. 1.0 |AMD 990X/SB950 |Ja |F4 |Ja (F9; Ritschie)
MSI 990FXA-GD80 Rev. 2.2 |AMD 990FX/SB950 |Ja | v11.5 | Ja (v11.6; v11.7B4; v11.7; WindHund)
SAPPHIRE PURE Black 990FX |AMD 990FX/SB950 |Ja |alle |Ja (MusicIsMyLife)