S.M.A.R.T werte ok?

goggelz

Redshirt
Mitglied seit
09.05.2010
Beiträge
4
Renomée
0
Mein Laptop ist eine ziemlich alte Keule.
2 ghz, 256 mb ram , 20 gb hdd ...
Das Problem ist, dass er zum starten von kleinen Sachen wie z.b. Firefox über 3 Minuten braucht. Meine Vermutung ist, dass die Festplatte langsam den Löffel abgibt, da ich gestern Visual C# Express installiert habe und es über 3 Stunden gedauert hat.
Da ich mit den S.M.A.R.T Werten trotz FAQ nichts anfangen kann hoffe ich hier auf eine Antwort.

Erstellt habe ich den Report mit AIDA32


01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 33 134 134 1 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 1398 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 98 98 984 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 1386 OK: Keine Fehler
BF G-Sense Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 95 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 97 97 34442 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 148 148 13, 37 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
 
Okay ich poste einfach mal alles, was die beiden Programme rausgegeben haben.



----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.5.6 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World :
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/05/09 13:41:28

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(r) 82801BA Ultra ATA Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- IC25N020ATCS04-0
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- QSI DVD/CDRW SBW-081
+ AMQTHF1Q IDE Controller [SCSI]
- NQNU TMN8TA7KX SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) IC25N020ATCS04-0 : 20.0 GB [0-0-0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) IC25N020ATCS04-0
----------------------------------------------------------------------------
Model : IC25N020ATCS04-0
Firmware : CA2OA71A
Serial Number : CSH201D2D5156B
Disk Size : 20.0 GB (8.4/20.0/----)
Buffer Size : 1768 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 39070080
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-5
Minor Version : ATA/ATAPI-5 T13 1321D version 3
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 985 Std.
Power On Count : 1387 mal
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _40 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 132 132 _33 001300000001 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000578 Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _40 000000000000 Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 0000000003D9 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 00000000056B Gerätestromzyklus
BF _99 _99 __0 000000000003 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000005F Ausschaltungsabbrüche
C1 _97 _97 __0 0000000086CD Laden/Entladen Zyklus
C2 166 166 __0 003B000D0021 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 53 43 32 48 31 30
020: 32 44 35 44 35 31 42 36 03 00 D0 0D 04 00 41 43
030: 4F 32 37 41 41 31 43 49 35 32 30 4E 30 32 54 41
040: 53 43 34 30 30 2D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 0F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 80 29 54 02 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 3C 00 13 00 6B 74 A8 49 03 40 69 F4 08 08 03 40
0B0: 3F 20 0B 00 00 00 80 40 FE FF 0B 60 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 01 00 0B 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: FC 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 4F 32 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 76



-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World :
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 15.057 MB/s
Sequential Write : 12.894 MB/s
Random Read 512KB : 6.691 MB/s
Random Write 512KB : 10.965 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.300 MB/s [ 73.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.284 MB/s [ 69.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.325 MB/s [ 79.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.245 MB/s [ 59.8 IOPS]

Test : 50 MB [C: 47.2% (8.8/18.6 GB)] (x1)
Date : 2010/05/09 13:49:32
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
 
Die Festplatte ist in Ordnung aber stinkend langsam.

Ich gehe mal davon aus das die Kombination von langsamer Platte, wenig Speicher und Hintergrundprogrammen Schuld ist.
 
okay danke für die Antwort... Speicher wollte ich mir eh neu dazuholen danke nochmal.
 
Und wenn Du Dir Speicher besorgt hast dann bitte mal die Platte aufräumen (Datenträgerbereinigung + Defragmentierung)
 
Zurück
Oben Unten