Wir sind auf Platz 16 !

Suuuper,

*clap* *party* *greater* *clap* *clap* *party* *party* *party2*
jetzt sind wir beim Total Credit schon auf Platz 16 angekommen.

Beim Recent Average Credit sind wir noch ganz knapp auf Platz 2, aber der 1. Platz wird kommen :) ;D ;D ;D
 
Suuuper,

*clap* *party* *greater* *clap* *clap* *party* *party* *party2*
jetzt sind wir beim Total Credit schon auf Platz 16 angekommen.

Beim Recent Average Credit sind wir noch ganz knapp auf Platz 2, aber der 1. Platz wird kommen :) ;D ;D ;D

Laut meiner Anzeige immer noch knapp Platrz 21. Oder hab ich da eine andere?
 
Da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens (siehe Überschrift von indiana_74).

Aber von Platz 25 auf Platz 21 ist doch auch nicht schlecht oder? ;D
 
Uns fehlen nur noch 8589,04 Punkte dann sind wir in der

TOP 20

@Kater Sylvester: Wenn du mir noch näher kommst hol ich meinen vierköpfigen Hund 8)
 
LOL ich glaube der ist Bissig :]
 
So un nu sin mer auf Platz 20 *clap* *clap* *party* *party2* *greater* *greater* *clap* *clap* *party*

@indiana_74 Vierköpfig == irgend was mit quad- (Core / Prozessor)?

Jo das hört sich bissig und schnell an.
Na gut, ich bastle noch an zwei weiteren 64X2 4400 als Ersatz für die langsameren Rechner. Habe aber wenig Zeit und weis deshalb nicht, wann die fertig werden.

Kater Sylvester
 
@Olaf die Seite ist nocht nicht Aktuell. BOINC XML Data last updated: Mon 07 Aug 17:30:24 2006 GMT (1.13 days ago)

aber ich sehe uns garnicht ^^

http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/top_teams.php?sort_by=total_credit&offset=0

Top teams

Rank Name Members Recent average credit Total credit Country
1 Bodensee-Team 17 4,918.45 2,019,105.06 Germany
2 Rechenkraft.net 139 4,001.34 1,957,076.90 Germany
3 TeAm Anandtech 39 9,252.00 1,600,608.27 International
4 BOINC@Austria 23 13,685.93 1,579,131.57 Austria
5 UDGermany@SIMAP 32 6,994.72 1,323,407.23 Germany
6 Canada 35 5,272.56 1,201,674.36 Canada
7 AMD Users 81 5,365.59 1,137,432.65 International
8 BOINC Synergy 200 5,078.41 1,104,637.44 International
9 L'Alliance Francophone 240 9,078.15 1,052,608.77 International
10 SETI.Germany 190 5,544.69 906,834.99 Germany
11 Team-SciFi 16 7,033.42 891,787.41 International
12 Czech National Team 133 5,664.94 806,544.87 Czech Republic
13 Phoenix Rising 32 5,348.79 739,458.96 International
14 IfE'fanten 2 2,766.55 729,214.52 Germany
15 Free-DC 30 1,534.94 651,138.17 International
16 SETI.USA 44 2,363.21 615,465.30 United States
17 Nordlichter 20 2,114.17 580,829.49 Germany
18 BOINC.BE 43 1,416.81 532,806.27 Belgium
19 BOINC@Heidelberg 33 1,211.15 374,754.22 Germany
20 BOINC@Hull 12 524.53 348,233.55 United Kingdom

21 BOINC@Hull 12 520.91 348,305.15 United Kingdom
22 Belgian MoOo Farm 21 576.66 324,946.24 Belgium
23 Studenten der TU Muenchen 45 1,845.31 310,544.99 Germany
24 utg 1 34.37 304,628.76 Germany
25 MEDIA DATABASE 11 122.99 281,818.92 Germany
26 The Knights Who Say Ni! 49 1,530.06 280,652.42 International
27 USA 40 1,820.89 259,989.50 United States
28 BOINC@AUSTRALIA 55 1,080.31 257,261.64 Australia
29 BOINC.Italy 47 2,750.18 250,232.24 Italy
30 BOINC@Poland 81 2,412.63 249,738.48 Poland
31 Special: Off-Topic 27 4,727.25 243,537.21 Germany
32 Protein structural analysis room Japan 11 357.33 241,415.68 Japan
33 2CPU.com 6 1,040.37 225,803.83 International
34 UK BOINC Team 62 978.38 212,026.32 United Kingdom
35 BOINC@Denmark 27 1,559.82 201,707.33 Denmark
36 Picard 25 2,018.47 197,449.04 International
37 Maidenbower 3 867.16 185,536.82 United Kingdom
38 Overclockers.com 11 1,425.43 185,479.95 International
39 Tempus 8 2,499.60 178,618.50 Portugal
40 Crunchers@Freiburg 2 432.22 162,569.01 Germany
 
Zuletzt bearbeitet:
na wunderbar wir leben noch *massa*
 
Auf der Seite

http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/top_teams.php

scheint ein bug zu sein.
Beim Aufrufen sieht man auf Platz 2 Planet 3DNow! mit RAC 12,999.16 und 351,140.59 Credits. Nach dem Sortieren nach Credits fehlt unser Team ???

Zusatz: Nach dem Sortieren nach Credits ist das Team BOINC@Hull auf Platz 20 und 21 aufgeführt. Heul, die haben uns geschluckt. *noahnung*
 
Zuletzt bearbeitet:
So un nu sin mer auf Platz 20 *clap* *clap* *party* *party2* *greater* *greater* *clap* *clap* *party*

@indiana_74 Vierköpfig == irgend was mit quad- (Core / Prozessor)?

Jo das hört sich bissig und schnell an.
Na gut, ich bastle noch an zwei weiteren 64X2 4400 als Ersatz für die langsameren Rechner. Habe aber wenig Zeit und weis deshalb nicht, wann die fertig werden.

Kater Sylvester

Na dann halt dich mal ran, das erhöht den Spaßfaktor doch ungemein 8)

@all: Gratulation zu Platz 20 *great*
 
Zurück
Oben Unten