Distributed Computing: SETI@Home — Lasst uns Intel einholen (08.12.)

Nachdem uns das diesjährige SETI@Home-Wow!-Event in relative Schlagdistanz zum Team der Intel Corporation gebracht hat, gab es im Forum den Vorschlag ein inoffizielles Jahresend-Race bei SETI@Home zu veranstalten und daraus kann man ja auch ein offizielles Jahresend-Race machen. Deswegen rufen wir alle User auf ihre CPU-Kerne oder Grafikkarten aus zu packen und unser Team beim Distributed Computing Projekt SETI@Home zu unterstützen. Der Rückstand beträgt bereits weniger als 80 Millionen Punkte.
Weiter Informationen und Hilfe gibt es im unserem SETI@Home Forum oder im Thread zur Aktion. Anhand der Statistiken bräuchten wir momentan noch 75 Tage, um unser Ziel zu erreichen.
02.12.19 | 03.12.19 | 04.12.19 | 05.12.19 | 06.12.19 | 07.12.19 | 08.12.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Corp | 825.474.203 | 825.584.570 | 825.685.886 | 825.773.705 | 825.885.833 | 825.985.448 | 826.021.873 |
Planet 3DNow! | 739.558.752 | 740.471.384 | 741.686.548 | 742.716.329 | 744.265.249 | 745.560.992 | 746.127.439 |
Differenz | 85.915.451 | 85.113.186 | 83.999.338 | 83.057.376 | 81.620.584 | 80.424.456 | 79.894.434 |
Position Intel | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Position P3D | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Differenz | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tagesoutput Intel | 91.704 | 110.367 | 101.316 | 87.819 | 112.128 | 99.615 | - |
Tagesoutput P3D | 1.153.463 | 912.632 | 1.215.164 | 1.029.781 | 1.548.920 | 1.295.743 | - |
Tage zum Überholen | 81 | 106 | 75 | 88 | 57 | 67 | - |
Links zum Thema:
- BOINC Open-source software for volunteer computing
- SETI@Home Teammitglieder Planet 3Dnow! (User-IDs)
Link in die Vergangenheit: