Finale Daten der AMD Radeon VII stehen fest?

Für eine Grafikkarte die bereits am 7. Februar erhältlich sein soll, gab es in den letzten Tagen relativ viel Verwirrung um die genauen Daten der AMD Radeon VII. Auf einigen Webseiten waren sich widersprechende Daten zu lesen und trotzdem berief sich jeder irgendwie auf AMD.
Sicher scheint jetzt aber zu sein, dass die Grafikkarte erst einmal nur direkt über AMD erhältlich sein wird. Karten von Boardpartnern sollen auch kurzfristig nicht in Sicht sein.
Aktuelle Übersicht der Daten zur AMD Radeon VII: Zuletzt wurde der Boost-Takt auf 1750 MHz gesenkt (Peak sollen aber mehr möglich sein), PCI-Express 4.0 wird auch nicht unterstützt, FP64-Einheiten sind in der Radeon VII vorhanden, aber deaktiviert und die TDP soll jetzt bei 300 statt 295 Watt liegen.
AMD Radeon VII | Nvidia GeForce RTX 2080 | AMD Radeon RX Vega 64 | |
---|---|---|---|
Shader-Einheiten (ALUs) | 3840 | 2944 | 4096 |
ROPs | 64 | 64 | 64 |
Chip Basis-Taktrate | 1450 MHz | 1515 MHz | 1247 MHz |
Chip Boost-Taktrate | 1750 MHz | 1710 MHz | 1546 MHz |
Speichertyp | HBM2 mit 2,0 Gbps | GDDR6 mit 14 Gbps | HBM2 mit 1,89 Gbps |
Speicherinterface | 4096 Bit | 256 Bit | 2048 Bit |
Speichergröße | 16 GiB | 8 GiB | 8 GiB |
Bandbreite | 1024 GB/s | 448 GB/s | 483,8 GB/s |
Single Precision FP32 | 13,8 TFLOPS | 10,1 TFLOPS | 12,7 TFLOPS |
Verbrauch (offiziell) | 300 W | 215 W | 295 W |
Stromanschlüsse | 2x 8‑pol. | 1x 6‑pol. + 1x 8‑pol. | 2x 8‑pol. |
Fertigungsprozess | TSMC 7 nm | TSMC 12 nm | GlobalFoundries 14 nm |
Die-Size | 331 mm² | 554 mm² | 495 mm² |
GPU-Chip | Vega 20 | TU104 | Vega 10 |
Architektur | Vega (GCN 5) | Turing | Vega (GCN 5) |
PCIe | 3.0 x16 | 3.0 x16 | 3.0 x16 |
Transistoren | 13,2 Mrd. | 13,6 Mrd. | 12,5 Mrd. |
Erscheinungsdatum | 07.02.2019 | Sep 18 | 14.08.2017 |
Quelle:
- Vorerst keine Boardpartner-Karten der Radeon Vega VII von AMD in Sicht – AMD verkauft die Referenzkarte exklusiv (Toms Hardware Deutschland)
Links zum Thema:
- Kompletter Foliensatz zur Präsentation der AMD Radeon VII ()
- AMD veröffentlicht 26 Benchmarks zur Radeon VII – 29 % Mehrleistung ()
- AMD Unveils World’s First 7nm Gaming GPU – Delivering Exceptional Performance and Incredible Experiences for Gamers, Creators and Enthusiasts ()
- AMD kündigt Radeon VII an — 7 nm und Leistung vergleichbar mit RTX 2080 ()