AMD Epyc “Rome” Spezifikationen und Preise
Über mehrere Quellen sind Spezifikationen und auch Preise zu den kommenden AMD Epyc Serverprozessoren auf Basis von Zen 2, die unter dem Codenamen “Rome” bekannt sind, veröffentlicht worden. Diese sollten ursprünglich vor den Desktopprozessoren der dritten Ryzen-Generation erscheinen — eine offizielle Ankündigung dazu fehlt bislang allerdings noch, auch wenn AMD die Serverprozessoren bereits im zweiten Quartal (April bis Juni) ausliefern wollte.
Nachdem erste Daten bereits über die Webseite der eurasischen Wirtschaftsunion zugänglich gemacht wurden, hat nun ein belgischer Computerhändler Preise zu allem Modellen online gestellt.
Sollten diese zutreffen, starten die Epyc “Rome” Prozessoren mit dem 8‑Kerner Epyc 7252 ab 577 Euro bzw. 652 US-Dollar. Spitzenmodell ist der Epyc 7742 mit 64 Kernen und 128 Threads, einem Boosttakt von 3,4 GHz, 256 MB Cache bei einer TDP von 225 Watt. Dieser soll 8.266 Euro bzw. 9.340 US-Dollar kosten.
OPN | CPU | Stepping | Cores / Threads | Takt Boost | Cache | TDP | Euro* | US-Dollar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100–000000053 | Epyc 7742 | SSP-B0 | 64C/128T | 3,40 GHz | 256 MB | 225W | 8.266 € | $9.340 |
100–000000047 | Epyc 7702P | SSP-B0 | 64C/128T | 3,35 GHz | 256 MB | 200W | 5.269 € | $5.953 |
100–000000038 | Epyc 7702 | SSP-B0 | 64C/128T | 3,35 GHz | 256 MB | 200W | 7.673 € | $8.669 |
100–000000074 | Epyc 7642 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,40 GHz | 192 MB | 225W | 5.723 € | $6.467 |
100–000000076 | Epyc 7552 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,35 GHz | 192 MB | 200W | 4.794 € | $5.417 |
100–000000075 | Epyc 7542 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,40 GHz | 192 MB | 225W | 4.079 € | $4.609 |
100–000000045 | Epyc 7502P | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 2.764 € | $3.123 |
100–000000054 | Epyc 7502 | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 3.123 € | $3.528 |
100–000000057 | Epyc 7452 | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 155W | 2.420 € | $2.734 |
100–000000048 | Epyc 7402P | SSP-B0 | 24C/48T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 1.493 € | $1.687 |
100–000000046 | Epyc 7402 | SSP-B0 | 24C/48T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 2.146 € | $2.424 |
100–000000077 | Epyc 7352 | SSP-B0 | 24C/48T | 3,20 GHz | 128 MB | 155W | 1.622 € | $1.833 |
100–000000049 | Epyc 7302P | SSP-B0 | 16C/32T | 3,30 GHz | 128 MB | 155W | 995 € | $1.125 |
100–000000043 | Epyc 7302 | SSP-B0 | 16C/32T | 3,30 GHz | 128 MB | 155W | 1.169 € | $1.321 |
100–000000078 | Epyc 7282 | SSP-B0 | 16C/32T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 786 € | $888 |
100–000000079 | Epyc 7272 | SSP-B0 | 12C/24T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 756 € | $854 |
100–000000041 | Epyc 7262 | SSP-B0 | 8C/16T | 3,40 GHz | 64 MB | 155W | 692 € | $782 |
100–000000081 | Epyc 7252P | SSP-B0 | 8C/16T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 546 € | $617 |
100–000000080 | Epyc 7252 | SSP-B0 | 8C/16T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 577 € | $652 |
* Quelle: www.2compute.net mit 21% Mwst. (Belgien) ** Kurs: 1 Euro = 1,1299 US-Dollar inklusive der Mwst. |
Quelle: reddit