AMD — Zweite Generation Mobile Ryzen PRO und Athlon PRO (“Picasso”)
Nachdem AMD die zweite Generation der mobilen Ryzen-Prozessoren (“Picasso”) bereits im Januar vorgestellt hatte, gibt man nun auch die Business-Varianten für Notebooks mit den Modellen Ryzen 7 PRO 3700U, Ryzen 5 PRO 3500U, Ryzen 3 PRO 3300U und Athlon PRO 300U bekannt. Erste Modelle mit diesen Prozessoren sollen in Kürze von Lenovo und HP erhältlich sein.
PRO-Modelle werden von AMD ausschließlich an PC-Hersteller ausgeliefert und bei diesen bietet AMD 36 Monate Garantie, sowie Plattform-Stabilität für 18 Monate und eine Verfügbarkeit für mindestens 24 Monate.
“Die neuen Prozessoren bieten kommerziellen Notebook-Nutzern energieeffiziente Leistung, modernste Sicherheit sowie Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit.
Dazu ermöglichen sie es globalen PC-Herstellern, eine breite Palette von Geschäftssystemen zu entwickeln – von hochwertigen professionellen Notebooks bis hin zu Alltags-Notebooks mit Produktivitätssteigerung.
AMD stärkt damit seine Position als Marktführer für leistungsstarkes Multi-Core-Computing.” (Quelle: AMD)
Modell | Launch | Architektur | Fertigung | Kerne/ Threads |
Basis-/ (Turbotakt) |
TDP | GPU | max. GPU-Takt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 3750H | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,3 GHz (4,0 GHz) | 35 W | 10 Vega-CUs | 1,4 GHz |
Ryzen 7 3700U | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,3 GHz (4,0 GHz) | 15 W | 10 Vega-CUs | 1,3 GHz |
Ryzen 7 PRO 3700U | 08.04.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,3 GHz (4,0 GHz) | 15 W | 10 Vega-CUs | 1,4 GHz |
Ryzen 5 3550H | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,1 GHz (3,7 GHz) | 35 W | 8 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Ryzen 5 3500U | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,1 GHz (3,7 GHz) | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Ryzen 5 PRO 3500U | 08.04.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/8 | 2,1 GHz (3,7 GHz) | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Ryzen 3 3300U | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/4 | 2,1 GHz (3,5 GHz) | 15 W | 6 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Ryzen 3 3200U | 06.1.2019 | Zen+ | 12 nm | 2/4 | 2,6 GHz (3,5 GHz) | 15 W | 3 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Ryzen 3 PRO 3300U | 08.04.2019 | Zen+ | 12 nm | 4/4 | 2,1 GHz (3,7 GHz) | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,2 GHz |
Athlon PRO 300U | 08.04.2019 | Zen+ | 12 nm | 2/4 | 2,4 GHz (3,3 GHz) | 15 W | 3 Vega-CUs | 1,0 GHz |
Links zum Thema:
- Gaming-Notebook-Offensive von AMD: Ryzen + NVIDIAs Turing GPU ()
- ASUS Gaming-Notebooks mit AMD “Picasso” in Deutschland verfügbar ()
- AMD Kicks-Off 2019 Offering Complete Mobile Portfolio: New Ryzen™, Athlon™, and A‑Series Processors for Ultrathin, Mainstream, and Chromebook Laptops ()
- AMD stellt zweite Generation der mobilen Ryzen-Prozessoren (“Picasso”) vor ()