NEC LAVIE N1585/AAL — Renoir-Notebook mit AMD Ryzen 7 Extreme Edition

Seit der Vorstellung der dritten Generation Mobile Ryzen-Prozessoren (“Renoir”) durch AMD im Januar wurde mit Modellpalette mit den Ryzen 9 4900 und den PRO-Modellen weiter ausgebaut. Neuester Zugang ist nun ein AMD Ryzen 7 Extreme Edition, der wohl exklusiv bei NEC verbaut wird und nun wie PC Watch entdeckt hat im LAVIE N15 in Japan aufgetaucht ist. Es soll ab dem 16. Juli verfügbar sein.
NEC LAVIE N15 mit Ryzen 7 Extreme Edition

Auf der Produktseite des NEC LAVIE N15 wird aktuell neben Intels Core i7-10510U und AMDs Ryzen 74700U, Ryzen 3250U sowie Athlon Silver 3050U auch ein AMD Ryzen 7 Extreme Edition angeboten. Mit diesem soll das Notebook 204.800 Yen und damit etwa 1.690 Euro kosten.

Der AMD Ryzen 7 Extreme Edition taktet mit 1,8 GHz (Basis) und 4,2 GHz (Boost) und besitzt wie die anderen U‑Versionen eine TDP von 15 Watt. Er könnte ähnlich wie die Ryzen 7 3780U Microsoft Surface Edition und Ryzen 5 3580U Microsoft Surface Edition exklusiv einem Hersteller — in diesem Fall NEC — zur Verfügung stehen.
Übersicht Mobile Prozessoren der dritten Generation
Modell | Launch | Architektur | Fertigung | Kerne/ Threads |
Basis-/ (Turbotakt) |
L3- Cache |
TDP | GPU | max. GPU-Takt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H‑Serie mit 35 Watt TDP | |||||||||
Ryzen 9 4900H | 07.03.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 3,0 GHz (4,4 GHz) | 8 MiB | 45 W | 7 Vega-CUs | 1,75 GHz |
Ryzen 7 4800H | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 2,9 GHz (4,2 GHz) | 8 MiB | 45 W | 7 Vega-CUs | 1,6 GHz |
Ryzen 5 4600H | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 6/12 | 3,0 GHz (4,0 GHz) | 8 MiB | 45 W | 6 Vega-CUs | 1,6 GHz |
HS-Serie mit 35 Watt TDP | |||||||||
Ryzen 9 4900HS* | 07.03.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 3,0 GHz (4,4 GHz) | 8 MiB | 35 W | 7 Vega-CUs | 1,75 GHz |
Ryzen 7 4800HS* | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 2,9 GHz (4,2 GHz) | 8 MiB | 35 W | 7 Vega-CUs | 1,6 GHz |
Ryzen 5 4600HS* | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 6/12 | 3,0 GHz (4,0 GHz) | 8 MiB | 35 W | 6 Vega-CUs | 1,6 GHz |
U‑Serie mit 15 Watt TDP | |||||||||
Ryzen 9 4900U | ? | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 1,8 GHz (4,3 GHz) | 8 MiB | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,75 GHz? |
Ryzen 7 Extreme Edition | ? | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 1,8 GHz (4,2 GHz) | 8 MiB | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,75 GHz? |
Ryzen 7 4800U | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 1,8 GHz (4,2 GHz) | 8 MiB | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,75 GHz |
Ryzen 7 4700U | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/8 | 2,0 GHz (4,1 GHz) | 8 MiB | 15 W | 7 Vega-CUs | 1,6 GHz |
Ryzen 5 4600U | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 6/12 | 2,1 GHz (4,0 GHz) | 8 MiB | 15 W | 6 Vega-CUs | 1,5 GHz |
Ryzen 5 4500U | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 6/6 | 2,3 GHz (4,0 GHz) | 8 MiB | 15 W | 6 Vega-CUs | 1,5 GHz |
Ryzen 3 4300U | 06.01.2020 | Zen 2 | 7 nm | 4/4 | 2,7 GHz (3,7 GHz) | 8 MiB | 15 W | 5 Vega-CUs | 1,4 GHz |
PRO-Modelle | |||||||||
Ryzen 7 PRO 4750U | 7.5.2020 | Zen 2 | 7 nm | 8/16 | 1,7 GHz (4,1 GHz) | 8 MiB | 15 W | 8 Vega-CUs | 1,6 GHz |
Ryzen 5 PRO 4650U | 7.5.2020 | Zen 2 | 7 nm | 6/12 | 2,1 GHz (4,0 GHz) | 8 MiB | 15 W | 7 Vega-CUs | 1,5 GHz |
Ryzen 3 PRO 4450U | 7.5.2020 | Zen 2 | 7 nm | 4/8 | 2,5 GHz (3,7 GHz) | 4 MiB | 15 W | 5 Vega-CUs | 1,4 GHz |
Value Mobile | |||||||||
Athlon Gold 3150U | 06.01.2020 | Zen | 14 nm | 2/4 | 2,4 GHz (3,3 GHz) | 5 MiB | 15 W | 3 Vega-CUs | 1,0 GHz |
Athlon Silver 3050U | 06.01.2020 | Zen | 14 nm | 2/2 | 2,3 GHz (3,2 GHz) | 5 MiB | 15 W | 2 Vega-CUs | 1,1 GHz |
* wird exklusiv für 6 Monate nur von Asus verwendet |