AMD-Quartalszahlen Q1/2021 am 27. April, Nvidia über Erwartungen für Q1
Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 wird AMD laut der eigenen Webseite nun am 27. April nach Börsenschluss und damit 5 Tage nach Intel (22.04.) — bekanntgeben. Erwartet wird ein Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar (+/- 100 Millionen), was 79 Prozent über den Umsätzen des Vorjahreszeitraums liegen würde und lediglich ein leichter Rückgang zu den 3,244 Milliarden US-Dollar des vierten Quartals 2020 bedeuten würde.
Neuer Umsatzrekord trotz Q1 möglich
Historisch gesehen ist das erste Quartal aufgrund der Saisonalität das schwächste bei AMD, allerdings wird dies mittlerweile durch den Nachfrageüberhang bei AMD-Produkten überdeckt. Die von AMD im Zuge der letzten Quartalszahlen kommunizierten Erwartungen ermöglichen ja sogar, dass der Umsatz im Verhältnis zum vierten Quartal 2020 noch ansteigen könnte.
Nvidia bereits mit verbessertem Ausblick
Konkurrent Nvidia hat bereits am 12. April perPressemitteilung darauf hingewiesen, dass man die Umsatzerwartungen für das eigene erste Quartal in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar übertreffen wird. Allerdings endet das erste Quartal bei Nvidia erst am 2. Mai und nicht am 31. März wie bei AMD.
Übersicht Quartals- und Jahresergebnisse AMD
AMD Quartalszahlen | Umsatz in Mrd. US-$ | Veränderung zum Vorjahr | Nettogewinn in Mio. US-$ | Veränderung zum Vorjahr in Mio. US-$ |
---|---|---|---|---|
Quartal 4 2020 | 3,244 | + 53 % | 1.781 | + 1.611 |
Quartal 3 2020 | 2,801 | + 56 % | 390 | + 270 |
Quartal 2 2020 | 1,93 | + 26 % | 157 | + 122 |
Quartal 1 2020 | 1,79 | + 8 % | 162 | + 146 |
Quartal 4 2019 | 2,13 | + 50 % | 170 | + 132 |
Quartal 3 2019 | 1,80 | + 9 % | 120 | + 28 |
Quartal 2 2019 | 1,53 | - 13 % | 35 | - 81 |
Quartal 1 2019 | 1,27 | - 23 % | 16 | - 65 |
Quartal 4 2018 | 1,42 | + 6 % | 38 | + 57 |
Quartal 3 2018 | 1,65 | + 4 % | 102 | + 41 |
Quartal 2 2018 | 1,76 | + 55 % | 116 | + 154 |
Quartal 1 2018 | 1,65 | + 40 % | 81 | + 114 |
Quartal 4 2017 | 1,34 | + 34 % | 61 | + 112 |
Jahresumsätze | ||||
Gesamtjahr 2020 | 9,76 | + 45% | 2.490 | + 2.107 |
Gesamtjahr 2019 | 6,73 | + 4 % | 383 | + 46 |
Gesamtjahr 2018 | 6,48 | + 23 % | 337 | + 370 |
Gesamtjahr 2017 | 5,253 | + 21,6 % | - 33 | + 465 |
alle Zahlen nach ALC606-Standard |