Analysten heben Kursziele für AMD auf bis zu 120 US-Dollar
Beflügelt vom positivem Bericht zum zweiten Quartal 2020 und erhöhten Umsatzerwartungen für das restliche Jahr konnte die Aktie von AMD bereits in der Spitze auf bis zu über 77 US-Dollar zulegen. Als Reaktion auf den Quartalsbericht haben jetzt aber einige Analysten sogar die Kursziele für AMD auf bis zu 120 US-Dollar pro Aktie erhöht.
Das Kursziel von 120 US-Dollar gab Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities aus, der allerdings für seine äußerst positive Sicht auf AMD bekannt ist. Aber auch weitere Analysten stuften die Kursziele zwischen 7 und 128 Prozent hoch.
Firma | Neues Kursziel | Altes Kursziel | Veränderung in % | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
Rosenblatt Securities | $120 | $70 | 71,43 % | Buy |
Exane BNP Paribas | $110 | $85 | 29,41 % | Outperform (vorher neutral) |
BofA Global Research | $100 | $77 | 29,87 % | Buy |
Cowen and Company | $90 | $65 | 38,46 % | Outperform |
Jefferies | $86 | $63 | 36,51 % | Buy |
Susquehanna | $85 | $64 | 32,81 % | Positive (vorher Neutral) |
Wedbush | $85 | $75 | 13,33 % | Outperform |
RBC Capital | $84 | $71 | 18,31 % | Outperform |
Piper Sandler | $82 | $60 | 36,67 % | Overweight |
Northland Capital Markets | $80 | $67,5 | 18,52 % | Outperform |
Mizuho | $77 | $59 | 30,51 % | Buy |
Credit Suisse | $75 | $33 | 127,27 % | Neutral Rating |
Deutsche Bank | $75 | $70 | 7,14 % | Hold |
Morgan Stanley | $73 | $56 | 30,36 % | Equal-Weight |
Wells Fargo | $72 | $55 | 30,91 % | Equal Weight |
BMO Capital | $70 | $50 | 40,00 % | Market Perform |
UBS | $70 | $52 | 34,62 % | Buy |
Craig-Hallum | $66 | $60 | 10,00 % | Hold (vorher Buy) |
JP Morgan | $62 | $52 | 19,23 % | Neutral |
Citigroup | $9 | $8 | 12,50 % | Sell |
Schlusslicht ist dabei die Citigroup, die bei einem aktuellen AMD-Kurs von 75 US-Dollar ein Ziel von 9 US-Dollar ausgegeben hat und dementsprechend ein Verkaufs-Rating vergibt.
“Citi analyst Christopher Danely raised the firm’s price target on AMD to $9 from $8 and reiterated a Sell rating on the shares following last night’s “strong” Q2 results. The analyst still sees a “high” valuation and downside to estimates given his expectations of a price war and PC/data center slowdown. AMD’s PC and data center outlook in the second half of 2020 is too optimistic, Danely tells investors in a research note.”
Links zum Thema:
- AMD-Quartalszahlen Q2/2020 besser als erwartet und Ausblick auf ein sehr gutes Restjahr ()
- Intels Quartalszahlen schlagen die Erwartungen — Aktie auf Talfahrt wegen Verschiebungen bei 7nm ()
- AMD-Aktie schließt auf neuem Allzeithoch und überholt Kurs von Intel ()
- AMD erreicht Börsenwert von 60 Milliarden US-Dollar ()
- AMD-Aktie schließt auf neuem Rekordwert ()