AMD Ryzen Threadripper PRO erhältlich

Bereits am 14. Juli hatte AMD den Ryzen Threadripper PRO offiziell vorgestellt, allerdings erst exklusiv bei Lenovo mit der ThinkStation P620 und dann bei weiteren OEMs. Zur CES 2021 gab man aber bekannt, dass die Ryzen Threadripper PRO ab März frei erhältlich sein sollen. Wie Hardwareluxx berichtet, ist mit dem 3975 WX nun das erste Modell ab 2.749 Euro in Deutschland erhältlich.
Mainboards mit Sockel sWRX8 fehlen noch
Allerdings sind zum momentanen Zeitpunkt keine Mainboards mit dem benötigten Sockel sWRX8 erhältlich. Angekündigt sind bislang lediglich das Supermicro M12SWA-TF, das ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI und das Gigabyte WRX80-SU8-IPMI.
Übersicht AMD Ryzen Threadripper
Die Ryzen Threadripper PRO ähneln mehr AMDs Epyc Prozessoren, werden aber für den Workstationeinsatz positioniert. Sie benötigen WRX80-Mainboards mit dem bereits erwähnten Sockel sWRX8.
Gegenüber den “normalen” Ryzen Threadripper Modellen takten sie etwas niedriger, bieten dafür aber auch acht aktive Speicherkanäle und 128 PCI-Express‑4.0‑Lanes. Zusätzlich sind sie für bis zu 2 Terabyte Arbeitsspeicher freigegeben.
Model | Launch | Kerne/Threads | Taktrate (Basis/Boost) | L3-Cache | TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Threadripper PRO 3995WX | 14.07.2020 (OEM) | 64 / 128 | 2,7 GHz / 4,2 GHz | 256 MiB | 280 Watt | $5.489 |
Threadripper 3990X | 07.02.2020 | 64 / 128 | 2,9 GHz / 4,3 GHz | 256 MiB | 280 Watt | $3.990 |
Threadripper PRO 3975WX | 14.07.2020 (OEM) | 32 / 64 | 3,5 GHz / 4,2 GHz | 128 MiB | 280 Watt | $2.749 |
Threadripper 3970X | 25.11.2019 | 32 / 64 | 3,7 GHz / 4,5 GHz | 128 MiB | 280 Watt | $1.999 |
Threadripper 3960X | 25.11.2019 | 24 / 48 | 3,8 GHz / 4,5 GHz | 128 MiB | 280 Watt | $1.399 |
Threadripper PRO 3955WX | 14.07.2020 (OEM) | 16 / 32 | 3,9 GHz / 4,3 GHz | 64 MiB | 280 Watt | $1.149 |
Threadripper PRO 3945WX | 14.07.2020 (OEM) | 12 / 24 | 4,0 GHz / 4,3 GHz | 64 MiB | 280 Watt | ? |
Threadripper 2990WX | 13.08. 2018 | 32 / 64 | 3,0 GHz / 4,2 GHz | 64 MiB | 250 Watt | $1.799 |
Threadripper 2970WX | Oktober 2018 | 24 / 48 | 3,0 GHz / 4,2 GHz | 64 MiB | 250 Watt | $1.299 |
Threadripper 2950X | 31.08.2018 | 16 / 32 | 3,5 GHz / 4,4 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $899 |
Threadripper 2920X | Oktober 2018 | 12 / 24 | 3,5 GHz / 4,3 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $649 |
Threadripper 1950X | 31.08.2017 | 16 / 32 | 3,5 GHz / 4,2 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $999 |
Threadripper 1920X | 10.08.2017 | 12 / 24 | 3,5 GHz / 4,2 GHz | 32 MiB | 180 Watt | $799 |
Threadripper 1900X | 10.08.2017 | 8 / 16 | 3,8 GHz / 4,2 GHz | 16 MiB | 180 Watt | $549 |
AMD Präsentation zum Ryzen Threadripper PRO
Links zum Thema:
- AMD Ryzen Threadripper 3990X Reviewübersicht ()
- Mainboards mit AMDs X570- und TRX40-Chipsatz werden genügsamer ()
- AMD Ryzen Threadripper 3960X und 3970X Reviewübersicht ()
- AMD Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen kommt 2020 ()
- AMD mit drei verschiedenen Chipsätzen und zwei Produktlinien für Threadripper 3000? ()