Gigabyte bestätigt einige Daten zu AMDs Epyc “Rome”
Über eine QVL-Kompatibilitätsliste des W291-Z00 Tower-Servers hat Gigabyte die bereits geleakten Daten der AMD Epyc Serverprozessoren der zweiten Generation (“Rome”) auf Basis von Zen 2 bestätigt und auch die Basistakte für vier verschiedenen Modelle genannt, die bislang noch unklar waren.
Zu den näher spezifzierten Modellen gehören Epyc 7702P, Epyc 7502, Epyc 7502P und Epyc 7452. Die Basistakte beginnen beim Epyc 7452 mit 2,35 Ghz und steigern sich beim Epyc 7502 und Epyc 7502P auf 2,5 GHz. Der Epyc 7702P mit 64 und damit doppelt so vielen Kernen taktet dann allerdings nur mit 2,0 GHz bei einer TDP von 200 Watt. Ein All-Core Boost-Takt wird von Gigabyte bei allen Modellen nicht angegeben. Bestätigt wird allerdings die Größe des L3-Caches sowie die Unterstützung von Speicher mit DDR4-3200.
Product Name (OPN) | Code Name | Package | Stepping | L3 Cache | # of Cores/Threads | Processor Base Freq (GHz) | ProcessorBoost Max Freq (GHz) |
TDP | Memory Types |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD 7702P (100–000000047) |
ROME | SP3 | B0 PR | 256MB | 64 / 128 | 2.00 | 3.35 | 180W/200W | DDR4-3200 |
AMD 7502 (100–000000054) |
ROME | SP3 | B0 PR | 128MB | 32 / 64 | 2.50 | 3.35 | 180W/200W | DDR4-3200 |
AMD 7502P (100–000000045) |
ROME | SP3 | B0 PR | 128MB | 32 / 64 | 2.50 | 3.35 | 180W/200W | DDR4-3200 |
AMD 7452 (100–000000057) |
ROME | SP3 | B0 PR | 128MB | 32 / 64 | 2.35 | 3.35 | 155W/180W | DDR4-3200 |
Zum Vergleich und zur Ergänzung noch einmal im Anschluss die Daten des vorherigen Leaks, die neben den Spezifikationen auch die zu erwartenden Preise genannt hatten. Ein offizieller Launch von Zen 2 für den Bereich Server wird momentan für Anfang bis Mitte August erwartet.
OPN | CPU | Stepping | Cores / Threads | Takt Boost | Cache | TDP | Euro* | US-Dollar** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100–000000053 | Epyc 7742 | SSP-B0 | 64C/128T | 3,40 GHz | 256 MB | 225W | 8.266 € | $9.340 |
100–000000047 | Epyc 7702P | SSP-B0 | 64C/128T | 3,35 GHz | 256 MB | 200W | 5.269 € | $5.953 |
100–000000038 | Epyc 7702 | SSP-B0 | 64C/128T | 3,35 GHz | 256 MB | 200W | 7.673 € | $8.669 |
100–000000074 | Epyc 7642 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,40 GHz | 192 MB | 225W | 5.723 € | $6.467 |
100–000000076 | Epyc 7552 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,35 GHz | 192 MB | 200W | 4.794 € | $5.417 |
100–000000075 | Epyc 7542 | SSP-B0 | 48C/96T | 3,40 GHz | 192 MB | 225W | 4.079 € | $4.609 |
100–000000045 | Epyc 7502P | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 2.764 € | $3.123 |
100–000000054 | Epyc 7502 | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 3.123 € | $3.528 |
100–000000057 | Epyc 7452 | SSP-B0 | 32C/64T | 3,35 GHz | 128 MB | 155W | 2.420 € | $2.734 |
100–000000048 | Epyc 7402P | SSP-B0 | 24C/48T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 1.493 € | $1.687 |
100–000000046 | Epyc 7402 | SSP-B0 | 24C/48T | 3,35 GHz | 128 MB | 180W | 2.146 € | $2.424 |
100–000000077 | Epyc 7352 | SSP-B0 | 24C/48T | 3,20 GHz | 128 MB | 155W | 1.622 € | $1.833 |
100–000000049 | Epyc 7302P | SSP-B0 | 16C/32T | 3,30 GHz | 128 MB | 155W | 995 € | $1.125 |
100–000000043 | Epyc 7302 | SSP-B0 | 16C/32T | 3,30 GHz | 128 MB | 155W | 1.169 € | $1.321 |
100–000000078 | Epyc 7282 | SSP-B0 | 16C/32T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 786 € | $888 |
100–000000079 | Epyc 7272 | SSP-B0 | 12C/24T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 756 € | $854 |
100–000000041 | Epyc 7262 | SSP-B0 | 8C/16T | 3,40 GHz | 64 MB | 155W | 692 € | $782 |
100–000000081 | Epyc 7252P | SSP-B0 | 8C/16T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 546 € | $617 |
100–000000080 | Epyc 7252 | SSP-B0 | 8C/16T | 3,20 GHz | 64 MB | 120W | 577 € | $652 |
* Quelle: www.2compute.net mit 21% Mwst. (Belgien) ** Kurs: 1 Euro = 1,1299 US-Dollar inklusive der Mwst. (Quelle: reddit) |