Zum Inhalt springen

Asus Prime A320I‑K
Asus Prime A320I‑K — Sockel AM4 und Mini-ITX für unter 90 Euro

Mit dem Prime A320I‑K hat Asus ein Mainboard im Mini-ITX-Format für den Sockel AM4 herausgebracht, dass teilweise bereits für unter 90 Euro gelistet wird. Das Mainboard ist damit das momentan günstigste mit diesem Formfaktor und dem Sockel AM4.

Das aktuelle BIOS basiert auf dem AGESA Combo-AM4 1.0.0.2 und wäre somit zu den Ryzen Prozessoren der dritten Generation kompatibel. Freigegeben ist das Mainboards offiziell allerdings bislang nur für die “Picasso”-Prozessoren Ryzen 3 3200G und Ryzen 3 3400G mit einer TDP von bis zu 65 Watt.
Nachfolgend eine Liste aktueller Sockel AM4 Mainboards mit Mini-ITX Formfaktor, von denen allerdings momentan nur 14 bei uns lieferbar sind.
Mainboard | Chipsatz | Grafikausgänge | TDP | Ryzen 3000/ “Picasso” | Preis* |
---|---|---|---|---|---|
ASRock A320M-ITX | A320 | 2x HDMI | 105 W | ja | Nicht erhältlich |
ASRock A320TM-ITX (Thin Mini-ITX) | A320 | 2x HDMI | 65 W | nein / ja | Nicht erhältlich |
Asus PRIME A320I‑K | A320 | HDMI + Displayport | 65 W | nein / ja | 88 € |
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac | B350 | HDMI | 105 W | ja / ja | 103 € |
ASUS ROG Strix B350‑I Gaming | B350 | - | 105 W | ja / ja | 127 € |
Biostar Racing B350GTN | B350 | DVI + HDMI | 105 W | ja / ja | Nicht erhältlich |
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI | B350 |
HDMI + Displayport
|
105 W | ja / ja | Nicht erhältlich |
MSI B350I Pro AC | B350 | HDMI + Displayport | 105 W | ja / ja | 135 € |
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac | B450 | HDMI + Displayport | 105 W | ja / ja | 113 € |
ASUS ROG Strix B450‑I Gaming | B450 | HDMI | 105 W | ja / ja | 125 € |
Gigabyte B450 I Aorus Pro WiFi | B450 | HDMI + Displayport | 105 W | ja / ja | 117 € |
MSI B450I Gaming Plus AC | B450 | HDMI + Displayport | 105 W | ja / ja | 115 € |
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac | X370 | HDMI | 105 W | ja / ja | 115 € |
ASUS ROG Strix X370‑I Gaming | X370 | - | 105 W | ja / ja | 168 € |
Biostar Racing X370GTN | X370 | DVI + HDMI | 105 W | ja / ja | 126 € |
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac | X470 | HDMI + Displayport | 105 W | ja / ja | 164 € |
ASUS ROG Strix X470‑I Gaming | X470 | HDMI | 105 W | ja / ja | 190 € |
Biostar Racing X470GTN | X470 | DVI + HDMI | 105 W | ja / ja | Nicht erhältlich |
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI | X570 | 2x HDMI + DisplayPort | 105 W | ja | 225 € |
* basierend auf geizhals.at/de vom 14.07.2019 |