Ryzen-Topmodelle bereits ~10 % günstiger
Mit der Veröffentlichung der Ryzen-CPUs hat sich AMD wieder interessanter für PC-Nutzer gemacht. Die Reviews bescheinigen den neuen Prozessoren des kleinen x86-Giganten eine konkurrenzfähige Rechenleistung, vor allem bei Multithreaded-Anwendungen gibt man sich stark. Nebenbei sind die Verkaufspreise, gemessen an der Konkurrenz, ebenso attraktiv. AMD sucht scheinbar weiterhin über die Stückzahl ihre Gewinne einfahren zu wollen. Die Preise der CPUs bewegen sich innerhalb der letzten Wochen bereits.
Wir haben uns die jeweils an Stichtagen günstigsten Angebote einer Preissuchmaschine ausgewertet.
Straßenpreis nach … | Preis am… | Straßenpreis relativ ggü. Release | ||||||||||||
CPU-Modell | Sockel | Releasedatum | Version | Preis Release | einer Woche | zwei Wochen | drei Wochen | vier Wochen | 19.04.2017 | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | aktuell |
AMD Ryzen 7 1800X | AM4 | 02.03.2017 | WOF* | 559,00 € | 559,00 € | 546,95 € | 536,85 € | 509,85 € | 509,85 € | 0 % | - 2 % | - 4 % | - 9 % | - 9 % |
AMD Ryzen 7 1700X | AM4 | 02.03.2017 | WOF* | 439,00 € | 426,15 € | 419,75 € | 395,85 € | 394,84 € | 389,00 € | - 3 % | - 4 % | - 10 % | - 10 % | - 11 % |
AMD Ryzen 7 1700 | AM4 | 02.03.2017 | Boxed | 359,00 € | 359,00 € | 356,61 € | 344,80 € | 341,85 € | 336,00 € | 0 % | - 1 % | - 4 % | - 5 % | - 6 % |
AMD Ryzen 5 1600X | AM4 | 11.04.2017 | WOF* | 279,00 € | 274,00 € | ** | ** | ** | 274,00 € | - 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | - 2 % |
AMD Ryzen 5 1600 | AM4 | 11.04.2017 | Boxed | 242,90 € | 231,04 € | ** | ** | ** | 233,04 € | - 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | - 4 % |
AMD Ryzen 5 1500X | AM4 | 11.04.2017 | Boxed | 209,00 € | 200,34 € | ** | ** | ** | 200,33 € | - 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | - 4 % |
AMD Ryzen 5 1400 | AM4 | 11.04.2017 | Boxed | 189,00 € | 180,95 € | ** | ** | ** | 183,30 € | - 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | - 3 % |
AMD FX-8150 | AM3+ | 12.10.2011 | Boxed | 236,99 € | 213,55 € | 215,63 € | 211,96 € | 220,85 € | *** | - 10 % | - 9 % | - 11 % | - 7 % | *** |
AMD FX-8370 | AM3+ | 02.09.2014 | Boxed | 186,27 € | 179,99 € | 179,45 € | 179,31 € | 179,98 € | 159,68 € | - 3 % | - 4 % | - 4 % | - 3 % | - 14 % |
AMD FX-8350 | AM3+ | 23.10.2012 | Boxed | 188,66 € | 176,71 € | 173,47 € | 177,41 € | 180,18 € | 126,60 € | - 6 % | - 8 % | - 6 % | - 4 % | - 33 % |
Legende: * WOF = Version ohne Kühler (w/o fan); ** Release ist erst erfolgt; *** nicht mehr im Handel erhältlich
Auffällig ist, dass AMD vor allem bei den aktuellen Top-Modellen kräftig an der Preisschraube gedreht oder den Händlern genügend Spielraum gegeben hat. Die Erstkäufer haben einen gewissen Aufpreis für die neue Hardware bezahlt. Die Preiskorrekturen beim kleinsten Ryzen-7-Prozessor mit 65 Watt Verlustleistung fallen prozentual weniger deutlich aus. Anhand der hinzugezogenen Daten der älteren Generation(en) der FX-Prozessoren kann man das gut verdeutlichen. Der FX-8370 als zwischenzeitliches Top-Modell war in etwa den gleichen, leichten Anpassungen unterworfen im nahen Zeitraum wie der Ryzen 7 1700. Beim FX-8150 und dem FX-8350 blieb man hinter den Erwartungen zurück und musste preislich aggressiv agieren, um Kunden zu gewinnen.
Quelle: geizhals-Preisvergleich