AMD Quartalszahlen Q1/2023 mit 5,4 Milliarden Umsatz und einem Verlust
Heute nach Börsenschluss hat AMD die Zahlen des ersten Quartals 2023 bekannt gegeben. Es wurde ein Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar erzielt und dabei einen Nettoverlust von 139 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Der Verlust pro Aktie lag bei 0,09 US-Dollar (Alle Zahlen nach GAAP). Erwartet hatte AMD einen Umsatz zwischen 5,0 und 5,6 Milliarden US-Dollar. Damit hat AMD erstmals seit dem vierten Quartal 2017 einen Verlust ausweisen müssen, wobei dieser natürlich zu einem großen Teil durch die Abschreibungen auf die Xilinx-Übernahme zustande kommt.
Umsatz nach Geschäftsfeldern
Mit Start des zweiten Quartals 2022 hat man die Umsätze in “Data Center”, “Client”, “Gaming” und “Embedded” aufgeteilt. Gaming beinhaltet dabei die Konsolen, die Desktopgrafikkarten und die Handhelds wie das Steam Deck.
Umsatz- und Gewinnentwicklung gesamt
Gegenüber dem Vorjahresquartal sank der Umsatz insgesamt um 9 Prozent. Die Bruttomarge lag bei 44 Prozent und damit 4 Prozentpunkte unter der des Vorjahres.
AMD Quartalszahlen | Umsatz in Mrd. US-$ | Veränderung zum Vorjahr | Nettogewinn in Mio. US-$ | Veränderung zum Vorjahr in Mio. US-$ |
---|---|---|---|---|
Quartal 1 2023 | 5,353 | - 9 % | - 139 | - 925 |
Quartal 4 2022 | 5,559 | + 16% | 21 | - 951 |
Quartal 3 2022 | 5.6 | + 29% | 66 | -867 |
Quartal 2 2022 | 6,550 | + 70 % | 447 | - 263 |
Quartal 1 2022 | 5,887 | + 71 % | 786 | + 231 |
Quartal 4 2021 | 4,826 | + 49 % | 974 | - 807 |
Quartal 3 2021 | 4,31 | + 56 % | 923 | + 533 |
Quartal 2 2021 | 3,85 | + 99 % | 710 | + 553 |
Quartal 1 2021 | 3,45 | + 93 % | 555 | + 493 |
Quartal 4 2020 | 3,244 | + 53 % | 1.781 | + 1.611 |
Quartal 3 2020 | 2,801 | + 56 % | 390 | + 270 |
Quartal 2 2020 | 1,93 | + 26 % | 157 | + 122 |
Quartal 1 2020 | 1,79 | + 8 % | 162 | + 146 |
Quartal 4 2019 | 2,13 | + 50 % | 170 | + 132 |
Quartal 3 2019 | 1,80 | + 9 % | 120 | + 28 |
Quartal 2 2019 | 1,53 | - 13 % | 35 | - 81 |
Quartal 1 2019 | 1,27 | - 23 % | 16 | - 65 |
Quartal 4 2018 | 1,42 | + 6 % | 38 | + 57 |
Quartal 3 2018 | 1,65 | + 4 % | 102 | + 41 |
Quartal 2 2018 | 1,76 | + 55 % | 116 | + 154 |
Quartal 1 2018 | 1,65 | + 40 % | 81 | + 114 |
Quartal 4 2017 | 1,34 | + 34 % | -19 | + 112 |
alle Zahlen nach ALC606-Standard |
Ausblick auf das zweite Quartal und das gesamte Jahr 2023
Für das zweite Quartal 2023 erwartet AMD einen Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar (+/- 300 Millionen), was 19 Prozent unter den Umsätzen des Vorjahreszeitraums liegen würde. Für das Gesamtjahr 2023 gibt man weiter keine Prognose ab.
Jahr | Umsatz in Mrd. US-$ | Veränderung zum Vorjahr | Nettogewinn in Mio. US-$ | Veränderung zum Vorjahr in Mio. US-$ |
---|---|---|---|---|
Prognose Gesamtjahr 2023 |
- | - | - | - |
Gesamtjahr 2022 | 23,601 | + 44 % | 1.264 | - 2.384 |
Gesamtjahr 2021 | 16,434 | + 68 % | 3.162 | + 672 |
Gesamtjahr 2020 | 9,76 | + 45 % | 2.490 | + 2.107 |
Gesamtjahr 2019 | 6,73 | + 4 % | 383 | + 46 |
Gesamtjahr 2018 | 6,48 | + 23 % | 337 | + 370 |
Gesamtjahr 2017 | 5,253 | + 21,6 % | - 33 | + 465 |
alle Zahlen nach ALC606-Standard |
Alle weiteren Kennzahlen findet Ihr in der AMD-Pressemitteilung.