AMD Quartalszahlen Q3/2021: Weiterer Umsatzrekord von 4,31 Milliarden US-Dollar
Im dritten Quartal 2021 hat AMD einen Umsatz von 4,31 Milliarden US-Dollar erzielt und dabei einen Nettogewinn von 923 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,75 US-Dollar (Alle Zahlen nach GAAP). Erwartet hatte AMD einen Umsatz von 4,1 Milliarden US-Dollar (+/- 100 Millionen).
Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 54 Prozent, im Vergleich zum vorhergehenden Quartal betrug der Anstieg 12 Prozent. Die Bruttomarge lag bei 48 Prozent. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet AMD nun einen Umsatzzuwachs von 65 Prozent und erhöhte die Prognose damit gegenüber den im letzten Quartalsbericht avisierten 60 Prozent erneut.
AMD Quartalszahlen | Umsatz in Mrd. US-$ | Veränderung zum Vorjahr | Nettogewinn in Mio. US-$ | Veränderung zum Vorjahr in Mio. US-$ |
---|---|---|---|---|
Quartal 3 2021 | 4,31 | + 56 % | 923 | + 533 |
Quartal 2 2021 | 3,85 | + 99 % | 710 | + 553 |
Quartal 1 2021 | 3,45 | + 93 % | 555 | + 493 |
Quartal 4 2020 | 3,244 | + 53 % | 1.781 | + 1.611 |
Quartal 3 2020 | 2,801 | + 56 % | 390 | + 270 |
Quartal 2 2020 | 1,93 | + 26 % | 157 | + 122 |
Quartal 1 2020 | 1,79 | + 8 % | 162 | + 146 |
Quartal 4 2019 | 2,13 | + 50 % | 170 | + 132 |
Quartal 3 2019 | 1,80 | + 9 % | 120 | + 28 |
Quartal 2 2019 | 1,53 | - 13 % | 35 | - 81 |
Quartal 1 2019 | 1,27 | - 23 % | 16 | - 65 |
Quartal 4 2018 | 1,42 | + 6 % | 38 | + 57 |
Quartal 3 2018 | 1,65 | + 4 % | 102 | + 41 |
Quartal 2 2018 | 1,76 | + 55 % | 116 | + 154 |
Quartal 1 2018 | 1,65 | + 40 % | 81 | + 114 |
Quartal 4 2017 | 1,34 | + 34 % | 61 | + 112 |
Jahresumsätze | ||||
Gesamtjahr 2020 | 9,76 | + 45% | 2.490 | + 2.107 |
Gesamtjahr 2019 | 6,73 | + 4 % | 383 | + 46 |
Gesamtjahr 2018 | 6,48 | + 23 % | 337 | + 370 |
Gesamtjahr 2017 | 5,253 | + 21,6 % | - 33 | + 465 |
alle Zahlen nach ALC606-Standard |
Für das vierte Quartal 2021 erwartet AMD einen Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar (+/- 100 Millionen), was 39 Prozent über den Umsätzen des Vorjahreszeitraums liegen würde. Alle weiteren Kennzahlen findet Ihr in der AMD-Pressemitteilung.
Links zum Thema:
- AMD und Xilinx zusammen mit höherem Börsenwert als Intel ()
- Quartalszahlen Q2/2021 — AMD mit erneutem Umsatzrekord von 3,85 Milliarden US-Dollar ()
- Quartalszahlen Q1/2021 — AMD mit neuem Umsatzrekord von 3,45 Milliarden US-Dollar ()
- AMD-Quartalszahlen Q4/2020 mit Umsatzrekord von 3,24 Milliarden US-Dollar ()
- AMD-Quartalszahlen Q3/2020 mit Umsatzrekord von 2,8 Milliarden US-Dollar ()
- AMD-Quartalszahlen Q2/2020 besser als erwartet und Ausblick auf ein sehr gutes Restjahr ()
- Intels Quartalszahlen schlagen die Erwartungen — Aktie auf Talfahrt wegen Verschiebungen bei 7nm ()